225 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
11137/5/061/24/26, 9:17 AM1818 -201
11146/30/062/25/26, 4:38 PM6060 -207
11166/28/062/21/26, 3:13 PM126126 -204
11217/10/062/25/26, 4:38 PM5252 -251
11287/9/062/25/26, 4:38 PM2121 -211
11297/10/062/25/26, 4:38 PM1818 -254
11307/24/062/25/26, 4:38 PM1212 -203
11428/20/062/25/26, 4:38 PM1212 -253
11497/29/062/25/26, 4:38 PM126126 -253
11548/21/062/22/26, 4:03 PM2121 -209
11588/6/062/25/26, 4:38 PM6060 -205
11668/21/062/25/26, 4:38 PM1212 -251
11678/17/062/25/26, 4:38 PM124124 -251
11688/6/062/25/26, 4:38 PM8282 -221
11708/10/062/25/26, 4:33 PM126126 -252
11728/10/062/23/26, 7:48 PM2121 -251
11929/21/062/25/26, 4:38 PM2121 -207
11979/10/062/25/26, 4:38 PM77 -252
12009/17/062/25/26, 4:38 PM6060 -211
12069/17/062/25/26, 4:38 PM8282 -214
120710/2/062/25/26, 4:38 PM8282 -204
12099/17/062/25/26, 4:38 PM5252 -209
12149/15/062/25/26, 4:38 PM2121 -202
12209/26/062/23/26, 4:18 PM6060 -254
124910/20/062/25/26, 4:38 PM5252 -208
13011/15/072/25/26, 4:38 PM2121 -206
13071/21/071/20/26, 3:37 PM126126 -203
13321/9/072/25/26, 4:38 PM3535 -254
13341/24/072/25/26, 4:18 PM8282 -220
16735/19/081/27/26, 5:32 PM77 -253
16765/22/082/25/26, 4:38 PM1212 -254
16775/21/0812/10/25, 6:45 PM1212 -216
16835/23/082/25/26, 4:38 PM77 -251
16886/5/082/25/26, 4:38 PM3535 -257
17146/19/082/25/26, 4:38 PM124124 -203
17156/18/082/25/26, 4:38 PM2121 -256
17246/24/082/25/26, 4:38 PM5252 -201
17366/29/082/19/26, 8:18 AM151SS -201
17507/3/0811/13/25, 5:09 PM6060 -214
17607/24/0810/15/25, 11:17 PM6060 -201
17838/3/082/25/26, 4:38 PM8282 -206
18038/12/082/22/26, 2:58 PM6060 -251
18098/13/082/25/26, 4:38 PM14321 -254
18359/2/0811/3/25, 10:58 PM6060 -253
18469/7/082/25/26, 4:38 PM1212 -210
187410/5/082/25/26, 4:38 PM3535 -253
192011/30/082/25/26, 4:38 PM1818 -253
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
400111/3/082/25/26, 4:38 PM156156 -255
400311/3/082/25/26, 4:38 PM156134 -251
400411/12/082/25/26, 4:38 PM8282 -205
400611/4/082/25/26, 4:38 PM125151 -253
400911/13/082/25/26, 4:38 PM156156 -251
401011/28/082/20/26, 7:38 AM134134 -201
401211/25/082/25/26, 9:03 AM156156 -206
401311/25/082/17/26, 6:03 PM156156 -208
402312/1/082/25/26, 4:38 PM134134 -252
40351/6/092/25/26, 3:03 PM62151 -251
403912/27/082/25/26, 4:28 PM134134 -255
404112/27/082/4/26, 7:32 PM125156 -256
40421/8/092/25/26, 4:38 PM156156 -208
40491/8/092/25/26, 4:38 PM156156 -252
40502/5/092/25/26, 4:38 PM156156 -218
40521/19/092/25/26, 4:33 PM8282 -254
40542/23/092/25/26, 4:38 PM134151 -252
40551/13/092/25/26, 4:38 PM1212 -216
40561/9/092/25/26, 4:38 PM156156 -217
40571/14/092/25/26, 4:38 PM156156 -258
40582/24/0911/9/25, 1:03 AM1212 -254
40591/19/092/25/26, 4:38 PM134134 -257
40692/2/092/25/26, 4:38 PM156156 -213
40712/8/092/25/26, 4:38 PM156156 -257
40732/9/092/25/26, 4:38 PM156156 -256
40763/10/092/3/26, 6:22 PM77156 -253
40772/10/092/25/26, 4:18 PM134134 -254
40783/2/092/25/26, 4:38 PM134134 -258
40792/11/092/25/26, 4:33 PM62143 -253
40812/16/092/25/26, 4:38 PM126SS -251
40843/2/092/25/26, 4:38 PM151151 -251
40852/23/092/25/26, 9:03 AM134134 -211
40872/22/092/25/26, 4:38 PM143143 -251
40883/2/092/25/26, 4:38 PM156156 -210
40903/4/092/25/26, 4:38 PM125156 -253
40922/24/092/25/26, 8:58 AM151151 -205
40932/24/092/25/26, 4:38 PM8282 -258
40943/2/0912/6/25, 8:15 AM1212 -207
40952/25/092/24/26, 5:18 PM134134 -253
40983/2/092/25/26, 4:38 PM2121 -255
40993/4/092/25/26, 4:13 PM50134 -256
41043/9/092/25/26, 4:08 PM50125 -253
41173/27/092/16/26, 7:38 AM134134 -201
41203/27/092/13/26, 6:13 PM134134 -257
41224/23/092/25/26, 4:38 PM125156 -254
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
790311/2/142/25/26, 4:38 PM1212 -208
79047/7/142/25/26, 3:38 PM8282 -218
81007/27/152/25/26, 4:38 PM6060 -215
81017/24/152/25/26, 4:38 PM6060 -252
81027/24/152/25/26, 4:38 PM6060 -213
81037/28/152/19/26, 5:53 PM1818 -252
81047/28/152/25/26, 4:18 PM120120 -253
81057/24/152/24/26, 1:43 AM8282 -260
81067/24/152/25/26, 4:28 PM121121 -251
81077/27/152/25/26, 4:38 PM2121 -210
81087/29/152/25/26, 4:38 PM125125 -254
81158/4/152/25/26, 4:38 PM5252 -214
81218/18/152/25/26, 4:38 PM6060 -216
81358/22/152/25/26, 3:23 PM2121 -254
81368/24/152/25/26, 4:38 PM77 -215
81802/13/162/25/26, 4:38 PM126126 -207
81913/10/162/25/26, 4:38 PM126126 -206
81996/6/162/25/26, 4:38 PM1212 -205
82607/14/162/25/26, 4:38 PM6060 -201
82617/17/162/25/26, 4:38 PM6060 -253
82627/17/162/25/26, 4:38 PM6060 -219
82637/17/162/25/26, 4:38 PM2121 -203
82647/16/152/25/26, 4:38 PM3535 -258
82657/17/162/25/26, 12:08 AM5252 -256
82667/19/162/25/26, 4:38 PM5252 -252
82677/19/162/25/26, 4:33 PM5252 -253
82687/20/162/25/26, 4:38 PM6060 -217
82697/28/162/25/26, 4:28 PM120120 -252
82707/21/162/25/26, 4:38 PM8282 -252
82717/20/162/25/26, 4:38 PM77 -254
82727/22/162/25/26, 4:38 PM1212 -214
82737/24/162/25/26, 4:38 PM8282 -208
82747/25/162/25/26, 4:38 PM3535 -252
82757/27/162/24/26, 5:28 PM6060 -207
82777/29/162/25/26, 4:38 PM1212 -209
82787/28/162/25/26, 4:38 PM1818 -206
82797/27/162/22/26, 1:18 PM124124 -201
82818/15/162/25/26, 4:38 PM121121 -253
82828/14/162/25/26, 4:38 PM1818 -208
82838/13/162/25/26, 4:38 PM126126 -211
82848/15/162/25/26, 4:38 PM8282 -256
82858/14/162/25/26, 4:38 PM6060 -251
82868/20/162/25/26, 4:38 PM8282 -255
82878/14/162/25/26, 4:38 PM1818 -205
82898/24/162/25/26, 4:38 PM2121 -251
82908/20/162/25/26, 4:38 PM8282 -219
82918/22/162/25/26, 4:38 PM1212 -252
82928/15/162/25/26, 4:38 PM2121 -208
82938/25/162/25/26, 4:38 PM8282 -201
82948/21/162/20/26, 7:03 PM125151 -256
82958/22/162/25/26, 4:38 PM77 -255
82968/20/162/25/26, 8:38 AM1212 -201
82978/20/162/25/26, 3:33 PM8282 -251
82988/24/162/25/26, 4:38 PM3535 -209
82998/20/162/25/26, 4:38 PM8282 -202
83018/24/162/25/26, 4:38 PM1818 -252
83078/24/162/25/26, 3:03 AM6060 -256
83088/30/162/25/26, 4:38 PM120121 -257
83099/3/162/25/26, 4:38 PM77 -208
83109/3/162/25/26, 4:38 PM3535 -256
83119/3/162/25/26, 4:38 PM8282 -211
83129/4/162/25/26, 4:38 PM1212 -207
83139/3/162/25/26, 10:28 AM1818 -207
83149/3/162/25/26, 4:38 PM2121 -253
83159/3/162/25/26, 4:38 PM6060 -214
83169/4/162/25/26, 4:33 PM77 -253
83179/3/161/6/26, 6:41 PM5252 -207
83189/11/162/25/26, 4:38 PM6060 -203
83199/17/162/25/26, 4:38 PM5252 -211
83209/17/162/25/26, 4:38 PM126126 -205
83219/14/162/25/26, 4:38 PM5252 -207
83229/15/162/25/26, 12:13 PM77 -212
83239/15/162/20/26, 10:43 PM6060 -254
83249/16/162/25/26, 4:33 PM143143 -252
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
850910/22/23, 7:31 AM2/25/26, 4:38 PM6060 -254
851710/30/23, 3:56 PM2/25/26, 4:38 PM77 -214
855610/26/23, 2:56 PM2/25/26, 9:08 AM77 -203
85739/28/23, 3:40 PM2/25/26, 8:08 AM151SS -201
85891/18/24, 8:25 PM2/25/26, 4:38 PM8282 -215
859210/27/23, 3:06 PM2/25/26, 3:58 PM126134 -253
85961/11/24, 8:25 PM2/25/26, 4:38 PM8282 -213
859711/14/23, 4:40 PM2/25/26, 4:33 PM2121 -205
85991/18/24, 10:20 PM2/25/26, 4:38 PM120120 -251
86201/18/24, 4:10 PM2/25/26, 4:38 PM3535 -208
862311/22/23, 9:36 PM2/19/26, 7:48 PM77 -212
862611/13/23, 9:40 PM2/25/26, 4:38 PM1212 -213
862711/9/23, 2:40 PM2/25/26, 4:38 PM126126 -209
862811/9/23, 7:05 AM2/25/26, 4:38 PM6060 -257
862911/9/23, 6:25 AM2/25/26, 4:38 PM8282 -253
863011/10/23, 7:30 AM2/25/26, 4:38 PM77 -213
863111/24/23, 4:31 AM2/25/26, 4:38 PM6060 -256
863211/10/23, 7:00 AM2/25/26, 4:38 PM121121 -256
863311/9/23, 6:20 AM2/25/26, 4:38 PM8282 -257
863411/17/23, 9:36 PM2/25/26, 4:38 PM8282 -216
863511/16/23, 3:20 PM2/25/26, 4:38 PM6060 -210
863611/17/23, 9:01 PM2/25/26, 4:38 PM124124 -201
863711/10/23, 7:35 AM2/25/26, 4:38 PM2121 -251
863811/10/23, 7:45 AM2/25/26, 4:38 PM3535 -251
864111/10/23, 4:35 AM2/25/26, 4:38 PM6060 -255
864211/15/23, 12:10 PM2/25/26, 4:38 PM1212 -215
864311/22/23, 2:51 PM2/23/26, 6:08 PM77 -251
864411/13/23, 8:30 PM2/25/26, 4:38 PM8282 -212
864511/21/23, 8:26 PM2/25/26, 4:38 PM8282 -217
864612/19/23, 3:22 PM2/25/26, 4:33 PM121121 -255
87179/13/24, 2:33 PM2/25/26, 4:38 PM3535 -255
87389/13/24, 6:28 AM2/25/26, 4:38 PM2121 -212
87419/12/24, 3:07 PM2/25/26, 4:38 PM1212 -212
87469/9/24, 3:37 PM2/25/26, 4:38 PM1818 -251
87509/9/24, 2:07 PM2/25/26, 4:38 PM126126 -210
87519/9/24, 2:22 PM2/25/26, 12:38 PM5252 -210
87654/16/25, 4:25 PM2/25/26, 4:38 PM1212 -255
88224/9/25, 5:05 PM2/25/26, 4:38 PM8282 -207
88254/9/25, 5:20 PM2/25/26, 4:38 PM2121 -209
88314/10/25, 7:55 AM2/25/26, 11:48 AM3535 -207
88344/10/25, 5:45 AM2/25/26, 4:38 PM77 -212
88405/19/25, 3:02 PM2/25/26, 4:38 PM1212 -211
88414/9/25, 5:20 PM2/25/26, 4:38 PM3535 -210
88425/16/25, 6:56 AM2/25/26, 4:38 PM5252 -206
88435/20/25, 2:52 PM1/16/26, 11:32 PM3535 -253
88485/16/25, 5:51 AM2/25/26, 4:38 PM5252 -254
88615/12/25, 4:51 PM2/25/26, 4:38 PM1212 -206
88695/21/25, 4:17 PM2/25/26, 4:38 PM143126 -251
88726/27/25, 4:27 PM2/25/26, 4:38 PM6060 -204
88836/27/25, 5:07 PM2/25/26, 4:38 PM126126 -202
88926/27/25, 4:17 PM2/25/26, 4:38 PM5252 -215
88956/27/25, 10:47 PM2/25/26, 4:38 PM2121 -252
88975/21/25, 3:47 PM2/25/26, 3:58 PM1818 -201
88987/7/25, 3:48 PM2/25/26, 4:38 PM1818 -203
89105/19/25, 4:32 AM2/25/26, 4:38 PM5252 -212
89126/27/25, 5:02 PM2/25/26, 4:38 PM126126 -203
89165/16/25, 5:31 PM2/25/26, 4:38 PM121121 -252
89175/19/25, 4:27 PM2/8/26, 5:27 AM6060 -204
89445/19/25, 4:27 PM2/25/26, 4:38 PM121121 -254