226 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
11137/5/061/24/26, 9:17 AM1818 -201
11146/30/061/30/26, 8:37 AM151151 -204
11166/28/061/30/26, 10:22 AM1212 -210
11217/10/061/9/26, 5:31 AM5252 -201
11287/9/061/30/26, 8:52 AM151151 -205
11297/10/061/30/26, 10:22 AM1212 -207
11307/24/061/30/26, 10:22 AM1818 -201
11428/20/061/30/26, 9:12 AM125143 -206
11497/29/061/30/26, 10:22 AM6060 -207
11548/21/061/30/26, 10:22 AM3535 -207
11588/6/061/30/26, 8:52 AM143143 -204
11668/21/061/30/26, 8:22 AM1212 -201
11678/17/061/30/26, 10:22 AM2121 -211
11688/6/061/30/26, 10:22 AM126126 -205
11708/10/061/28/26, 8:17 AM151SS -202
11728/10/061/30/26, 10:22 AM3535 -204
11929/21/061/30/26, 10:22 AM2121 -208
11979/10/061/30/26, 8:52 AM6060 -209
12009/17/061/30/26, 10:22 AM6060 -204
12069/17/061/21/26, 7:47 AM5252 -202
120710/2/061/30/26, 8:32 AM3535 -203
12099/17/061/30/26, 9:42 AM3535 -206
12149/15/061/30/26, 10:07 AM5252 -209
12209/26/061/30/26, 10:22 AM2121 -205
13011/15/071/30/26, 10:22 AM2121 -201
13071/21/071/20/26, 3:37 PM126126 -203
13321/9/071/30/26, 10:22 AM1818 -205
13341/24/071/19/26, 6:52 PM5252 -255
16735/19/081/27/26, 5:32 PM77 -253
16765/22/081/30/26, 8:47 AM151151 -201
16775/21/0812/10/25, 6:45 PM1212 -216
16835/23/081/30/26, 10:12 AM8282 -210
16886/5/081/30/26, 8:47 AM143143 -201
17146/19/081/30/26, 6:12 AM6060 -207
17156/18/081/30/26, 10:22 AM77 -214
17216/16/081/30/26, 10:22 AM1212 -206
17246/24/081/30/26, 10:17 AM6060 -220
17366/29/081/30/26, 8:12 AM2121 -204
17507/3/0811/13/25, 5:09 PM6060 -214
17607/24/0810/15/25, 11:17 PM6060 -201
17838/3/081/16/26, 4:52 PM3535 -252
18038/12/081/29/26, 10:37 PM1818 -208
18098/13/081/30/26, 8:27 AM151SS -202
18359/2/0811/3/25, 10:58 PM6060 -253
18469/7/081/30/26, 10:22 AM1818 -207
187410/5/081/28/26, 9:47 PM77 -251
192011/30/081/28/26, 7:27 PM1818 -206
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
400111/3/081/28/26, 6:47 PM134134 -254
400311/3/081/30/26, 9:12 AM156156 -202
400411/12/081/30/26, 9:02 AM125134 -212
400611/4/081/29/26, 5:52 PM156156 -252
400911/13/081/30/26, 10:22 AM156156 -208
401011/28/081/30/26, 8:22 AM134134 -204
401211/25/081/30/26, 9:17 AM134134 -210
401311/25/081/29/26, 3:52 PM62156 -254
402312/1/081/26/26, 7:47 PM125134 -255
40351/6/091/30/26, 8:17 AM134134 -203
403912/27/081/30/26, 8:37 AM134134 -208
404112/27/081/13/26, 9:36 AM156156 -211
40421/8/091/29/26, 8:47 AM125134 -202
40491/8/091/30/26, 8:22 AM134134 -206
40502/5/091/30/26, 10:22 AM156156 -217
40521/19/091/30/26, 9:32 AM156156 -209
40542/23/091/29/26, 6:27 PM134134 -257
40551/13/091/30/26, 9:02 AM134134 -209
40561/9/091/29/26, 7:37 PM125134 -255
40571/14/091/30/26, 8:12 AM156156 -205
40582/24/0911/9/25, 1:03 AM1212 -254
40591/19/091/30/26, 7:42 AM134134 -201
40601/20/098/4/25, 4:24 PM156156 -252
40692/2/091/30/26, 8:57 AM156156 -206
40712/8/091/29/26, 6:47 PM134134 -254
40732/9/091/30/26, 8:37 AM156156 -203
40763/10/091/30/26, 9:12 AM156156 -215
40772/10/091/26/26, 6:37 PM126126 -210
40783/2/091/30/26, 9:47 AM156156 -208
40792/11/091/29/26, 7:22 PM125156 -256
40812/16/091/30/26, 9:17 AM156156 -212
40843/2/091/30/26, 9:37 AM134134 -214
40852/23/091/29/26, 7:07 PM125151 -256
40872/22/091/30/26, 10:07 AM156156 -214
40883/2/091/30/26, 8:57 AM156156 -207
40903/4/091/30/26, 9:32 AM156156 -211
40922/24/091/30/26, 8:57 AM134134 -213
40932/24/091/30/26, 10:22 AM156156 -210
40943/2/0912/6/25, 8:15 AM1212 -207
40952/25/091/30/26, 8:12 AM156156 -204
40983/2/091/30/26, 8:12 AM134134 -205
40993/4/091/30/26, 9:57 AM134134 -215
41043/9/091/30/26, 8:47 AM125134 -202
41173/27/091/30/26, 7:42 AM134134 -207
41203/27/091/30/26, 10:22 AM156156 -213
41224/23/091/30/26, 8:47 AM134134 -211
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
790311/2/141/30/26, 10:22 AM8282 -218
79047/7/141/30/26, 10:22 AM6060 -212
81007/27/151/30/26, 10:22 AM126126 -206
81017/24/151/29/26, 6:22 PM8282 -220
81027/24/151/30/26, 9:12 AM6060 -206
81037/28/151/30/26, 10:22 AM6060 -219
81047/28/151/30/26, 10:12 AM124124 -202
81057/24/151/30/26, 10:22 AM3535 -209
81067/24/151/30/26, 8:07 AM151SS -201
81077/27/151/30/26, 10:22 AM124124 -201
81087/29/151/30/26, 9:12 AM8282 -209
81158/4/151/30/26, 9:17 AM1818 -204
81218/18/151/30/26, 10:22 AM2121 -207
81358/22/151/30/26, 10:22 AM2121 -210
81368/24/151/30/26, 10:22 AM8282 -204
81802/13/161/30/26, 8:37 AM126126 -204
81913/10/161/30/26, 10:22 AM8282 -202
81996/6/161/30/26, 8:57 AM143143 -205
82607/14/161/30/26, 10:22 AM126126 -203
82617/17/161/30/26, 10:22 AM6060 -213
82627/17/161/23/26, 7:37 PM77 -212
82637/17/161/30/26, 10:22 AM5252 -206
82647/16/151/30/26, 10:22 AM2121 -209
82657/17/161/30/26, 9:27 AM143143 -207
82667/19/161/30/26, 10:22 AM8282 -205
82677/19/161/30/26, 10:22 AM8282 -207
82687/20/161/30/26, 10:22 AM77 -212
82697/28/161/30/26, 10:22 AM3535 -208
82707/21/161/30/26, 9:52 AM77 -206
82717/20/161/30/26, 12:47 AM1212 -209
82727/22/161/30/26, 8:32 AM143143 -203
82737/24/161/30/26, 10:22 AM6060 -202
82747/25/161/30/26, 10:22 AM8282 -217
82757/27/161/30/26, 10:22 AM5252 -212
82777/29/161/30/26, 10:22 AM1212 -216
82787/28/161/30/26, 10:22 AM6060 -218
82797/27/161/30/26, 10:22 AM8282 -215
82818/15/161/25/26, 10:47 PM5252 -207
82828/14/161/30/26, 9:22 AM6652 -205
82838/13/161/30/26, 10:22 AM5252 -201
82848/15/161/30/26, 10:17 AM5252 -211
82858/14/161/30/26, 10:22 AM3535 -202
82868/20/161/30/26, 9:27 AM6060 -208
82878/14/161/29/26, 8:02 PM124124 -252
82898/24/161/30/26, 8:07 AM712 -204
82908/20/161/30/26, 10:22 AM6060 -201
82918/22/161/30/26, 10:22 AM5252 -208
82928/15/161/29/26, 8:02 PM1818 -205
82938/25/161/30/26, 9:02 AM151151 -202
82948/21/161/30/26, 9:02 AM143143 -202
82958/22/161/30/26, 10:22 AM126126 -202
82968/20/161/29/26, 6:12 PM126126 -252
82978/20/161/30/26, 10:22 AM1212 -214
82988/24/161/30/26, 10:22 AM77 -208
82998/20/161/30/26, 10:22 AM8282 -216
83018/24/161/30/26, 10:22 AM1212 -212
83078/24/161/30/26, 9:12 AM3535 -205
83088/30/161/30/26, 10:22 AM77 -210
83099/3/161/30/26, 8:52 AM1818 -202
83109/3/161/29/26, 5:52 PM143143 -251
83119/3/161/30/26, 10:22 AM8282 -206
83129/4/161/30/26, 10:22 AM1818 -208
83139/3/161/27/26, 7:52 PM126126 -206
83149/3/161/30/26, 9:37 AM77 -209
83159/3/161/30/26, 10:22 AM6060 -205
83169/4/161/30/26, 10:22 AM1818 -206
83179/3/161/6/26, 6:41 PM5252 -207
83189/11/161/30/26, 9:22 AM120120 -202
83199/17/161/30/26, 10:22 AM1212 -211
83209/17/161/30/26, 8:02 AM120120 -201
83219/14/161/30/26, 8:22 AM77 -207
83229/15/161/30/26, 10:22 AM8282 -211
83239/15/161/30/26, 10:22 AM5252 -207
83249/16/161/30/26, 10:22 AM6060 -214
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
850910/22/23, 7:31 AM1/30/26, 10:22 AM3535 -201
851710/30/23, 3:56 PM1/30/26, 10:22 AM6060 -217
855610/26/23, 2:56 PM1/30/26, 10:22 AM77 -215
85739/28/23, 3:40 PM1/30/26, 10:22 AM77 -211
85891/18/24, 8:25 PM1/30/26, 10:22 AM8282 -221
859210/27/23, 3:06 PM1/30/26, 8:52 AM1212 -202
85961/11/24, 8:25 PM1/20/26, 4:32 AM8282 -206
859711/14/23, 4:40 PM1/30/26, 9:12 AM77 -205
85991/18/24, 10:20 PM1/30/26, 10:22 AM6060 -216
86201/18/24, 4:10 PM1/30/26, 10:22 AM5252 -214
862311/22/23, 9:36 PM1/30/26, 10:22 AM8282 -219
862611/13/23, 9:40 PM1/23/26, 5:07 AM8282 -207
862711/9/23, 2:40 PM1/30/26, 10:12 AM8282 -214
862811/9/23, 7:05 AM1/22/26, 11:22 PM126126 -207
862911/9/23, 6:25 AM1/30/26, 10:22 AM2121 -203
863011/10/23, 7:30 AM1/30/26, 8:42 AM8282 -203
863111/24/23, 4:31 AM1/30/26, 10:22 AM77 -202
863211/10/23, 7:00 AM1/28/26, 11:17 PM2121 -211
863311/9/23, 6:20 AM1/30/26, 10:02 AM126126 -208
863411/17/23, 9:36 PM1/30/26, 10:22 AM124124 -203
863511/16/23, 3:20 PM1/30/26, 8:32 AM5252 -204
863611/17/23, 9:01 PM1/30/26, 10:22 AM6060 -215
863711/10/23, 7:35 AM1/30/26, 10:17 AM1212 -208
863811/10/23, 7:45 AM1/30/26, 10:22 AM5252 -210
864111/10/23, 4:35 AM1/30/26, 10:22 AM1818 -203
864211/15/23, 12:10 PM1/30/26, 10:22 AM126126 -210
864311/22/23, 2:51 PM1/30/26, 10:22 AM8282 -212
864411/13/23, 8:30 PM1/30/26, 10:22 AM6060 -203
864511/21/23, 8:26 PM1/30/26, 10:22 AM126126 -207
864612/19/23, 3:22 PM1/30/26, 10:22 AM8282 -201
87179/13/24, 2:33 PM1/30/26, 9:02 AM77 -203
87389/13/24, 6:28 AM1/30/26, 10:22 AM2121 -206
87419/12/24, 3:07 PM1/30/26, 7:42 AM6060 -201
87469/9/24, 3:37 PM1/29/26, 11:32 PM3535 -253
87509/9/24, 2:07 PM1/30/26, 10:22 AM6060 -210
87519/9/24, 2:22 PM1/30/26, 10:22 AM1212 -205
87654/16/25, 4:25 PM1/30/26, 10:22 AM1212 -203
88224/9/25, 5:05 PM1/30/26, 10:22 AM1212 -215
88254/9/25, 5:20 PM1/29/26, 6:42 PM143143 -254
88314/10/25, 7:55 AM1/30/26, 10:22 AM2121 -212
88344/10/25, 5:45 AM1/30/26, 10:22 AM1212 -213
88405/19/25, 3:02 PM1/30/26, 6:52 AM1818 -202
88414/9/25, 5:20 PM1/30/26, 8:42 AM77 -201
88425/16/25, 6:56 AM1/29/26, 1:02 PM3535 -204
88435/20/25, 2:52 PM1/16/26, 11:32 PM3535 -253
88485/16/25, 5:51 AM1/30/26, 10:22 AM2121 -202
88615/12/25, 4:51 PM1/30/26, 8:57 AM126126 -201
88695/21/25, 4:17 PM1/30/26, 10:22 AM8282 -208
88726/27/25, 4:27 PM1/30/26, 10:22 AM5252 -213
88836/27/25, 5:07 PM1/30/26, 9:32 AM125151 -203
88926/27/25, 4:17 PM1/30/26, 10:22 AM8282 -213
88956/27/25, 10:47 PM1/30/26, 10:22 AM6060 -211
88975/21/25, 3:47 PM1/30/26, 9:32 AM77 -204
88987/7/25, 3:48 PM1/30/26, 10:22 AM77 -213
89105/19/25, 4:32 AM1/30/26, 10:22 AM1212 -209
89126/27/25, 5:02 PM1/29/26, 12:27 PM2121 -201
89165/16/25, 5:31 PM1/30/26, 10:22 AM5252 -215
89175/19/25, 4:27 PM1/30/26, 10:22 AM8282 -220
89445/19/25, 4:27 PM1/30/26, 10:22 AM126126 -209