241 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
10906/3/063/18/25, 6:32 PM8282 -259
11066/16/064/8/25, 7:05 AM1212 -205
11086/16/064/8/25, 7:10 AM3535 -206
11096/20/064/7/25, 11:58 PM8282 -206
111012/22/064/4/25, 2:58 AM6060 -261
11119/13/064/7/25, 6:13 PM124124 -252
11126/30/064/8/25, 7:10 AM5252 -209
11137/5/064/7/25, 8:08 PM6060 -223
11146/30/064/7/25, 6:08 PM121121 -251
11166/28/064/8/25, 7:10 AM5252 -202
11217/10/064/8/25, 7:10 AM6060 -207
11287/9/064/8/25, 7:10 AM3535 -204
11297/10/064/8/25, 7:10 AM3535 -203
11428/20/064/7/25, 6:33 PM3939 -205
11497/29/064/7/25, 6:18 PM143126 -251
11548/21/064/8/25, 7:10 AM126126 -202
11588/6/064/1/25, 12:07 AM5252 -254
11668/21/064/8/25, 7:10 AM5252 -204
11678/17/064/8/25, 7:10 AM6060 -205
11688/6/064/8/25, 7:10 AM5252 -214
11698/13/064/4/25, 7:38 PM2121 -257
11708/10/064/7/25, 6:43 PM5252 -207
117110/3/064/8/25, 7:10 AM8282 -219
11728/10/064/8/25, 7:10 AM3939 -204
11929/21/064/8/25, 7:10 AM3939 -205
12009/17/064/8/25, 7:10 AM2121 -209
120110/11/064/8/25, 7:10 AM5252 -213
12069/17/064/3/25, 10:43 PM3939 -254
120710/2/064/8/25, 7:10 AM8282 -212
12089/13/063/17/25, 4:22 PM6060 -218
12099/17/064/8/25, 7:10 AM3535 -202
12149/15/064/7/25, 11:33 PM126126 -212
12209/26/064/8/25, 7:10 AM1212 -207
122710/7/064/8/25, 7:10 AM5252 -201
13011/15/074/7/25, 6:28 PM125126 -254
16666/14/083/12/25, 8:26 AM151SS -201
16735/19/084/8/25, 6:15 AM6060 -209
16765/22/084/8/25, 7:10 AM8282 -206
16775/21/084/8/25, 7:10 AM8282 -202
16785/17/084/8/25, 7:10 AM1818 -203
16835/23/084/5/25, 1:43 PM6060 -217
16886/5/084/8/25, 7:10 AM5252 -203
16916/3/084/8/25, 7:10 AM8282 -209
16996/16/082/12/25, 8:34 AM151SS -202
17016/3/084/3/25, 8:13 PM5252 -251
17146/19/084/8/25, 7:10 AM1818 -206
17156/18/084/8/25, 7:10 AM6060 -206
17216/16/084/8/25, 7:10 AM1818 -205
17226/16/084/8/25, 7:10 AM3535 -208
17246/24/084/7/25, 6:38 PM143124 -201
17266/18/084/8/25, 7:10 AM6060 -203
17276/19/083/19/25, 12:52 PM1212 -203
17346/25/084/8/25, 5:25 AM8282 -207
17366/29/084/2/25, 5:08 PM8282 -204
17437/29/084/7/25, 5:58 PM5252 -214
17507/3/084/8/25, 7:10 AM6060 -209
17527/3/082/20/25, 7:44 PM1212 -201
17557/3/084/7/25, 4:53 PM3535 -253
17587/24/084/7/25, 8:33 AM151SS -202
17607/24/084/8/25, 1:15 AM8282 -210
17838/3/084/4/25, 10:08 PM126126 -209
18038/12/084/8/25, 7:10 AM1818 -202
18098/13/084/8/25, 7:10 AM2121 -201
18359/2/084/8/25, 7:10 AM1212 -211
18439/26/084/8/25, 7:10 AM3939 -203
18469/7/084/7/25, 10:13 PM124124 -255
187410/5/084/8/25, 7:10 AM1212 -208
187510/14/083/31/25, 4:52 PM126126 -252
189510/23/084/8/25, 7:10 AM2121 -204
189811/12/081/22/25, 7:53 AM126126 -203
192011/30/084/7/25, 11:58 PM126126 -210
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
400111/3/084/7/25, 6:03 PM156156 -211
400311/3/084/8/25, 6:45 AM134134 -201
400411/12/084/7/25, 8:13 PM156134 -258
400611/4/084/8/25, 6:50 AM8282 -214
400911/13/082/12/25, 3:34 PM156156 -216
401011/28/084/7/25, 5:38 PM14321 -255
401211/25/084/7/25, 6:18 PM77156 -258
401311/25/084/8/25, 7:10 AM134134 -204
402312/1/0810/9/24, 7:37 PM1212 -209
403812/30/083/8/25, 1:11 PM2121 -210
403912/27/084/8/25, 7:10 AM125125 -201
404112/27/083/10/25, 6:31 PM8282 -254
40442/10/093/4/25, 3:51 PM62134 -253
40491/8/094/8/25, 7:05 AM134134 -203
40502/5/094/8/25, 7:10 AM134134 -205
40521/19/094/7/25, 5:18 PM1212 -255
40531/20/094/8/25, 7:10 AM156156 -204
40542/23/094/8/25, 7:10 AM156156 -202
40551/13/094/7/25, 7:53 PM1212 -258
40561/9/094/8/25, 7:10 AM156156 -209
40571/14/094/2/25, 5:28 PM156156 -257
40582/24/094/8/25, 7:10 AM8282 -220
40591/19/094/8/25, 7:10 AM8282 -215
40601/20/094/8/25, 7:10 AM156156 -203
40632/3/094/7/25, 6:58 PM134134 -252
40641/27/094/8/25, 7:10 AM156156 -207
40651/27/094/8/25, 7:10 AM82156 -212
40662/2/094/7/25, 5:33 PM156156 -257
40671/31/094/8/25, 7:10 AM77156 -206
40682/4/094/8/25, 7:10 AM5050 -201
40692/2/094/8/25, 7:10 AM50134 -208
40712/8/094/8/25, 7:10 AM8282 -218
40722/18/091/16/25, 9:12 PM1212 -205
40732/9/094/7/25, 6:13 PM77156 -253
40742/24/094/7/25, 6:23 PM1212 -252
40763/10/092/3/25, 6:43 PM134134 -257
40772/10/094/8/25, 6:55 AM134134 -202
40783/2/094/8/25, 6:50 AM125134 -206
40792/11/093/18/25, 7:32 AM134134 -203
40812/16/094/8/25, 7:05 AM156156 -205
40843/2/094/7/25, 9:48 AM134134 -213
40852/23/094/8/25, 7:10 AM156156 -201
40872/22/094/8/25, 7:10 AM1212 -201
40883/2/094/8/25, 7:10 AM156156 -208
40892/20/0911/21/24, 9:36 AM125143 -202
40922/24/0910/28/24, 8:15 AM66SS -201
40932/24/094/4/25, 7:48 PM126126 -205
40943/2/094/8/25, 7:10 AM156156 -213
40952/25/094/8/25, 7:10 AM8282 -217
40983/2/094/7/25, 6:03 PM2121 -256
40993/4/094/7/25, 6:33 PM7721 -254
41003/4/093/28/25, 6:42 PM77156 -251
41043/9/091/8/25, 6:02 PM1212 -254
41173/27/093/5/25, 8:21 PM156156 -260
41203/27/094/7/25, 6:33 PM156156 -210
41224/23/094/7/25, 7:28 PM156156 -256
41274/2/0912/11/24, 6:17 PM134134 -254
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
790311/2/144/8/25, 7:10 AM8282 -210
79047/7/143/31/25, 10:12 PM3535 -255
790511/26/144/7/25, 6:43 PM3939 -207
79069/9/144/8/25, 7:10 AM1212 -203
79088/21/143/19/25, 6:42 PM143143 -254
81007/27/154/8/25, 7:10 AM6060 -213
81017/24/154/8/25, 7:10 AM1212 -202
81027/24/154/7/25, 5:38 PM120120 -251
81037/28/154/8/25, 7:10 AM1818 -201
81047/28/154/8/25, 7:10 AM6060 -202
81057/24/154/8/25, 7:10 AM2121 -208
81067/24/154/7/25, 6:53 PM6060 -259
81077/27/154/8/25, 12:53 AM8282 -262
81087/29/154/8/25, 7:10 AM6060 -212
81158/4/154/8/25, 7:10 AM77 -205
81218/18/154/8/25, 7:10 AM2121 -205
81802/13/164/8/25, 1:25 AM1212 -260
82607/14/164/8/25, 7:10 AM77 -209
82617/17/164/7/25, 9:48 PM77 -212
82627/17/164/8/25, 7:10 AM77 -203
82637/17/164/8/25, 7:10 AM6060 -217
82647/16/154/8/25, 7:10 AM143143 -201
82657/17/164/8/25, 1:35 AM1212 -262
82667/19/163/31/25, 11:52 AM6060 -203
82677/19/164/8/25, 7:10 AM77 -207
82687/20/164/8/25, 7:10 AM3535 -205
82697/28/164/8/25, 7:10 AM1212 -214
82707/21/164/8/25, 7:10 AM6060 -208
82717/20/164/8/25, 7:10 AM1212 -206
82727/22/164/8/25, 7:10 AM77 -206
82737/24/164/8/25, 7:10 AM3535 -207
82747/25/164/3/25, 12:43 AM6060 -261
82787/28/164/8/25, 7:10 AM6060 -210
82797/27/164/3/25, 11:23 PM126126 -252
82818/15/164/8/25, 7:10 AM2121 -212
82828/14/164/8/25, 12:08 AM5252 -254
82838/13/164/8/25, 7:10 AM8282 -205
82848/15/164/8/25, 7:10 AM3535 -209
82858/14/164/2/25, 7:13 PM12518 -208
82868/20/164/7/25, 11:53 PM5252 -213
82878/14/164/7/25, 11:43 PM6060 -201
82898/24/164/8/25, 7:10 AM126126 -204
82908/20/164/8/25, 7:10 AM6060 -215
82918/22/164/7/25, 11:18 PM5252 -211
82928/15/164/7/25, 8:03 PM124124 -253
82938/25/164/8/25, 7:10 AM126126 -207
82948/21/164/8/25, 7:10 AM752 -210
82958/22/1610/8/24, 6:22 PM77 -252
82968/20/164/8/25, 7:10 AM77 -210
82978/20/164/8/25, 7:10 AM14312 -210
82988/24/164/8/25, 7:10 AM6060 -211
82998/20/164/8/25, 1:13 AM1212 -261
83018/24/164/8/25, 7:10 AM5252 -211
83028/31/164/8/25, 7:10 AM126126 -201
83039/1/164/7/25, 6:58 PM2121 -202
83049/1/164/7/25, 8:38 PM1212 -257
830511/1/164/8/25, 7:10 AM8282 -208
83068/24/164/7/25, 6:53 PM126126 -208
83078/24/164/8/25, 7:10 AM2121 -207
83088/30/163/31/25, 9:02 PM6060 -252
83099/3/164/7/25, 7:18 PM2121 -205
83109/3/164/8/25, 7:10 AM1212 -209
83119/3/164/7/25, 11:23 PM126126 -252
83129/4/164/7/25, 9:13 PM6060 -260
83139/3/164/4/25, 8:43 PM6060 -258
83149/3/164/8/25, 6:45 AM3939 -201
83159/3/164/8/25, 7:10 AM77 -204
83169/4/164/7/25, 10:43 PM124124 -256
83179/3/164/8/25, 7:10 AM3939 -202
83189/11/164/8/25, 7:10 AM1212 -204
83199/17/164/8/25, 7:10 AM5252 -215
83209/17/164/7/25, 6:18 PM8282 -204
83219/14/164/8/25, 7:10 AM3535 -201
83229/15/164/7/25, 11:48 AM6060 -202
83239/15/164/8/25, 7:10 AM126126 -206
83249/16/164/7/25, 8:38 PM6060 -258
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
845011/23/23, 5:11 AM4/8/25, 12:23 AM1212 -208
845112/15/23, 9:52 PM4/8/25, 7:10 AM5252 -205
850610/26/23, 3:06 PM4/7/25, 8:18 PM8282 -209
851710/30/23, 3:56 PM4/8/25, 7:10 AM5252 -212
855610/26/23, 2:56 PM4/8/25, 7:10 AM2121 -202
85891/18/24, 8:25 PM4/7/25, 10:18 PM3939 -253
859210/27/23, 3:06 PM4/8/25, 7:10 AM6060 -214
859711/14/23, 4:40 PM4/8/25, 1:45 AM8282 -259
85991/18/24, 10:20 PM4/7/25, 11:23 PM2121 -211
86201/18/24, 4:10 PM4/8/25, 7:10 AM2121 -203
862311/22/23, 9:36 PM4/4/25, 5:48 PM14321 -255
862611/13/23, 9:40 PM4/8/25, 7:10 AM5252 -208
862711/9/23, 2:40 PM4/4/25, 7:53 PM3535 -252
862811/9/23, 7:05 AM4/8/25, 7:10 AM2121 -211
862911/9/23, 6:25 AM4/8/25, 7:10 AM8282 -213
863011/10/23, 7:30 AM4/8/25, 7:10 AM8282 -216
863111/24/23, 4:31 AM4/8/25, 7:10 AM77 -208
863211/10/23, 7:00 AM4/8/25, 7:10 AM126126 -209
863311/9/23, 6:20 AM4/3/25, 7:23 PM6035 -259
863411/17/23, 9:36 PM4/8/25, 7:10 AM2121 -210
863511/16/23, 3:20 PM4/8/25, 7:10 AM77 -201
863611/17/23, 9:01 PM2/28/25, 6:15 PM2121 -255
863711/10/23, 7:35 AM4/8/25, 7:10 AM1267 -202
863811/10/23, 7:45 AM4/8/25, 7:10 AM120120 -201
864011/30/23, 5:56 AM4/7/25, 1:53 AM6060 -260
864111/10/23, 4:35 AM4/8/25, 7:10 AM6060 -204
864211/15/23, 12:10 PM4/8/25, 7:10 AM5252 -206
864311/22/23, 2:51 PM4/8/25, 7:10 AM126126 -203
864411/13/23, 8:30 PM4/7/25, 6:48 PM1257 -201
864511/21/23, 8:26 PM4/8/25, 7:10 AM8282 -203
864612/19/23, 3:22 PM3/26/25, 1:42 PM2121 -211
87179/13/24, 2:33 PM4/7/25, 9:58 PM1212 -256
87389/13/24, 6:28 AM4/7/25, 8:43 PM8282 -213
87419/12/24, 3:07 PM4/8/25, 7:10 AM8282 -207
87469/9/24, 3:37 PM4/8/25, 7:10 AM2121 -206
87509/9/24, 2:07 PM4/8/25, 7:10 AM5252 -207
87519/9/24, 2:22 PM4/8/25, 7:10 AM126126 -205