BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
11086/16/0610/17/24, 6:59 PM3535 -208
11119/13/0610/17/24, 8:49 AM6060 -212
11146/30/0610/17/24, 11:55 PM6060 -220
11929/21/0610/17/24, 6:04 PM1818 -253
13011/15/0710/17/24, 11:00 PM8282 -212
16666/14/0810/17/24, 11:30 PM3582 -203
16735/19/0810/17/24, 10:15 PM3939 -255
16765/22/0810/17/24, 8:44 PM5252 -201
16775/21/0810/18/24, 5:15 AM3535 -201
16785/17/0810/17/24, 11:25 PM2121 -212
16835/23/0810/17/24, 11:45 PM2121 -207
16886/5/0810/18/24, 5:15 AM2121 -207
16916/3/0810/18/24, 12:25 AM6060 -260
16996/16/0810/18/24, 1:35 AM1212 -203
17016/3/0810/14/24, 8:39 PM1818 -254
17146/19/0810/16/24, 4:34 PM3939 -251
17156/18/0810/17/24, 5:39 PM6060 -253
17166/15/0810/18/24, 5:15 AM8282 -205
17216/16/0810/18/24, 5:15 AM1212 -202
17226/16/0810/17/24, 11:00 PM124124 -252
17266/18/0810/17/24, 11:10 PM5252 -207
17346/25/0810/17/24, 6:54 PM124124 -201
17366/29/0810/17/24, 10:45 PM77 -210
17437/29/0810/17/24, 1:29 PM8282 -224
17487/3/0810/17/24, 4:29 PM2121 -205
17507/3/0810/17/24, 7:59 PM8282 -225
17557/3/0810/17/24, 8:09 PM3535 -251
17587/24/0810/17/24, 8:14 PM2121 -201
18439/26/0810/17/24, 6:39 PM125125 -253
18469/7/0810/17/24, 7:39 PM77 -214
18519/25/0810/15/24, 4:14 AM3518 -201
189811/12/0810/17/24, 11:00 PM126126 -206
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
400010/15/0810/15/24, 8:44 PM156156 -214
400111/3/0810/17/24, 6:09 PM15621 -253
400311/3/0810/11/24, 5:52 PM1212 -251
400411/12/0810/15/24, 6:59 PM134156 -255
400510/15/0810/15/24, 7:09 PM156156 -259
400611/4/0810/17/24, 7:14 PM125143 -256
400911/13/0810/17/24, 7:39 PM1212 -209
401011/28/0810/17/24, 7:19 PM156156 -254
401111/25/0810/17/24, 7:34 PM8282 -254
401211/25/0810/18/24, 5:15 AM2121 -201
401311/25/0810/17/24, 7:14 PM8282 -253
402312/1/0810/9/24, 7:37 PM1212 -209
403812/30/0810/18/24, 5:15 AM2121 -202
403912/27/0810/16/24, 8:04 AM156156 -213
404112/27/0810/17/24, 5:59 PM134134 -252
40421/8/0910/17/24, 6:09 PM134134 -253
40442/10/0910/17/24, 6:04 PM156156 -258
40491/8/0910/16/24, 10:39 AM156156 -214
40502/5/0910/17/24, 6:34 PM134151 -251
40521/19/0910/17/24, 5:39 PM126SS -251
40531/20/0910/17/24, 8:39 PM156156 -214
40542/23/0910/17/24, 6:14 PM134134 -251
40551/13/0910/17/24, 6:59 PM126126 -252
40561/9/0910/11/24, 8:32 PM2121 -201
40571/14/0910/17/24, 8:14 PM124124 -251
40582/24/0910/17/24, 8:54 PM156156 -254
40591/19/0910/17/24, 6:49 PM77156 -215
40601/20/0910/17/24, 9:34 AM156156 -212
40632/3/0910/7/24, 9:02 AM1212 -209
40641/27/0910/17/24, 6:29 PM125143 -254
40651/27/0910/17/24, 7:39 PM125143 -252
40662/2/0910/17/24, 6:14 PM8282 -226
40682/4/0910/17/24, 5:49 PM1212 -251
40692/2/0910/17/24, 8:34 PM1212 -216
40703/2/0910/17/24, 6:34 PM156156 -251
40712/8/0910/17/24, 12:04 PM126126 -209
40722/18/0910/17/24, 6:49 PM1212 -253
40732/9/0910/17/24, 10:30 PM8282 -255
40763/10/0910/18/24, 5:15 AM2121 -203
40772/10/0910/14/24, 11:29 PM126126 -253
40783/2/0910/18/24, 1:15 AM1212 -212
40792/11/0910/18/24, 5:15 AM156134 -201
40812/16/0910/17/24, 6:24 PM1212 -252
40832/19/0910/9/24, 3:02 PM1212 -216
40843/2/0910/17/24, 5:44 PM143143 -251
40852/23/0910/5/24, 1:11 AM1212 -212
40883/2/0910/17/24, 6:54 PM125134 -258
40892/20/0910/17/24, 11:30 PM126126 -253
40903/4/0910/17/24, 11:00 PM2121 -254
40912/23/0910/17/24, 7:09 PM143143 -257
40922/24/0910/17/24, 10:20 PM1919 -004
40932/24/0910/17/24, 11:20 PM126126 -208
40943/2/0910/17/24, 6:09 PM125125 -251
40952/25/0910/17/24, 6:54 PM82156 -257
40983/2/0910/17/24, 8:19 PM126126 -209
40993/4/0910/17/24, 8:14 PM156156 -259
41003/4/0910/17/24, 6:29 PM156156 -211
41013/3/0910/17/24, 7:14 PM125125 -252
41033/11/0910/18/24, 1:20 AM1212 -256
41043/9/0910/16/24, 4:09 PM2121 -202
41173/27/0910/17/24, 7:59 PM156156 -211
41203/27/0910/17/24, 6:19 PM143143 -255
41224/23/0910/18/248282 -251
41234/2/0910/17/24, 6:39 PM134134 -255
41243/31/0910/17/24, 6:39 PM134134 -256
41264/1/0910/17/24, 4:09 PM8282 -256
41274/2/0910/16/24, 7:49 PM1212 -255
41444/16/0910/17/24, 5:44 PM134134 -254
41598/3/0910/17/24, 5:59 PM2121 -251
41668/12/0910/17/24, 7:54 PM156156 -253
41718/20/0910/17/24, 6:44 PM156156 -256
41979/1/0910/17/24, 8:59 PM1919 -004
41989/11/0910/17/24, 7:24 PM126126 -251
41999/9/0910/17/24, 6:59 PM134134 -257
42009/10/0910/17/24, 7:24 PM2121 -252
42019/9/0910/18/24, 5:15 AM1212 -203
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
790311/2/1410/18/24, 1:10 AM8282 -262
79047/7/1410/9/24, 10:52 AM3939 -204
790511/26/1410/18/24, 5:15 AM3535 -203
79069/9/1410/18/24, 5:15 AM6060 -202
79088/21/1410/17/24, 7:14 PM2121 -206
81007/27/1510/17/24, 9:59 PM1818 -251
81017/24/1510/18/24, 5:15 AM8282 -203
81027/24/1510/17/24, 6:34 PM1212 -204
81037/28/1510/18/24, 5:15 AM8282 -207
81057/24/1510/17/24, 9:39 PM77 -251
81077/27/1510/17/24, 10:05 PM8282 -223
81087/29/1510/18/24, 5:15 AM1212 -204
82607/14/1610/17/24, 6:54 PM6060 -201
82617/17/1610/18/24, 5:15 AM126126 -201
82627/17/1610/18/24, 5:15 AM5252 -201
82637/17/1610/17/24, 4:49 PM121121 -253
82647/16/1510/18/24, 1:15 AM8282 -263
82657/17/1610/17/24, 6:19 PM120121 -252
82667/19/1610/17/24, 11:00 PM1212 -208
82677/19/1610/18/24, 5:15 AM8282 -206
82687/20/1610/18/24, 5:15 AM8282 -202
82697/28/1610/18/24, 5:15 AM8282 -201
82707/21/1610/18/24, 3:00 AM6060 -265
82717/20/1610/17/24, 10:35 PM2121 -202
82727/22/1610/18/241212 -255
82737/24/1610/18/24, 12:10 AM5252 -254
82747/25/1610/17/24, 10:40 PM5252 -252
82787/28/1610/17/24, 11:50 PM3535 -255
82797/27/1610/18/24, 5:15 AM6060 -203
82828/14/1610/17/24, 6:44 PM1818 -204
82838/13/1610/17/24, 6:29 PM8282 -258
82848/15/1610/17/24, 11:35 PM5252 -206
82858/14/1610/17/24, 5:59 PM120120 -251
82868/20/1610/18/24, 5:15 AM6060 -201
82878/14/1610/17/24, 7:04 PM1212 -205
82898/24/1610/17/24, 8:39 PM8282 -201
82908/20/1610/18/24, 5:15 AM1212 -201
82928/15/1610/18/24, 12:30 AM1212 -207
82938/25/1610/17/24, 10:50 PM8282 -210
82958/22/1610/8/24, 6:22 PM77 -252
82968/20/1610/13/24, 12:39 PM8282 -204
82978/20/1610/17/24, 1:34 PM6060 -251
82988/24/1610/17/24, 7:39 PM3535 -252
82998/20/1610/18/24, 5:15 AM8282 -204
83018/24/1610/17/24, 6:09 PM121121 -251
83028/31/1610/18/24, 1:55 AM8282 -261
83039/1/1610/17/24, 11:10 PM6060 -256
83049/1/1610/17/24, 10:40 PM3935 -254
830511/1/1610/18/24, 12:15 AM8282 -205
83068/24/1610/18/24, 5:15 AM1267 -201
83078/24/1610/18/24, 5:15 AM3535 -202
83088/30/1610/17/24, 7:49 PM5252 -251
83099/3/1610/17/24, 7:09 PM8282 -222
83109/3/1610/18/24, 5:15 AM3518 -201
83119/3/1610/17/24, 3:04 PM3939 -202
83129/4/1610/18/24, 12:45 AM8282 -224
83139/3/1610/18/24, 5:15 AM5252 -204
83149/3/1610/18/24, 5:15 AM6060 -205
83159/3/1610/17/24, 10:40 PM6060 -255
83179/3/1610/15/24, 7:09 PM125121 -254
83189/11/1610/17/24, 11:40 PM6060 -219
83199/17/1610/18/24, 3:30 AM6060 -266
83209/17/1610/17/24, 11:15 PM3935 -253
83219/14/1610/17/24, 7:24 PM2121 -203
83229/15/1610/15/24, 5:24 PM6060 -259
83239/15/1610/18/24, 5:15 AM5252 -202
83249/16/1610/18/24, 5:15 AM1212 -205
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
845011/23/23, 5:11 AM10/18/24, 5:15 AM2121 -205
845112/15/23, 9:52 PM10/18/24, 5:15 AM3535 -204
850610/26/23, 3:06 PM10/17/24, 6:54 PM5252 -210
851710/30/23, 3:56 PM10/17/24, 11:15 PM5252 -212
855610/26/23, 2:56 PM10/17/24, 7:09 PM1212 -201
85891/18/24, 8:25 PM10/18/24, 1:40 AM8282 -259
859210/27/23, 3:06 PM10/17/24, 4:49 PM1860 -213
859711/14/23, 4:40 PM10/18/24, 12:15 AM3535 -210
85991/18/24, 10:20 PM10/18/24, 3:25 AM6060 -264
86201/18/24, 4:10 PM10/18/24, 5:15 AM5252 -206
862311/22/23, 9:36 PM10/17/24, 11:45 PM126126 -211
862611/13/23, 9:40 PM10/17/24, 6:34 PM3939 -205
862711/9/23, 2:40 PM10/17/24, 8:19 PM8282 -209
862811/9/23, 7:05 AM10/16/24, 8:14 AM77 -208
862911/9/23, 6:25 AM10/18/24, 5:15 AM5252 -203
863011/10/23, 7:30 AM10/17/24, 6:24 PM6060 -257
863111/24/23, 4:31 AM10/17/24, 9:29 PM8282 -206
863211/10/23, 7:00 AM10/17/24, 9:04 PM5252 -209
863411/17/23, 9:36 PM10/17/24, 5:49 PM5252 -205
863511/16/23, 3:20 PM10/18/24, 1:50 AM6021 -209
863611/17/23, 9:01 PM10/17/24, 5:59 PM1212 -214
863711/10/23, 7:35 AM10/17/24, 9:19 PM77 -211
863811/10/23, 7:45 AM10/17/24, 6:34 PM126126 -210
864011/30/23, 5:56 AM10/17/24, 12:04 PM77 -213
864111/10/23, 4:35 AM10/17/24, 6:24 PM77 -252
864211/15/23, 12:10 PM10/17/24, 9:09 PM3939 -253
864311/22/23, 2:51 PM10/18/24, 5:15 AM2121 -204
864411/13/23, 8:30 PM10/18/24, 5:15 AM3939 -201
864511/21/23, 8:26 PM10/18/24, 5:15 AM5252 -205
864612/19/23, 3:22 PM10/18/24, 5:15 AM6060 -204
87179/13/24, 2:33 PM10/17/24, 10:15 PM6060 -258
87389/13/24, 6:28 AM10/17/24, 6:14 PM3535 -203
87419/12/24, 3:07 PM10/17/24, 11:55 PM126126 -205
87469/9/24, 3:37 PM10/17/24, 11:50 PM5252 -214
87509/9/24, 2:07 PM10/18/24, 1:30 AM8282 -260
87519/9/24, 2:22 PM10/17/24, 8:19 PM6060 -261
211 total buses