289 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
6082/4/22, 8:00 AM11/3/26, 2:47 PM6666 -824
60910/4/22, 10:40 AM11/3/26, 2:47 PM6666 -825
6128/26/22, 5:30 AM11/3/26, 2:47 PM6666 -829
6138/29/228/31/26, 6:06 PM6666 -825
6159/16/22, 6:03 AM10/21/26, 9:28 AM6666 -830
6219/4/22, 7:00 AM11/3/26, 2:47 PM6666 -828
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
10264/19/0611/2/26, 6:32 PM7373 -806
10675/24/0611/3/26, 2:47 PM66SN -851
10789/21/0611/3/26, 2:47 PM5353 -804
10795/18/0611/3/26, 2:47 PM6666 -820
10805/18/0611/3/26, 2:47 PM7373 -802
10906/3/0611/3/26, 12:07 AM7070 -855
10946/11/0611/3/26, 9:02 AM6666 -807
10988/4/0611/3/26, 2:47 PM6565 -813
10996/23/0611/3/26, 2:32 PM7070 -807
11026/16/0611/3/26, 8:07 AM66SS -801
11036/16/0611/3/26, 2:47 PM3737 -851
11046/16/0611/3/26, 2:47 PM5353 -853
11066/16/0611/2/26, 8:57 PM7474 -809
11086/16/0611/3/26, 2:47 PM157157 -819
11096/20/0611/3/26, 2:47 PM7474 -853
11119/13/0611/3/26, 2:47 PM157157 -817
11126/30/0610/22/26, 3:40 PM5773 -855
11146/30/0611/3/26, 11:47 AM6565 -813
11157/7/0611/3/26, 2:47 PM5454 -811
11197/7/0611/3/26, 2:47 PM2020 -855
11237/10/0611/3/26, 2:47 PM7474 -801
11267/10/0611/3/26, 2:47 PM7070 -851
11277/7/0611/3/26, 2:47 PM7272 -814
11337/21/0611/3/26, 8:42 AM7070 -808
11357/10/0611/3/26, 9:12 AM3737 -808
11528/4/0610/28/26, 11:06 PM7070 -852
11548/21/0611/3/26, 2:47 PM5353 -807
11557/25/0611/3/26, 2:47 PM6565 -811
11738/21/0611/1/26, 12:12 AM54B54B-852
11909/24/0611/2/26, 9:42 PM7474 -816
11939/21/0611/3/26, 12:17 AM5353 -802
11949/25/0611/3/26, 2:47 PM7373 -806
122611/17/0611/3/26, 2:47 PM7474 -856
124011/30/0610/29/26, 11:41 AM6666 -821
124111/2/0611/3/26, 4:02 AM5353 -805
124210/6/0611/3/26, 12:57 PM54B54B-803
124310/3/0611/3/26, 2:47 PM6666 -852
124510/12/0611/3/26, 2:47 PM5454 -807
124611/10/0611/3/26, 2:47 PM7373 -852
124710/16/0610/23/26, 10:23 AM7373 -808
12501/17/0710/29/26, 6:11 PM7272 -817
125511/13/0611/2/26, 8:52 PM7272 -801
126211/14/0611/3/26, 2:47 PM6566 -853
126812/22/0611/3/26, 2:47 PM5353 -816
13213/22/076/27/26, 11:09 AM7070 -801
13503/18/0711/3/26, 2:47 PM7474 -816
13512/22/0711/3/26, 2:42 PM6565 -853
13522/11/0711/3/26, 8:12 AM66SS -802
13532/11/0711/3/26, 2:47 PM7272 -813
13543/3/0711/3/26, 2:47 PM5757 -804
13652/22/0711/2/26, 9:37 PM7070 -854
13662/27/0710/27/26, 11:36 AM5757 -804
13712/24/0711/3/26, 2:47 PM157157 -820
13733/11/0711/3/26, 2:47 PM7070 -813
13774/4/0711/2/26, 9:47 PM7272 -852
13803/14/0711/3/26, 9:07 AM6666 -822
13824/14/0711/3/26, 2:47 PM5454 -852
13994/5/0711/3/26, 2:47 PM5353 -801
14094/24/0711/3/26, 10:37 AM6666 -817
14175/1/0711/3/26, 2:47 PM5757 -803
14224/24/079/15/26, 4:07 PM6566 -865
14285/18/0711/3/26, 2:47 PM7070 -853
14296/6/0711/3/26, 2:47 PM54B54B-852
14359/24/0711/2/26, 7:52 PM5454 -851
14369/19/0710/12/26, 7:13 PM7272 -856
14379/28/0711/3/26, 2:47 PM7474 -803
14399/16/0711/2/26, 8:57 PM2020 -821
14429/17/0711/3/26, 9:27 AM3737 -806
14449/13/0711/3/26, 2:47 PM7272 -851
144910/15/0710/28/26, 9:31 AM157157 -812
14559/30/0710/28/26, 5:46 PM120120 -853
146210/2/0711/3/26, 2:47 PM7070 -809
14639/25/0711/3/26, 1:37 PM6565 -811
14669/27/0711/3/26, 2:47 PM6666 -831
148110/10/0711/3/26, 2:47 PM5454 -851
148610/11/0711/2/26, 5:47 PM7272 -811
148710/11/0711/3/26, 2:47 PM5454 -812
149810/24/0711/3/26, 2:47 PM5353 -854
150010/22/0711/2/26, 5:32 PM3737 -852
150210/19/0711/3/26, 2:47 PM5353 -826
150312/12/0711/3/26, 2:47 PM7272 -810
153011/26/0711/3/26, 2:22 PM5353 -805
153911/26/0711/3/26, 2:47 PM2020 -857
154212/3/0711/3/26, 2:47 PM5353 -813
15583/7/0811/3/26, 2:47 PM6666 -826
156112/30/0710/29/26, 1:06 PM5353 -826
15651/4/0811/3/26, 2:47 PM7474 -854
16143/25/0811/3/26, 2:47 PM7474 -802
16153/8/089/29/26, 10:12 AM5353 -823
16163/4/0811/3/26, 2:47 PM5454 -853
16203/6/0811/2/26, 6:17 PM6565 -855
16223/7/0810/23/26, 6:13 AM5353 -805
16243/21/0811/3/26, 2:47 PM157157 -851
190411/14/0811/3/26, 2:47 PM157157 -811
190611/7/0810/27/26, 5:11 PM7070 -804
190911/20/0811/3/26, 2:47 PM7474 -812
191511/20/0811/3/26, 2:47 PM6666 -811
191912/10/0811/3/26, 2:47 PM2020 -854
19291/5/0911/3/26, 2:47 PM6565 -812
19501/27/0911/3/26, 9:27 AM7373 -812
19822/17/0911/3/26, 2:47 PM7070 -811
20193/30/0911/3/26, 2:47 PM5353 -822
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
797910/3/1410/31/26, 11:17 PM2020 -801
80102/12/1511/3/26, 6:02 AM5353 -811
80112/12/1511/3/26, 12:27 PM7474 -801
80122/12/1511/3/26, 2:47 PM5454 -806
80142/12/1511/3/26, 2:47 PM6666 -802
80152/13/1511/3/26, 9:02 AM7373 -803
80162/20/1511/3/26, 9:22 AM5353 -804
80172/13/1511/3/26, 2:47 PM6565 -810
80182/13/1511/3/26, 2:47 PM7474 -806
80202/10/1511/3/26, 2:47 PM5454 -808
80212/17/1511/3/26, 8:27 AM7070 -803
80352/25/1511/3/26, 2:47 PM5353 -806
81007/27/159/29/26, 6:37 PM6666 -860
81017/24/1511/3/26, 2:47 PM6666 -821
81107/30/1511/3/26, 2:47 PM7272 -852
81117/30/1511/2/26, 5:42 AM5353 -802
81127/31/1511/3/26, 2:47 PM2020 -852
81138/4/1511/3/26, 1:17 PM7474 -808
81148/3/1511/3/26, 2:47 PM2020 -809
81168/5/1510/28/26, 3:46 PM5454 -806
81178/5/1511/3/26, 2:47 PM5353 -818
81188/7/1511/3/26, 2:47 PM6666 -812
81248/12/1511/3/26, 2:47 PM7272 -812
81258/12/1511/3/26, 10:47 AM3737 -809
81268/13/1511/3/26, 2:47 PM5353 -817
81278/17/1511/1/26, 12:17 AM7272 -804
81288/17/1511/3/26, 2:47 PM2020 -853
81298/17/1510/30/26, 9:21 AM7373 -805
81308/18/1510/29/26, 8:31 PM5454 -810
81318/19/1511/3/26, 2:47 PM3737 -807
815210/10/1511/1/26, 5:27 PM5353 -817
815710/8/1511/3/26, 2:47 PM6666 -851
815810/8/1511/3/26, 2:47 PM6666 -819
816210/10/1511/3/26, 2:47 PM2020 -811
816410/17/1511/3/26, 2:47 PM6666 -816
816510/15/1511/3/26, 2:47 PM2020 -806
816610/16/1511/3/26, 2:47 PM6666 -818
816810/17/1511/3/26, 2:47 PM2020 -801
816910/20/1511/3/26, 2:47 PM6666 -814
817010/19/1510/31/26, 12:01 AM2020 -852
817110/26/1510/21/26, 6:58 PM157157 -859
817210/26/1511/3/26, 2:47 PM2020 -804
817310/24/1510/29/26, 7:41 PM6666 -815
817411/4/1511/3/26, 2:47 PM2020 -818
817511/5/1511/3/26, 2:47 PM6666 -815
817611/18/1511/3/26, 2:47 PM6666 -803
817711/3/1511/3/26, 11:07 AM2020 -815
81782/16/1611/3/26, 2:47 PM6666 -817
81812/26/1611/3/26, 10:17 AM2020 -805
81822/16/1611/2/26, 8:12 PM6666 -819
81832/26/1611/3/26, 9:47 AM6666 -810
81842/26/1611/3/26, 1:37 PM2020 -821
81852/23/1611/3/26, 2:47 PM2020 -851
81862/24/1611/3/26, 2:47 PM6666 -813
81893/10/1610/30/26, 7:31 PM54B54B-805
81933/11/1611/3/26, 2:47 PM5353 -802
82176/15/1611/3/26, 2:47 PM5757 -851
83008/23/1610/29/26, 2:56 AM2020 -852
83028/31/1611/3/26, 2:47 PM6666 -804
83068/24/1611/3/26, 2:47 PM2020 -802
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
857110/15/23, 10:16 AM11/3/26, 8:37 AM3737 -802
857410/2/23, 3:10 PM11/3/26, 2:47 PM7272 -802
857510/22/23, 7:11 AM11/3/26, 2:47 PM7373 -804
857610/27/23, 3:51 PM11/3/26, 2:47 PM5353 -808
85779/26/23, 3:41 PM11/3/26, 2:47 PM7272 -806
85789/27/23, 4:31 PM11/3/26, 2:47 PM5353 -815
85799/27/23, 3:16 PM11/3/26, 2:47 PM54B54B-851
858010/4/23, 3:40 PM11/3/26, 2:47 PM7373 -801
858110/14/23, 3:36 PM11/3/26, 2:47 PM5454 -801
858210/17/23, 12:31 PM11/3/26, 8:07 AM157157 -805
858310/14/23, 11:46 AM11/3/26, 2:47 PM7373 -853
858410/25/23, 3:16 PM11/2/26, 6:17 PM7272 -817
858510/22/23, 8:31 AM11/3/26, 2:47 PM6565 -807
85865/8/24, 6:51 AM11/3/26, 2:47 PM5353 -821
85871/24/24, 6:10 AM11/3/26, 2:47 PM7272 -854
85882/3/24, 7:11 AM11/3/26, 9:22 AM7373 -805
85902/8/24, 5:26 AM11/3/26, 10:12 AM157157 -809
85914/30/24, 8:00 AM11/3/26, 12:57 PM157157 -806
85932/13/24, 6:11 AM11/3/26, 2:47 PM2020 -856
859810/26/23, 6:11 PM11/3/26, 1:47 AM7272 -860
86001/19/24, 10:15 PM11/3/26, 8:52 AM3737 -803
86012/6/24, 8:06 AM11/3/26, 2:47 PM2020 -807
86031/19/24, 5:05 PM11/3/26, 2:47 PM6566 -854
86064/17/24, 4:35 PM11/3/26, 2:47 PM5353 -851
86074/29/24, 4:25 PM11/3/26, 2:47 PM5454 -810
86084/25/24, 4:10 PM11/3/26, 9:17 AM6666 -808
86104/3/24, 5:10 PM11/3/26, 11:57 AM5353 -825
86115/8/24, 3:21 PM11/3/26, 2:47 PM5353 -803
86121/29/24, 1:20 PM11/3/26, 2:47 PM6666 -830
86142/21/24, 2:02 PM11/3/26, 2:02 PM6565 -851
86153/11/24, 3:57 PM11/3/26, 2:22 PM6565 -809
86163/7/24, 2:56 PM10/10/26, 9:38 AM5353 -819
86175/2/24, 6:31 AM11/3/26, 2:47 PM7070 -804
86182/7/24, 2:26 PM10/30/26, 6:51 PM2020 -860
86191/29/24, 4:55 PM11/3/26, 2:47 PM5757 -805
86222/23/24, 3:56 PM11/3/26, 12:42 AM7474 -802
86252/20/24, 2:32 PM11/3/26, 2:47 PM7272 -808
86473/29/24, 3:58 PM11/3/26, 9:07 AM3737 -804
86484/6/24, 10:55 AM11/3/26, 2:47 PM54B54B-853
86494/17/24, 4:15 PM11/3/26, 2:47 PM7474 -809
86504/15/24, 3:45 PM11/3/26, 9:42 AM3737 -810
86516/3/24, 6:17 AM11/3/26, 2:47 PM7272 -803
86523/4/24, 7:16 AM10/30/26, 3:56 PM7070 -854
86532/27/24, 6:41 AM11/3/26, 2:42 PM157157 -818
86542/28/24, 6:16 PM11/3/26, 2:47 PM7070 -802
86564/1/24, 4:28 PM10/29/26, 2:56 AM5353 -863
86573/29/24, 4:23 PM11/3/26, 12:27 AM2020 -859
86582/22/24, 7:41 AM11/3/26, 2:47 PM7272 -815
86593/13/24, 2:57 PM11/3/26, 9:17 AM6666 -809
86602/22/24, 5:01 PM11/3/26, 1:42 PM54B54B-801
86613/29/24, 4:28 PM11/3/26, 2:47 PM7373 -811
86624/3/24, 4:00 PM11/3/26, 2:47 PM5353 -809
86633/28/24, 7:57 AM11/2/26, 6:12 PM6666 -863
86645/3/24, 3:26 PM11/3/26, 2:47 PM6666 -827
86654/5/24, 7:15 AM11/3/26, 2:47 PM2020 -803
86664/7/24, 4:15 AM11/3/26, 2:17 PM54B54B-804
86673/27/24, 3:52 PM11/3/26, 2:47 PM7373 -810
86684/19/24, 4:15 PM11/3/26, 2:47 PM5353 -823
86704/3/24, 5:05 PM11/3/26, 2:47 PM54B54B-805
86714/8/24, 5:00 PM11/3/26, 2:47 PM7272 -853
86725/3/24, 3:01 PM10/19/26, 10:48 PM6666 -872
86734/29/24, 5:10 PM11/3/26, 2:47 PM54B54B-802
86843/11/24, 3:22 PM11/3/26, 2:47 PM7272 -805
86853/13/24, 10:37 PM11/3/26, 2:47 PM157157 -855
86873/1/24, 3:06 PM11/3/26, 2:47 PM7070 -806
86893/28/24, 4:23 PM11/3/26, 2:47 PM7272 -801
86903/11/24, 3:17 PM11/3/26, 2:47 PM7272 -811
86913/6/24, 1:41 PM11/3/26, 2:47 PM5353 -827
86933/7/24, 4:26 PM11/3/26, 2:47 PM7474 -804
86944/19/24, 4:25 PM11/3/26, 2:47 PM3737 -813
87158/18/24, 5:01 AM11/3/26, 2:47 PM7070 -810
87188/19/24, 7:11 AM11/3/26, 2:47 PM157157 -852
87198/18/24, 5:01 AM11/3/26, 2:47 PM3737 -811
87218/18/24, 8:26 AM11/2/26, 10:02 PM2020 -822
87228/18/24, 6:21 AM11/3/26, 2:47 PM5353 -814
87268/19/24, 7:21 AM10/19/26, 2:23 PM5353 -811
87278/18/24, 6:31 AM10/29/26, 1:01 AM5353 -861
87308/7/24, 8:41 AM11/3/26, 2:47 PM7272 -807
87338/7/24, 8:11 AM11/3/26, 2:47 PM5454 -802
87368/7/24, 8:31 AM10/27/26, 6:01 PM157157 -857
875911/7/24, 7:21 AM11/3/26, 2:47 PM2020 -822
876010/25/24, 4:55 PM11/3/26, 2:47 PM7272 -816
877210/25/24, 3:45 PM11/3/26, 2:47 PM7474 -807
877510/25/24, 3:30 PM11/3/26, 2:47 PM5454 -803
877610/25/24, 6:50 PM11/3/26, 2:47 PM7474 -811
877910/25/24, 4:20 PM11/3/26, 2:47 PM7474 -851
878011/1/24, 8:10 AM11/3/26, 2:47 PM7070 -814
878110/28/24, 4:30 PM11/3/26, 2:47 PM157157 -853
878211/4/24, 5:25 PM11/3/26, 2:47 PM5454 -805
878710/28/24, 7:05 AM11/3/26, 2:47 PM6565 -814
88022/21/25, 4:09 PM11/3/26, 2:47 PM5454 -804
88112/12/25, 3:54 PM11/2/26, 8:07 PM7070 -814
88122/4/25, 4:13 PM11/3/26, 2:47 PM7373 -851
88152/19/25, 3:44 PM11/3/26, 2:47 PM5353 -812
88172/17/25, 2:54 PM11/3/26, 2:47 PM5454 -809
88182/20/25, 3:34 PM11/3/26, 2:47 PM2020 -824
88192/21/25, 6:44 AM11/3/26, 9:42 AM2020 -813
88203/5/25, 4:26 PM11/3/26, 7:27 AM2020 -808
88212/21/25, 7:14 AM11/3/26, 2:47 PM7272 -817
88242/21/25, 4:34 PM11/3/26, 9:52 AM3737 -812
88636/11/25, 4:21 PM11/3/26, 1:12 PM157157 -804
88645/27/25, 3:40 PM11/3/26, 2:47 PM5353 -824
88706/2/25, 4:11 PM11/3/26, 2:47 PM6565 -806
88717/13/25, 6:18 PM11/3/26, 9:22 AM7070 -812
88736/2/25, 5:16 PM11/3/26, 2:47 PM5353 -819
88746/3/25, 4:51 PM11/3/26, 2:47 PM2020 -816
88757/9/25, 2:03 PM11/3/26, 2:47 PM157157 -854
88775/7/25, 3:46 PM11/3/26, 2:47 PM7373 -807
88786/4/25, 7:31 AM11/3/26, 2:47 PM7474 -813
88816/16/25, 5:06 PM10/30/26, 5:21 PM120120 -852
88826/25/25, 4:42 PM11/3/26, 2:47 PM6666 -823
88845/30/25, 4:21 PM11/3/26, 8:42 AM7272 -804
88876/15/25, 7:41 AM11/3/26, 1:37 PM157157 -808
88896/2/25, 4:36 PM11/3/26, 2:47 PM5353 -810
88936/24/25, 7:27 AM11/3/26, 2:47 PM7474 -855
88996/26/25, 1:12 PM10/29/26, 7:56 PM5454 -804
89027/23/25, 4:23 PM11/3/26, 2:47 PM7474 -815
89046/18/25, 4:22 PM11/3/26, 2:47 PM7070 -816
89067/16/25, 3:18 PM11/3/26, 2:47 PM5353 -820
89306/2/25, 3:46 PM11/2/26, 10:47 PM2020 -824
89376/12/25, 6:11 AM11/3/26, 2:47 PM157157 -807