BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
6044/16/21, 7:29 AM8/26/24, 11:17 AM6666 -822
6054/2/219/19/24, 5:53 PM6666 -822
6062/4/222/14/25, 9:44 PM6666 -859
6072/12/22, 6:40 AM9/19/24, 3:23 PM6666 -813
6082/4/22, 8:00 AM12/6/24, 8:02 AM6666 -819
60910/4/22, 10:40 AM2/17/25, 7:44 PM6666 -818
6128/26/22, 5:30 AM9/18/24, 1:43 PM6666 -819
6138/29/222/17/25, 6:29 PM6666 -852
6146/14/23, 1:58 PM10/1/24, 6:46 PM6666 -856
6159/16/22, 6:03 AM2/11/25, 5:19 PM6566 -859
61610/13/22, 10:20 AM2/14/25, 5:34 PM6666 -856
61710/3/22, 6:40 AM1/23/25, 4:33 PM6666 -808
6189/15/22, 12:33 PM1/7/25, 8:42 PM6666 -858
6199/1/22, 7:50 AM10/30/24, 9:45 AM6666 -819
6219/4/22, 7:00 AM2/17/25, 6:14 PM6666 -859
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
10009/4/072/18/25, 2:09 AM5353 -863
10015/18/062/18/25, 5:59 AM5757 -801
10656/4/062/17/25, 10:09 AM2020 -808
10675/24/062/18/25, 5:59 AM6666 -810
10751/24/072/17/25, 9:44 PM6666 -853
10855/24/062/18/25, 12:34 AM6666 -862
10876/16/062/18/25, 1:44 AM6666 -863
10906/3/062/18/25, 5:59 AM6565 -803
10926/4/062/17/25, 9:59 PM7272 -853
10956/11/062/17/25, 8:19 PM7272 -819
11016/21/062/17/25, 11:34 PM6666 -819
11026/16/062/13/25, 4:59 PM2020 -821
11036/16/062/17/25, 5:59 PM7070 -806
11046/16/062/11/25, 8:49 AM7373 -805
190011/1/082/17/25, 11:44 PM7474 -810
190211/7/082/17/25, 5:19 PM6666 -856
190411/14/082/17/25, 7:59 PM7070 -855
190611/7/082/17/25, 11:34 PM7272 -814
190911/20/082/17/25, 10:39 PM7272 -864
191212/6/082/18/25, 5:59 AM6666 -805
191312/11/082/17/25, 7:24 PM7070 -814
191412/1/082/17/25, 6:09 PM2020 -805
191511/20/082/17/25, 6:44 PM157157 -855
191712/7/082/17/25, 6:14 PM157157 -818
191912/10/082/17/25, 8:04 PM2020 -809
192011/30/082/18/25, 5:59 AM7373 -805
192312/6/081/14/25, 6:32 PM7070 -801
19291/5/092/17/25, 6:29 PM7272 -809
19411/7/092/11/25, 5:54 PM2020 -805
19501/27/092/18/25, 5:59 AM7373 -802
19541/12/091/11/25, 4:57 PM7272 -801
19561/20/092/18/25, 5:59 AM7070 -806
19571/7/092/17/25, 9:19 AM157157 -805
19622/18/092/17/25, 6:24 PM157157 -854
19641/22/092/17/25, 11:19 PM66SN -853
19661/31/092/18/25, 5:59 AM7474 -806
19671/21/092/13/25, 12:44 PM2020 -802
19682/9/092/18/25, 12:04 AM6565 -856
19702/3/092/17/25, 7:19 PM6666 -806
19752/4/092/18/25, 5:59 AM2020 -805
19791/30/092/17/25, 9:19 PM5757 -804
19802/1/092/17/25, 5:34 PM66SS -852
19822/17/092/18/25, 12:34 AM7472 -865
20003/3/092/18/25, 5:59 AM7474 -810
20013/3/092/18/25, 5:59 AM7474 -807
20063/19/092/17/25, 6:14 PM6565 -811
20093/23/092/18/25, 5:59 AM7070 -805
20113/24/092/18/25, 1:19 AM7272 -869
20123/24/092/18/25, 5:59 AM7070 -804
20193/30/092/18/25, 5:59 AM7474 -808
20204/2/092/18/25, 1:14 AM7474 -808
20244/13/092/18/25, 5:59 AM2020 -801
20254/22/092/18/25, 5:59 AM3737 -801
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
790211/26/142/18/25, 5:59 AM7272 -807
81097/29/152/17/25, 11:59 PM5353 -819
81107/30/152/18/25, 5:59 AM157157 -805
81117/30/152/18/25, 5:59 AM54B54B-803
81127/31/152/17/25, 6:29 PM7474 -802
81138/4/152/18/25, 5:59 AM6666 -802
81148/3/152/18/25, 5:59 AM5454 -801
81158/4/152/17/25, 8:04 PM7474 -858
81168/5/152/18/25, 5:59 AM7272 -805
81178/5/152/18/25, 1:19 AM7272 -867
81188/7/152/16/25, 9:14 PM5353 -804
81198/7/152/18/25, 5:59 AM5454 -804
81218/18/152/17/25, 6:24 PM7373 -804
81228/11/152/18/25, 1:34 AM7474 -859
81238/11/152/18/25, 5:59 AM2020 -802
81248/12/152/18/25, 5:59 AM5454 -805
81258/12/152/18/25, 5:59 AM54157 -802
81268/13/152/18/25, 3:09 AM2020 -856
81278/17/152/18/25, 5:49 AM5757 -802
81288/17/152/18/25, 5:59 AM7474 -801
81298/17/152/18/25, 5:59 AM7272 -802
81308/18/152/17/25, 7:34 PM3737 -807
81318/19/152/18/25, 5:59 AM6666 -801
81328/20/152/18/25, 5:59 AM157157 -804
81338/20/152/18/25, 5:59 AM7070 -801
81348/20/152/18/25, 5:59 AM5353 -806
81358/22/152/18/25, 5:59 AM20157 -801
81368/24/152/17/25, 8:39 PM7070 -853
81379/15/152/18/25, 12:54 AM66SN -852
81388/31/152/18/25, 3:24 AM6666 -867
81398/27/152/17/25, 6:59 PM2020 -819
81408/29/152/17/25, 4:09 PM6666 -815
814110/13/152/18/25, 3:29 AM2020 -812
81428/28/152/15/25, 1:39 PM5353 -813
81438/28/152/16/25, 6:39 PM7272 -807
81459/3/152/18/25, 2:59 AM2020 -868
81469/1/152/17/25, 9:49 PM5454 -804
81479/3/152/18/25, 5:59 AM5353 -805
81489/2/152/18/25, 5:59 AM5353 -809
81499/8/152/17/25, 11:24 PM5353 -803
815010/1/152/18/25, 5:59 AM2020 -807
815110/1/152/17/25, 10:44 PM6666 -859
815210/10/152/18/25, 5:59 AM65SN -802
815310/2/152/18/25, 5:59 AM5454 -808
815410/1/152/18/25, 5:59 AM6666 -803
815510/7/152/18/25, 5:59 AM5353 -804
815610/2/152/18/25, 5:59 AM5454 -806
815710/8/152/17/25, 6:24 PM5353 -857
815810/8/152/18/25, 5:59 AM5353 -801
815910/7/152/16/25, 10:44 PM5353 -806
816010/7/152/18/25, 5:59 AM5454 -802
816110/9/152/17/25, 11:29 PM5353 -808
816210/10/152/17/25, 10:39 PM6565 -857
816310/9/152/17/25, 10:24 PM7272 -820
816410/17/152/18/25, 5:59 AM7373 -804
816510/15/152/17/25, 8:19 PM6666 -821
816610/16/152/18/25, 5:59 AM6666 -806
816710/16/152/18/25, 5:59 AM7070 -802
816810/17/152/17/25, 5:29 PM5353 -801
816910/20/152/17/25, 11:44 PM54B54B-855
817010/19/152/14/25, 6:44 PM7070 -801
817110/26/152/17/25, 10:24 PM7474 -801
817210/26/152/17/25, 10:19 AM7474 -804
817310/24/152/18/25, 5:59 AM7474 -802
817411/4/152/14/25, 8:04 PM6666 -854
817511/5/152/18/25, 5:59 AM5353 -803
817611/18/152/18/25, 5:59 AM5353 -802
817711/3/152/18/25, 5:59 AM157157 -807
81782/16/162/17/25, 9:44 PM5757 -851
81792/16/162/18/25, 5:59 AM7272 -806
81802/13/162/18/25, 5:59 AM7474 -805
81812/26/162/18/25, 12:59 AM2020 -866
81822/16/162/17/25, 10:59 PM7474 -853
81832/26/162/17/25, 11:44 PM5454 -801
81842/26/162/17/25, 9:39 PM54B54B-852
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
841111/6/22, 11:50 PM2/18/25, 5:59 AM65SN -804
841210/31/22, 1:50 PM2/17/25, 9:54 PM7272 -816
841311/6/22, 6:10 AM2/16/25, 11:39 PM5353 -812
841410/31/22, 7:20 AM2/18/25, 3:09 AM5353 -864
841512/26/22, 8:30 AM2/18/25, 5:59 AM65SN -801
841610/31/22, 4:40 AM2/17/25, 11:39 PM5353 -815
84188/18/22, 3:00 PM2/18/25, 5:59 AM6666 -814
84239/13/22, 4:15 PM2/17/25, 5:24 PM120120 -852
842411/6/22, 6:50 AM2/18/25, 5:59 AM5454 -809
842511/6/22, 7:30 AM2/18/25, 5:59 AM6565 -802
842710/31/22, 4:20 AM2/17/25, 5:19 PM6565 -858
84299/13/22, 4:15 PM2/17/25, 7:39 PM7070 -854
843011/7/22, 1:50 PM2/17/25, 10:09 PM6565 -852
84339/13/22, 4:15 PM2/18/25, 5:59 AM5454 -807
850110/18/23, 3:31 PM2/18/25, 5:59 AM7272 -804
85049/28/23, 4:35 PM2/18/25, 1:39 AM7272 -870
85089/27/23, 4:16 PM2/18/25, 5:59 AM54B54B-801
850910/22/23, 7:31 AM2/18/25, 5:59 AM6666 -807
85479/26/23, 3:46 PM2/18/25, 5:59 AM54B54B-804
85489/26/23, 3:46 PM2/18/25, 5:59 AM7474 -803
85499/26/23, 4:11 PM2/18/25, 5:59 AM2020 -804
85525/5/24, 6:41 AM2/17/25, 6:19 PM5353 -854
85539/28/23, 3:35 PM2/17/25, 2:09 AM5353 -852
855410/2/23, 3:45 PM2/18/25, 5:59 AM5353 -807
855510/2/23, 12:55 PM2/18/25, 12:09 AM7070 -853
85619/27/23, 7:56 AM2/17/25, 9:19 PM2020 -802
85629/26/23, 4:36 PM2/17/25, 7:54 PM157157 -860
85641/20/24, 1:40 PM2/18/25, 12:54 AM2020 -804
85679/28/23, 4:00 PM2/18/25, 1:19 AM5454 -856
85689/28/23, 3:15 PM2/17/25, 11:09 PM7070 -852
85699/27/23, 3:21 PM2/17/25, 11:54 PM6666 -808
857110/15/23, 10:16 AM2/18/25, 5:59 AM5454 -803
857210/22/23, 8:31 AM1/16/25, 10:22 PM5353 -807
85739/28/23, 3:40 PM2/17/25, 11:19 PM6565 -855
857410/2/23, 3:10 PM2/18/25, 5:59 AM5353 -812
857510/22/23, 7:11 AM2/17/25, 7:29 PM5454 -853
857610/27/23, 3:51 PM2/18/25, 3:09 AM6666 -868
85779/26/23, 3:41 PM2/18/25, 5:59 AM66SN -803
85789/27/23, 4:31 PM2/18/25, 2:09 AM5353 -862
85799/27/23, 3:16 PM2/18/25, 5:59 AM1212 -802
858010/4/23, 3:40 PM2/17/25, 10:49 PM2020 -803
858110/14/23, 3:36 PM2/17/25, 9:14 PM7474 -854
858210/17/23, 12:31 PM2/18/25, 5:59 AM2020 -803
858310/14/23, 11:46 AM2/17/25, 11:04 PM6565 -807
858410/25/23, 3:16 PM2/18/25, 5:59 AM6666 -808
858510/22/23, 8:31 AM2/17/25, 8:19 PM5454 -805
85865/8/24, 6:51 AM2/18/25, 5:59 AM7272 -808
85871/24/24, 6:10 AM2/18/25, 2:59 AM6666 -866
85882/3/24, 7:11 AM2/18/25, 1:29 AM5454 -802
85902/8/24, 5:26 AM2/17/25, 10:14 PM7474 -857
85914/30/24, 8:00 AM2/17/25, 10:14 PM7373 -853
85932/13/24, 6:11 AM2/18/25, 5:59 AM6565 -804
85951/24/24, 3:31 PM2/17/25, 9:54 PM7373 -852
859810/26/23, 6:11 PM2/13/25, 8:29 PM6666 -823
86001/19/24, 10:15 PM2/17/25, 10:59 PM7373 -859
86012/6/24, 8:06 AM2/17/25, 7:04 PM5454 -803
86031/19/24, 5:05 PM2/17/25, 10:54 PM5454 -852
86064/17/24, 4:35 PM2/18/25, 1:19 AM6666 -864
86074/29/24, 4:25 PM2/18/25, 2:04 AM5353 -865
86084/25/24, 4:10 PM2/17/25, 7:24 PM2020 -859
86094/13/24, 4:45 AM2/18/25, 5:59 AM7474 -804
86104/3/24, 5:10 PM2/18/25, 12:59 AM7272 -866
86115/8/24, 3:21 PM2/17/25, 5:59 PM6666 -801
86121/29/24, 1:20 PM12/15/24, 5:13 PM7373 -805
86142/21/24, 2:02 PM2/18/25, 12:19 AM7474 -814
86153/11/24, 3:57 PM2/12/25, 8:04 AM54B54B-803
86163/7/24, 2:56 PM2/18/25, 2:59 AM5353 -866
86175/2/24, 6:31 AM2/18/25, 5:59 AM157157 -808
86182/7/24, 2:26 PM2/17/25, 5:59 PM157157 -856
86191/29/24, 4:55 PM2/18/25, 1:29 AM7272 -868
86222/23/24, 3:56 PM2/17/25, 9:19 PM7070 -810
86252/20/24, 2:32 PM2/18/25, 5:59 AM3737 -802
86473/29/24, 3:58 PM2/17/25, 10:24 PM5353 -860
86484/6/24, 10:55 AM2/17/25, 11:44 PM7070 -816
86494/17/24, 4:15 PM2/17/25, 5:24 PM6666 -857
86504/15/24, 3:45 PM10/16/24, 10:54 PM7070 -810
86516/3/24, 6:17 AM2/17/25, 10:34 PM7373 -851
86523/4/24, 7:16 AM2/18/25, 5:59 AM54B54B-805
86532/27/24, 6:41 AM2/18/25, 1:49 AM6666 -809
86542/28/24, 6:16 PM2/18/25, 12:59 AM7474 -820
86564/1/24, 4:28 PM2/18/25, 5:59 AM6666 -813
86573/29/24, 4:23 PM2/17/25, 11:19 PM2020 -860
86582/22/24, 7:41 AM2/18/25, 5:59 AM5353 -814
86593/13/24, 2:57 PM2/18/25, 1:34 AM6666 -865
86602/22/24, 5:01 PM2/14/25, 3:14 PM6666 -856
86613/29/24, 4:28 PM2/18/25, 1:14 AM2020 -867
86624/3/24, 4:00 PM2/18/25, 1:09 AM5454 -810
86633/28/24, 7:57 AM2/17/25, 10:54 PM6666 -860
86645/3/24, 3:26 PM2/18/25, 1:09 AM5454 -854
86654/5/24, 7:15 AM2/18/25, 1:59 AM7272 -871
86664/7/24, 4:15 AM2/17/25, 8:44 PM5353 -852
86673/27/24, 3:52 PM2/18/25, 5:59 AM157157 -803
86684/19/24, 4:15 PM2/17/25, 8:54 AM7373 -810
86704/3/24, 5:05 PM2/17/25, 9:24 PM7272 -852
86714/8/24, 5:00 PM2/17/25, 5:44 PM6666 -804
86725/3/24, 3:01 PM11/18/24, 6:31 PM7070 -851
86734/29/24, 5:10 PM2/17/25, 8:54 PM5454 -808
86822/27/24, 8:31 AM2/18/25, 5:59 AM5353 -813
86832/22/24, 7:56 AM2/18/25, 5:59 AM6666 -809
86843/11/24, 3:22 PM2/18/25, 12:09 AM5353 -853
86853/13/24, 10:37 PM2/18/25, 5:59 AM3737 -803
86873/1/24, 3:06 PM2/17/25, 8:09 PM157157 -817
86893/28/24, 4:23 PM2/18/25, 5:59 AM7373 -806
86903/11/24, 3:17 PM2/18/25, 5:59 AM7272 -801
86913/6/24, 1:41 PM2/17/25, 5:14 PM7272 -821
86933/7/24, 4:26 PM2/17/25, 10:04 PM5454 -811
86944/19/24, 4:25 PM2/18/25, 5:59 AM6666 -804
87158/18/24, 5:01 AM2/18/25, 12:09 AM54B54B-853
87188/19/24, 7:11 AM2/17/25, 10:34 PM5353 -857
87198/18/24, 5:01 AM2/18/25, 5:59 AM7373 -803
87218/18/24, 8:26 AM2/18/25, 12:29 AM6666 -861
87228/18/24, 6:21 AM2/18/25, 5:59 AM5353 -808
87268/19/24, 7:21 AM2/18/25, 1:44 AM2020 -863
87278/18/24, 6:31 AM2/18/25, 5:59 AM54B54B-802
87308/7/24, 8:41 AM2/18/25, 5:59 AM157157 -806
87338/7/24, 8:11 AM2/18/25, 5:59 AM5353 -810
87368/7/24, 8:31 AM2/18/25, 5:59 AM6666 -812
875911/7/24, 7:21 AM2/18/25, 5:59 AM7070 -803
876010/25/24, 4:55 PM2/18/25, 5:59 AM1212 -801
877210/25/24, 3:45 PM2/17/25, 7:34 PM54B54B-806
877510/25/24, 3:30 PM2/18/25, 5:59 AM2020 -806
877610/25/24, 6:50 PM2/18/25, 5:59 AM7373 -801
877910/25/24, 4:20 PM2/18/25, 5:59 AM6565 -801
878011/1/24, 8:10 AM2/18/25, 5:59 AM7272 -803
878110/28/24, 4:30 PM2/17/25, 5:44 PM7373 -857
878211/4/24, 5:25 PM2/14/25, 1:49 PM2020 -852
878710/28/24, 7:05 AM2/17/25, 7:29 PM5353 -858
88112/12/25, 3:54 PM2/18/25, 5:59 AM5353 -811
88122/4/25, 4:13 PM2/18/25, 5:59 AM1212 -803
88172/17/25, 2:54 PM2/17/25, 4:59 PM54B54B-854
273 total buses