272 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
6062/4/226/9/25, 8:26 PM6666 -812
6072/12/22, 6:40 AM4/23/25, 9:00 PM6666 -857
6082/4/22, 8:00 AM4/21/25, 1:35 PM6666 -823
60910/4/22, 10:40 AM6/13/25, 3:51 PM6666 -812
6128/26/22, 5:30 AM6/12/25, 5:21 PM6666 -833
6138/29/226/13/25, 8:41 AM6666 -827
6146/14/23, 1:58 PM3/24/25, 7:57 PM6666 -825
6159/16/22, 6:03 AM4/11/25, 11:15 AM6666 -812
61610/13/22, 10:20 AM5/22/25, 9:12 PM6666 -857
61710/3/22, 6:40 AM4/11/25, 9:10 AM6666 -825
6189/15/22, 12:33 PM6/10/25, 9:26 PM6666 -823
6199/1/22, 7:50 AM6/13/25, 8:21 AM6666 -824
62012/1/22, 5:10 AM6/10/25, 8:31 PM6666 -812
6219/4/22, 7:00 AM6/5/25, 10:36 PM6666 -819
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
10015/18/066/6/25, 9:31 AM7272 -819
10906/3/066/13/25, 3:51 PM6565 -851
11026/16/066/13/25, 3:51 PM2020 -855
11036/16/066/13/25, 3:51 PM6666 -819
11046/16/066/13/25, 3:51 PM6666 -826
190011/1/086/3/25, 5:31 PM7373 -856
190211/7/086/13/25, 3:51 PM2020 -856
190411/14/086/13/25, 3:51 PM7474 -809
190611/7/086/6/25, 4:41 PM7272 -813
190911/20/086/13/25, 3:51 PM157157 -818
191212/6/086/11/25, 6:11 PM66SS -851
191312/11/086/13/25, 8:26 AM7474 -812
191511/20/086/13/25, 3:51 PM7373 -813
191712/7/086/13/25, 8:21 AM1212 -807
191912/10/086/13/25, 3:51 PM7272 -855
19291/5/096/13/25, 3:51 PM7070 -804
19411/7/096/13/25, 3:51 PM6565 -851
19501/27/096/13/25, 3:51 PM6565 -857
19561/20/096/13/25, 7:21 AM66SS -801
19571/7/096/13/25, 3:51 PM7070 -854
19622/18/096/13/25, 3:51 PM2020 -810
19641/22/096/13/25, 3:51 PM6666 -825
19661/31/096/13/25, 3:51 PM7272 -819
19671/21/096/13/25, 3:51 PM6620 -858
19682/9/096/10/25, 5:26 PM6666 -855
19702/3/096/13/25, 7:36 AM66SS -802
19752/4/096/13/25, 3:51 PM7373 -809
19791/30/096/13/25, 3:51 PM7070 -810
19802/1/095/13/25, 6:01 PM157157 -852
19822/17/096/13/25, 3:51 PM7474 -801
20003/3/096/11/25, 12:41 PM7373 -809
20013/3/096/13/25, 3:51 PM7070 -852
20063/19/096/13/25, 3:51 PM7070 -816
20123/24/096/13/25, 3:51 PM2020 -802
20193/30/096/13/25, 3:51 PM7373 -857
20244/13/096/13/25, 3:51 PM2020 -866
20254/22/096/13/25, 3:51 PM7272 -856
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
790211/26/146/13/25, 3:51 PM7272 -803
81097/29/156/13/25, 3:51 PM2020 -859
81107/30/156/13/25, 3:51 PM7272 -853
81117/30/156/13/25, 3:51 PM5353 -807
81127/31/156/12/25, 8:16 PM54B54B-851
81138/4/156/13/25, 3:51 PM5353 -856
81148/3/156/13/25, 11:11 AM6565 -806
81168/5/156/13/25, 3:51 PM5353 -857
81178/5/156/13/25, 3:51 PM7070 -815
81188/7/156/13/25, 3:51 PM7272 -802
81198/7/156/13/25, 3:51 PM7272 -858
81228/11/156/13/25, 3:51 PM5757 -803
81238/11/156/13/25, 3:51 PM5454 -801
81248/12/156/13/25, 3:51 PM5353 -808
81258/12/156/13/25, 3:51 PM5454 -851
81268/13/156/13/25, 3:51 PM2020 -864
81278/17/156/13/25, 3:51 PM2020 -857
81288/17/156/13/25, 3:51 PM5454 -802
81298/17/156/13/25, 10:41 AM1212 -804
81308/18/156/13/25, 3:51 PM157157 -855
81318/19/156/13/25, 3:51 PM2020 -865
81338/20/156/13/25, 3:51 PM7373 -851
81348/20/156/13/25, 3:51 PM7474 -855
81379/15/156/13/25, 3:51 PM5454 -803
81388/31/156/13/25, 3:51 PM5353 -854
81398/27/156/13/25, 3:51 PM6666 -820
81408/29/156/13/25, 3:51 PM5454 -808
814110/13/156/13/25, 3:51 PM54B54B-804
81428/28/156/13/25, 3:21 PM7272 -813
81438/28/156/13/25, 3:51 PM7272 -817
81459/3/156/13/25, 3:51 PM2020 -804
81469/1/156/13/25, 9:56 AM5353 -813
81479/3/156/13/25, 3:51 PM6666 -832
81489/2/156/13/25, 3:51 PM54B54B-807
81499/8/156/13/25, 3:51 PM6666 -802
815010/1/156/13/25, 3:51 PM3737 -807
815110/1/156/13/25, 9:51 AM7474 -803
815210/10/156/13/25, 3:51 PM7070 -807
815310/2/156/13/25, 3:51 PM7373 -814
815410/1/156/13/25, 8:56 AM2020 -813
815510/7/156/13/25, 3:51 PM2020 -851
815610/2/156/13/25, 3:51 PM5454 -804
815710/8/156/13/25, 3:51 PM157157 -808
815810/8/156/13/25, 3:51 PM7070 -801
815910/7/156/13/25, 3:51 PM2020 -805
816010/7/156/13/25, 3:36 PM157120 -851
816110/9/156/13/25, 3:51 PM5353 -855
816210/10/156/13/25, 3:51 PM5353 -803
816310/9/156/13/25, 8:26 AM7474 -814
816410/17/156/13/25, 3:51 PM2020 -852
816510/15/156/13/25, 3:51 PM7272 -854
816610/16/156/13/25, 3:51 PM6666 -818
816710/16/156/13/25, 3:51 PM6565 -810
816810/17/156/13/25, 3:51 PM6565 -807
816910/20/156/11/25, 10:36 PM6565 -857
817010/19/156/5/25, 5:51 PM120120 -851
817110/26/156/13/25, 3:51 PM65SN -854
817210/26/156/13/25, 3:51 PM6565 -854
817310/24/156/5/25, 7:01 PM2020 -855
817411/4/156/13/25, 3:51 PM54B54B-851
817511/5/156/13/25, 3:51 PM5757 -804
817611/18/156/13/25, 3:51 PM7373 -803
817711/3/156/13/25, 3:51 PM7070 -817
81782/16/166/12/25, 5:36 PM7474 -851
81792/16/166/6/25, 11:31 PM5353 -864
81812/26/166/13/25, 3:51 PM65SN -851
81822/16/166/13/25, 3:51 PM7474 -856
81832/26/166/13/25, 1:11 PM7474 -802
81842/26/166/13/25, 3:51 PM7272 -851
83008/23/166/12/25, 10:21 PM7373 -853
83018/24/166/11/25, 10:21 AM7474 -804
83028/31/166/13/25, 3:51 PM5454 -809
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
841111/6/22, 11:50 PM6/11/25, 6:36 PM7373 -811
841210/31/22, 1:50 PM6/13/25, 3:51 PM6666 -833
841311/6/22, 6:10 AM6/13/25, 3:51 PM3737 -805
841410/31/22, 7:20 AM6/13/25, 3:51 PM6666 -852
841512/26/22, 8:30 AM5/29/25, 5:06 PM7373 -811
841610/31/22, 4:40 AM6/13/25, 3:51 PM5353 -851
84188/18/22, 3:00 PM6/13/25, 3:51 PM5353 -809
84239/13/22, 4:15 PM6/13/25, 8:31 AM3737 -802
842411/6/22, 6:50 AM6/13/25, 3:51 PM2020 -812
842511/6/22, 7:30 AM6/13/25, 3:51 PM7474 -852
842710/31/22, 4:20 AM6/13/25, 8:46 AM3737 -804
84299/13/22, 4:15 PM6/13/25, 9:21 AM7474 -818
843011/7/22, 1:50 PM6/13/25, 3:51 PM5454 -813
84339/13/22, 4:15 PM6/13/25, 3:51 PM6666 -816
850110/18/23, 3:31 PM6/13/25, 3:51 PM6565 -855
85049/28/23, 4:35 PM6/13/25, 3:51 PM5353 -802
85089/27/23, 4:16 PM6/13/25, 3:51 PM5454 -812
850910/22/23, 7:31 AM6/12/25, 7:36 PM3737 -807
85479/26/23, 3:46 PM6/13/25, 9:21 AM7373 -806
85489/26/23, 3:46 PM6/13/25, 3:51 PM157157 -811
85499/26/23, 4:11 PM6/13/25, 3:51 PM5353 -816
85525/5/24, 6:41 AM6/13/25, 3:36 PM2020 -819
85539/28/23, 3:35 PM6/13/25, 8:51 AM6670 -806
855410/2/23, 3:45 PM6/13/25, 3:51 PM6666 -851
855510/2/23, 12:55 PM6/13/25, 3:51 PM2020 -854
85619/27/23, 7:56 AM6/13/25, 3:51 PM7072 -804
85629/26/23, 4:36 PM6/13/25, 2:06 PM157157 -814
85641/20/24, 1:40 PM6/13/25, 8:56 AM7474 -817
85679/28/23, 4:00 PM6/13/25, 3:51 PM6666 -813
85689/28/23, 3:15 PM6/13/25, 3:51 PM7272 -810
85699/27/23, 3:21 PM6/13/25, 3:51 PM6565 -856
857110/15/23, 10:16 AM6/13/25, 3:51 PM2020 -806
857210/22/23, 8:31 AM1/16/25, 10:22 PM5353 -807
85739/28/23, 3:40 PM6/13/25, 3:51 PM6620 -862
857410/2/23, 3:10 PM6/13/25, 3:51 PM7272 -809
857510/22/23, 7:11 AM6/8/25, 10:56 PM7070 -806
857610/27/23, 3:51 PM6/13/25, 3:51 PM3737 -808
85779/26/23, 3:41 PM6/13/25, 3:51 PM5353 -863
85789/27/23, 4:31 PM6/13/25, 3:51 PM5353 -860
85799/27/23, 3:16 PM6/13/25, 3:51 PM125121 -851
858010/4/23, 3:40 PM6/13/25, 3:51 PM6666 -829
858110/14/23, 3:36 PM6/13/25, 3:51 PM2020 -821
858210/17/23, 12:31 PM6/13/25, 3:51 PM7373 -853
858310/14/23, 11:46 AM6/12/25, 5:31 PM7272 -817
858410/25/23, 3:16 PM6/13/25, 10:06 AM3737 -804
858510/22/23, 8:31 AM6/13/25, 3:51 PM5454 -807
85865/8/24, 6:51 AM6/13/25, 3:01 PM157157 -807
85871/24/24, 6:10 AM6/13/25, 9:11 AM6565 -808
85882/3/24, 7:11 AM6/13/25, 3:51 PM5353 -815
85902/8/24, 5:26 AM6/13/25, 3:51 PM7272 -852
85914/30/24, 8:00 AM6/13/25, 3:51 PM7272 -857
85932/13/24, 6:11 AM6/13/25, 3:51 PM7272 -816
85951/24/24, 3:31 PM6/13/25, 1:31 PM54B54B-801
859810/26/23, 6:11 PM6/13/25, 9:26 AM5353 -811
86001/19/24, 10:15 PM6/13/25, 10:11 AM7373 -808
86012/6/24, 8:06 AM6/5/25, 6:16 PM7474 -852
86031/19/24, 5:05 PM6/13/25, 3:51 PM7272 -811
86064/17/24, 4:35 PM6/13/25, 3:46 PM2020 -853
86074/29/24, 4:25 PM6/13/25, 3:51 PM157157 -812
86084/25/24, 4:10 PM6/12/25, 6:11 PM7474 -852
86094/13/24, 4:45 AM6/13/25, 3:51 PM7272 -814
86104/3/24, 5:10 PM6/13/25, 3:51 PM54B54B-852
86115/8/24, 3:21 PM6/13/25, 3:51 PM6666 -814
86121/29/24, 1:20 PM6/13/25, 9:06 AM2020 -816
86142/21/24, 2:02 PM6/13/25, 3:51 PM7474 -853
86153/11/24, 3:57 PM6/13/25, 3:51 PM6565 -813
86163/7/24, 2:56 PM6/13/25, 3:51 PM7474 -802
86175/2/24, 6:31 AM6/13/25, 3:51 PM157157 -813
86182/7/24, 2:26 PM6/13/25, 8:41 AM7373 -804
86191/29/24, 4:55 PM6/13/25, 3:51 PM6565 -852
86222/23/24, 3:56 PM6/13/25, 3:51 PM7373 -852
86252/20/24, 2:32 PM6/13/25, 3:51 PM7070 -814
86473/29/24, 3:58 PM6/13/25, 3:51 PM5353 -819
86484/6/24, 10:55 AM6/13/25, 3:51 PM6565 -805
86494/17/24, 4:15 PM6/13/25, 3:51 PM6666 -831
86504/15/24, 3:45 PM6/13/25, 3:51 PM7272 -808
86516/3/24, 6:17 AM6/13/25, 3:51 PM5454 -852
86523/4/24, 7:16 AM6/13/25, 3:51 PM7474 -820
86532/27/24, 6:41 AM6/13/25, 3:51 PM7474 -808
86542/28/24, 6:16 PM6/13/25, 3:51 PM7272 -859
86564/1/24, 4:28 PM6/13/25, 3:51 PM5353 -859
86573/29/24, 4:23 PM6/13/25, 3:51 PM54B54B-854
86582/22/24, 7:41 AM6/11/25, 5:46 PM7373 -857
86593/13/24, 2:57 PM6/13/25, 3:51 PM5454 -806
86602/22/24, 5:01 PM2/14/25, 3:14 PM6666 -856
86613/29/24, 4:28 PM6/12/25, 10:41 PM7373 -851
86624/3/24, 4:00 PM6/13/25, 3:51 PM7474 -854
86633/28/24, 7:57 AM6/13/25, 3:51 PM5354B-853
86645/3/24, 3:26 PM6/13/25, 3:51 PM7070 -851
86654/5/24, 7:15 AM6/13/25, 3:51 PM6565 -812
86664/7/24, 4:15 AM6/8/25, 1:11 PM6666 -851
86673/27/24, 3:52 PM6/13/25, 3:51 PM7474 -857
86684/19/24, 4:15 PM6/13/25, 10:41 AM157157 -810
86704/3/24, 5:05 PM6/13/25, 3:51 PM6666 -823
86714/8/24, 5:00 PM6/13/25, 3:51 PM2020 -815
86725/3/24, 3:01 PM6/13/25, 3:51 PM5353 -805
86734/29/24, 5:10 PM6/13/25, 3:51 PM66SN -853
86822/27/24, 8:31 AM6/12/25, 5:16 PM7474 -810
86832/22/24, 7:56 AM6/13/25, 3:51 PM7274 -821
86843/11/24, 3:22 PM6/13/25, 3:51 PM7474 -806
86853/13/24, 10:37 PM6/13/25, 3:51 PM7373 -812
86873/1/24, 3:06 PM6/13/25, 3:51 PM157157 -817
86893/28/24, 4:23 PM6/13/25, 3:51 PM6666 -834
86903/11/24, 3:17 PM6/13/25, 3:51 PM7373 -856
86913/6/24, 1:41 PM6/13/25, 3:51 PM157157 -852
86933/7/24, 4:26 PM6/13/25, 3:51 PM5454 -811
86944/19/24, 4:25 PM6/13/25, 3:51 PM65SN -852
87158/18/24, 5:01 AM6/13/25, 3:51 PM7474 -807
87188/19/24, 7:11 AM6/13/25, 3:41 PM2020 -819
87198/18/24, 5:01 AM6/13/25, 3:51 PM7474 -811
87218/18/24, 8:26 AM6/13/25, 3:51 PM5757 -851
87228/18/24, 6:21 AM6/13/25, 3:51 PM6666 -804
87268/19/24, 7:21 AM6/13/25, 3:51 PM157157 -851
87278/18/24, 6:31 AM6/13/25, 3:51 PM5757 -802
87308/7/24, 8:41 AM6/13/25, 3:51 PM2020 -863
87338/7/24, 8:11 AM6/13/25, 3:51 PM7474 -813
87368/7/24, 8:31 AM6/13/25, 3:51 PM3737 -853
875911/7/24, 7:21 AM6/12/25, 9:16 PM7373 -812
876010/25/24, 4:55 PM6/12/25, 8:31 PM7272 -819
877210/25/24, 3:45 PM6/13/25, 3:51 PM2020 -818
877510/25/24, 3:30 PM6/13/25, 3:51 PM5454 -810
877610/25/24, 6:50 PM6/13/25, 3:51 PM6666 -809
877910/25/24, 4:20 PM6/13/25, 3:51 PM7474 -858
878011/1/24, 8:10 AM6/13/25, 3:51 PM6666 -817
878110/28/24, 4:30 PM6/13/25, 3:51 PM7474 -851
878211/4/24, 5:25 PM6/13/25, 3:51 PM5353 -804
878710/28/24, 7:05 AM6/13/25, 3:51 PM5353 -821
88022/21/25, 4:09 PM6/13/25, 10:16 AM5353 -806
88112/12/25, 3:54 PM6/13/25, 3:51 PM6565 -853
88122/4/25, 4:13 PM6/13/25, 3:51 PM7474 -810
88152/19/25, 3:44 PM6/13/25, 3:51 PM6666 -803
88172/17/25, 2:54 PM6/13/25, 3:51 PM6565 -811
88182/20/25, 3:34 PM6/13/25, 3:51 PM6666 -805
88192/21/25, 6:44 AM6/13/25, 3:51 PM5353 -852
88203/5/25, 4:26 PM6/13/25, 3:51 PM54B54B-802
88212/21/25, 7:14 AM6/13/25, 1:41 PM7474 -805
88242/21/25, 4:34 PM6/13/25, 3:51 PM3737 -851
88636/11/25, 4:21 PM6/13/25, 3:51 PM6666 -830
88645/27/25, 3:40 PM6/13/25, 3:41 PM157157 -804
88655/7/25, 3:56 PM6/13/25, 3:51 PM157157 -854
88706/2/25, 4:11 PM6/13/25, 3:51 PM5353 -806
88736/2/25, 5:16 PM6/13/25, 3:41 PM7373 -811
88746/3/25, 4:51 PM6/13/25, 3:51 PM157157 -816
88775/7/25, 3:46 PM6/12/25, 7:26 PM5353 -809
88786/4/25, 7:31 AM6/13/25, 3:51 PM5353 -801
88845/30/25, 4:21 PM6/13/25, 3:51 PM2020 -817
88896/2/25, 4:36 PM6/13/25, 3:51 PM5353 -858
89306/2/25, 3:46 PM6/13/25, 3:51 PM7272 -820
89376/12/25, 6:11 AM6/13/25, 3:51 PM7070 -808