196 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
6189/15/22, 12:33 PM12/30/25, 3:31 PM6666 -853
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
10789/21/0612/30/25, 3:31 PM54B54B-806
10996/23/0612/30/25, 3:31 PM2020 -816
11026/16/0612/30/25, 3:31 PM7474 -815
11036/16/0612/30/25, 3:31 PM157157 -851
11086/16/0612/30/25, 3:31 PM5757 -802
11096/20/0612/30/25, 3:31 PM7474 -820
11119/13/0612/30/25, 3:31 PM2020 -857
11197/7/0612/30/25, 3:31 PM2020 -817
11267/10/0612/30/25, 3:31 PM6565 -851
11277/7/0612/30/25, 3:31 PM2020 -851
11528/4/0612/30/25, 3:31 PM3737 -810
11738/21/0612/30/25, 3:31 PM66SN -854
11909/24/0612/30/25, 3:31 PM2020 -858
11939/21/0612/30/25, 3:31 PM7474 -805
121610/11/0612/30/25, 3:31 PM6666 -830
125311/12/0612/30/25, 3:31 PM2020 -820
144910/15/0712/30/25, 3:31 PM157157 -815
146410/4/0712/30/25, 3:31 PM7474 -854
190911/20/0812/30/25, 3:31 PM7474 -811
191511/20/0812/30/25, 3:31 PM2020 -852
19291/5/0912/30/25, 3:31 PM7272 -818
19501/27/0912/30/25, 3:31 PM6565 -853
19752/4/0912/30/25, 3:31 PM7474 -852
19822/17/0912/30/25, 3:31 PM157157 -812
20063/19/0912/30/25, 3:31 PM6666 -822
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
790211/26/1412/30/25, 3:31 PM54B54B-807
790511/26/1412/30/25, 3:31 PM6666 -832
79069/9/1412/30/25, 3:31 PM5353 -852
81117/30/1512/30/25, 3:31 PM7474 -810
81127/31/1512/30/25, 3:31 PM5353 -820
81148/3/1512/30/25, 3:31 PM6565 -810
81168/5/1512/30/25, 3:31 PM7070 -815
81178/5/1512/30/25, 3:31 PM6666 -817
81188/7/1512/30/25, 3:31 PM5353 -821
81198/7/1512/30/25, 3:31 PM5757 -804
81228/11/1512/30/25, 3:31 PM7070 -801
81238/11/1512/30/25, 3:31 PM7272 -856
81248/12/1512/30/25, 3:31 PM54B54B-802
81258/12/1512/30/25, 3:31 PM7373 -857
81268/13/1512/30/25, 3:31 PM5353 -817
81288/17/1512/30/25, 3:31 PM7474 -801
81298/17/1512/30/25, 3:31 PM6565 -806
81308/18/1512/30/25, 3:31 PM5454 -801
81318/19/1512/30/25, 3:31 PM7272 -807
81338/20/1512/30/25, 3:31 PM7070 -804
81348/20/1512/30/25, 3:31 PM5757 -803
81379/15/1512/30/25, 3:31 PM7373 -805
81398/27/1512/30/25, 3:31 PM2020 -862
81408/29/1512/30/25, 3:31 PM7272 -805
814110/13/1512/30/25, 3:31 PM7272 -812
81459/3/1512/30/25, 3:31 PM6666 -823
81469/1/1512/30/25, 3:31 PM7474 -807
81479/3/1512/30/25, 3:31 PM7070 -854
81489/2/1512/30/25, 3:31 PM5757 -851
81499/8/1512/30/25, 3:31 PM5353 -811
815010/1/1512/30/25, 3:31 PM5353 -853
815110/1/1512/30/25, 3:31 PM7474 -806
815310/2/1512/30/25, 3:31 PM2020 -802
815410/1/1512/30/25, 3:31 PM5454 -806
815510/7/1512/30/25, 3:31 PM7272 -802
815610/2/1512/30/25, 3:31 PM157157 -808
815710/8/1512/30/25, 3:31 PM7373 -851
815810/8/1512/30/25, 3:31 PM2020 -859
815910/7/1512/30/25, 3:31 PM157157 -854
816010/7/1512/30/25, 3:31 PM5454 -808
816410/17/1512/30/25, 3:31 PM7272 -809
816510/15/1512/30/25, 3:31 PM5454 -812
816610/16/1512/30/25, 3:31 PM6666 -851
816810/17/1512/30/25, 3:31 PM5353 -802
816910/20/1512/30/25, 3:31 PM6666 -819
817110/26/1512/30/25, 3:31 PM6666 -829
817310/24/1512/30/25, 3:31 PM7272 -815
817511/5/1512/30/25, 3:31 PM7373 -801
817711/3/1512/30/25, 3:31 PM6666 -836
81782/16/1612/30/25, 3:31 PM5353 -816
81792/16/1612/30/25, 3:31 PM5454 -851
81822/16/1612/30/25, 3:31 PM7070 -803
81832/26/1612/30/25, 3:31 PM7373 -852
83008/23/1612/30/25, 3:31 PM6666 -804
83068/24/1612/30/25, 3:31 PM6666 -802
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
841111/6/22, 11:50 PM12/30/25, 3:31 PM54B54B-851
841210/31/22, 1:50 PM12/30/25, 3:31 PM7070 -813
841410/31/22, 7:20 AM12/30/25, 3:31 PM7272 -851
841512/26/22, 8:30 AM12/30/25, 3:31 PM6565 -809
841610/31/22, 4:40 AM12/30/25, 3:31 PM5353 -855
84188/18/22, 3:00 PM12/30/25, 3:31 PM2020 -822
84239/13/22, 4:15 PM12/30/25, 3:31 PM5454 -802
842411/6/22, 6:50 AM12/30/25, 3:31 PM65SN -851
842511/6/22, 7:30 AM12/30/25, 3:31 PM5353 -825
842710/31/22, 4:20 AM12/30/25, 3:31 PM7373 -854
84339/13/22, 4:15 PM12/30/25, 3:31 PM5454 -809
85049/28/23, 4:35 PM12/30/25, 3:31 PM5353 -804
85089/27/23, 4:16 PM12/30/25, 3:31 PM5353 -809
85479/26/23, 3:46 PM12/30/25, 3:31 PM7070 -852
85489/26/23, 3:46 PM12/30/25, 3:31 PM6565 -801
85499/26/23, 4:11 PM12/30/25, 3:31 PM5454 -804
85525/5/24, 6:41 AM12/30/25, 3:31 PM7070 -807
85539/28/23, 3:35 PM12/30/25, 3:31 PM157157 -853
855410/2/23, 3:45 PM12/30/25, 3:31 PM3737 -803
855510/2/23, 12:55 PM12/30/25, 3:31 PM5353 -823
85629/26/23, 4:36 PM12/30/25, 3:31 PM54B54B-804
85641/20/24, 1:40 PM12/30/25, 3:31 PM5353 -808
85679/28/23, 4:00 PM12/30/25, 3:31 PM7272 -801
85689/28/23, 3:15 PM12/30/25, 3:31 PM7070 -851
85699/27/23, 3:21 PM12/30/25, 3:31 PM7474 -809
857110/15/23, 10:16 AM12/30/25, 3:31 PM5353 -807
857410/2/23, 3:10 PM12/30/25, 3:31 PM7272 -804
857510/22/23, 7:11 AM12/30/25, 3:31 PM7373 -803
857610/27/23, 3:51 PM12/30/25, 3:31 PM7272 -855
85789/27/23, 4:31 PM12/30/25, 3:31 PM6666 -820
85799/27/23, 3:16 PM12/30/25, 3:31 PM7474 -853
858010/4/23, 3:40 PM12/30/25, 3:31 PM7373 -807
858210/17/23, 12:31 PM12/30/25, 3:31 PM157157 -852
858310/14/23, 11:46 AM12/30/25, 3:31 PM5353 -814
858410/25/23, 3:16 PM12/30/25, 3:31 PM7474 -856
858510/22/23, 8:31 AM12/30/25, 3:31 PM6666 -816
85865/8/24, 6:51 AM12/30/25, 3:31 PM7373 -810
85882/3/24, 7:11 AM12/30/25, 3:31 PM5454 -810
85902/8/24, 5:26 AM12/30/25, 3:31 PM3737 -801
85914/30/24, 8:00 AM12/30/25, 3:31 PM7070 -814
85932/13/24, 6:11 AM12/30/25, 3:31 PM6666 -834
85951/24/24, 3:31 PM12/30/25, 3:31 PM5353 -806
859810/26/23, 6:11 PM12/30/25, 3:31 PM5353 -854
86001/19/24, 10:15 PM12/30/25, 3:31 PM2020 -813
86031/19/24, 5:05 PM12/30/25, 3:31 PM157157 -856
86064/17/24, 4:35 PM12/30/25, 3:31 PM7272 -803
86074/29/24, 4:25 PM12/30/25, 3:31 PM7474 -857
86084/25/24, 4:10 PM12/30/25, 3:31 PM5353 -801
86104/3/24, 5:10 PM12/30/25, 3:31 PM5353 -824
86115/8/24, 3:21 PM12/30/25, 3:31 PM7272 -814
86121/29/24, 1:20 PM12/30/25, 3:31 PM6666 -831
86142/21/24, 2:02 PM12/30/25, 3:31 PM6666 -808
86153/11/24, 3:57 PM12/30/25, 3:31 PM7272 -811
86163/7/24, 2:56 PM12/30/25, 3:31 PM6565 -856
86175/2/24, 6:31 AM12/30/25, 3:31 PM5454 -807
86182/7/24, 2:26 PM12/30/25, 3:31 PM7474 -855
86191/29/24, 4:55 PM12/30/25, 3:31 PM7272 -813
86222/23/24, 3:56 PM12/30/25, 3:31 PM5454 -803
86252/20/24, 2:32 PM12/30/25, 3:31 PM7272 -816
86473/29/24, 3:58 PM12/30/25, 3:31 PM2020 -815
86484/6/24, 10:55 AM12/30/25, 3:31 PM2020 -823
86494/17/24, 4:15 PM12/30/25, 3:31 PM5353 -810
86504/15/24, 3:45 PM12/30/25, 3:31 PM6666 -852
86564/1/24, 4:28 PM12/30/25, 3:31 PM66SN -852
86582/22/24, 7:41 AM12/30/25, 3:31 PM6565 -854
86613/29/24, 4:28 PM12/30/25, 3:31 PM5353 -822
86624/3/24, 4:00 PM12/30/25, 3:31 PM6666 -835
86633/28/24, 7:57 AM12/30/25, 3:31 PM6666 -827
86645/3/24, 3:26 PM12/30/25, 3:31 PM7474 -802
86664/7/24, 4:15 AM12/30/25, 3:31 PM7272 -854
86704/3/24, 5:05 PM12/30/25, 3:31 PM5353 -827
86714/8/24, 5:00 PM12/30/25, 3:31 PM7272 -810
86725/3/24, 3:01 PM12/30/25, 3:31 PM2020 -804
86822/27/24, 8:31 AM12/30/25, 3:31 PM157157 -816
86843/11/24, 3:22 PM12/30/25, 3:31 PM6565 -803
86913/6/24, 1:41 PM12/30/25, 3:31 PM6565 -852
86944/19/24, 4:25 PM12/30/25, 3:31 PM6565 -811
87158/18/24, 5:01 AM12/30/25, 3:31 PM5353 -813
87188/19/24, 7:11 AM12/30/25, 3:31 PM6666 -833
87198/18/24, 5:01 AM12/30/25, 3:31 PM5353 -805
87228/18/24, 6:21 AM12/30/25, 3:31 PM2020 -814
87278/18/24, 6:31 AM12/30/25, 3:31 PM5353 -812
87338/7/24, 8:11 AM12/30/25, 3:31 PM6666 -828
87368/7/24, 8:31 AM12/30/25, 3:31 PM157157 -855
875911/7/24, 7:21 AM12/30/25, 3:31 PM5353 -818
876010/25/24, 4:55 PM12/30/25, 3:31 PM157157 -814
877210/25/24, 3:45 PM12/30/25, 3:31 PM5454 -813
877510/25/24, 3:30 PM12/30/25, 3:31 PM5454 -852
877610/25/24, 6:50 PM12/30/25, 3:31 PM5454 -811
877910/25/24, 4:20 PM12/30/25, 3:31 PM5353 -831
878011/1/24, 8:10 AM12/30/25, 3:31 PM7373 -813
878110/28/24, 4:30 PM12/30/25, 3:31 PM6666 -803
878211/4/24, 5:25 PM12/30/25, 3:31 PM7070 -810
878710/28/24, 7:05 AM12/30/25, 3:31 PM157157 -817
88152/19/25, 3:44 PM12/30/25, 3:31 PM65SN -853
88182/20/25, 3:34 PM12/30/25, 3:31 PM6666 -813
88192/21/25, 6:44 AM12/30/25, 3:31 PM7474 -808
88203/5/25, 4:26 PM12/30/25, 3:31 PM2020 -854
88212/21/25, 7:14 AM12/30/25, 3:31 PM2020 -853
88242/21/25, 4:34 PM12/30/25, 3:31 PM2020 -855
88636/11/25, 4:21 PM12/30/25, 3:31 PM5353 -803
88645/27/25, 3:40 PM12/30/25, 3:31 PM2020 -819
88706/2/25, 4:11 PM12/30/25, 3:31 PM6666 -821
88717/13/25, 6:18 PM12/30/25, 3:31 PM7070 -806
88746/3/25, 4:51 PM12/30/25, 3:31 PM7373 -853
88775/7/25, 3:46 PM12/30/25, 3:31 PM7070 -853
88786/4/25, 7:31 AM12/30/25, 3:31 PM2020 -818
88826/25/25, 4:42 PM12/30/25, 3:31 PM3737 -852
88845/30/25, 4:21 PM12/30/25, 3:31 PM3737 -851
88876/15/25, 7:41 AM12/30/25, 3:31 PM54B54B-852
88896/2/25, 4:36 PM12/30/25, 3:31 PM6565 -804
88936/24/25, 7:27 AM12/30/25, 3:31 PM7373 -855
88996/26/25, 1:12 PM12/30/25, 3:31 PM7020 -856
89067/16/25, 3:18 PM12/30/25, 3:31 PM7474 -851
89306/2/25, 3:46 PM12/30/25, 3:31 PM7272 -852