BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
81107/30/153/15/25, 8:17 AM7070 -806
81117/30/153/15/25, 8:17 AM5353 -805
81148/3/153/15/25, 8:17 AM5757 -801
81158/4/153/15/25, 8:17 AM2020 -805
81218/18/153/15/25, 8:17 AM6666 -804
81238/11/153/15/25, 8:17 AM6565 -801
81248/12/153/15/25, 8:17 AM6565 -805
81308/18/153/15/25, 8:17 AM6666 -805
81318/19/153/15/25, 8:17 AM7373 -803
81368/24/153/15/25, 8:17 AM5454 -801
814110/13/153/15/25, 8:17 AM7272 -803
81438/28/153/15/25, 8:17 AM7474 -809
81459/3/153/15/25, 8:17 AM5757 -802
81479/3/153/15/25, 8:17 AM54B54B-804
81489/2/153/15/25, 8:17 AM6565 -807
81499/8/153/15/25, 8:17 AM5454 -806
815010/1/153/15/25, 8:17 AM7272 -807
815210/10/153/15/25, 8:17 AM6666 -814
815810/8/153/15/25, 8:17 AM6565 -806
816110/9/153/15/25, 8:17 AM7070 -803
816310/9/153/15/25, 8:17 AM6666 -806
816410/17/153/15/25, 8:17 AM5454 -802
817611/18/153/15/25, 8:17 AM6565 -803
81792/16/163/15/25, 8:17 AM5454 -805
81812/26/163/15/25, 8:17 AM6666 -802
81822/16/163/15/25, 8:17 AM6565 -802
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
841111/6/22, 11:50 PM3/15/25, 8:17 AM2020 -807
841311/6/22, 6:10 AM3/15/25, 8:17 AM7272 -809
841610/31/22, 4:40 AM3/15/25, 8:17 AM7070 -805
842411/6/22, 6:50 AM3/15/25, 8:17 AM6666 -809
842511/6/22, 7:30 AM3/15/25, 8:17 AM7373 -804
850910/22/23, 7:31 AM3/15/25, 8:17 AM7272 -810
85479/26/23, 3:46 PM3/15/25, 8:17 AM7474 -808
85489/26/23, 3:46 PM3/15/25, 8:17 AM7070 -804
85539/28/23, 3:35 PM3/15/25, 8:17 AM5353 -808
855510/2/23, 12:55 PM3/15/25, 8:17 AM2020 -801
85619/27/23, 7:56 AM3/15/25, 8:17 AM5353 -809
85629/26/23, 4:36 PM3/15/25, 8:17 AM5454 -804
85641/20/24, 1:40 PM3/15/25, 8:17 AM6666 -808
85679/28/23, 4:00 PM3/15/25, 8:17 AM7272 -801
85699/27/23, 3:21 PM3/15/25, 8:17 AM54B54B-803
857610/27/23, 3:51 PM3/15/25, 8:17 AM5353 -806
85779/26/23, 3:41 PM3/15/25, 8:17 AM2020 -804
85789/27/23, 4:31 PM3/15/25, 8:17 AM5353 -803
858410/25/23, 3:16 PM3/15/25, 8:12 AM7474 -807
858510/22/23, 8:31 AM3/15/25, 8:17 AM7474 -804
85865/8/24, 6:51 AM3/15/25, 8:17 AM5353 -801
85902/8/24, 5:26 AM3/15/25, 8:17 AM7272 -806
85932/13/24, 6:11 AM3/15/25, 8:17 AM7474 -805
86001/19/24, 10:15 PM3/15/25, 8:17 AM7070 -802
86012/6/24, 8:06 AM3/15/25, 8:17 AM2020 -803
86031/19/24, 5:05 PM3/15/25, 8:17 AM7474 -803
86222/23/24, 3:56 PM3/15/25, 8:17 AM6666 -807
86523/4/24, 7:16 AM3/15/25, 8:17 AM6666 -801
86573/29/24, 4:23 PM3/15/25, 8:17 AM5353 -807
86645/3/24, 3:26 PM3/15/25, 8:17 AM6666 -803
86684/19/24, 4:15 PM3/15/25, 8:17 AM7272 -805
86704/3/24, 5:05 PM3/15/25, 8:17 AM7474 -806
86725/3/24, 3:01 PM3/15/25, 8:17 AM7272 -804
86822/27/24, 8:31 AM3/15/25, 8:17 AM7070 -801
86832/22/24, 7:56 AM3/15/25, 8:17 AM7272 -808
86843/11/24, 3:22 PM3/15/25, 8:17 AM54B54B-801
86873/1/24, 3:06 PM3/15/25, 8:17 AM6565 -804
87158/18/24, 5:01 AM3/15/25, 8:17 AM5353 -804
87268/19/24, 7:21 AM3/15/25, 8:17 AM54B54B-802
87278/18/24, 6:31 AM3/15/25, 8:17 AM6666 -812
87308/7/24, 8:41 AM3/15/25, 8:17 AM6666 -811
877510/25/24, 3:30 PM3/15/25, 8:17 AM2020 -802
877610/25/24, 6:50 PM3/15/25, 8:17 AM7474 -801
878011/1/24, 8:10 AM3/15/25, 8:17 AM6666 -810
878211/4/24, 5:25 PM3/15/25, 8:17 AM2020 -806
878710/28/24, 7:05 AM3/15/25, 8:17 AM7474 -802
88022/21/25, 4:09 PM3/15/25, 8:12 AM5454 -803
88112/12/25, 3:54 PM3/15/25, 8:17 AM5353 -802
88172/17/25, 2:54 PM3/15/25, 8:17 AM7373 -802
88182/20/25, 3:34 PM3/15/25, 8:17 AM6666 -813
88242/21/25, 4:34 PM3/15/25, 8:17 AM7373 -801
77 total buses