146 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
6199/1/22, 7:50 AM2/11/26, 12:48 PM6666 -833
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
10675/24/062/11/26, 12:48 PM6666 -822
10795/18/062/11/26, 12:48 PM5353 -812
10805/18/062/11/26, 12:48 PM7474 -808
10988/4/062/11/26, 12:48 PM5353 -827
11036/16/062/11/26, 12:48 PM7474 -807
11119/13/062/11/26, 12:48 PM7272 -812
11126/30/062/11/26, 12:48 PM5353 -811
11197/7/062/11/26, 12:48 PM7272 -815
11337/21/062/11/26, 12:48 PM7272 -804
11738/21/062/11/26, 12:48 PM6666 -827
11939/21/062/11/26, 12:48 PM6565 -806
122611/17/062/11/26, 12:48 PM7070 -804
124011/30/062/11/26, 12:48 PM2020 -851
124210/6/062/11/26, 12:48 PM2020 -804
124510/12/062/11/26, 12:48 PM5353 -809
124710/16/062/11/26, 12:48 PM6666 -808
126211/14/062/11/26, 12:43 PM5454 -811
13532/11/072/11/26, 12:48 PM157157 -804
13543/3/072/11/26, 12:48 PM5353 -823
13712/24/072/11/26, 12:48 PM6666 -835
13994/5/072/11/26, 12:48 PM7272 -814
14094/24/072/11/26, 12:48 PM5353 -814
14285/18/072/11/26, 12:48 PM5454 -801
14369/19/072/11/26, 12:48 PM5454 -812
14379/28/072/11/26, 12:48 PM5353 -819
14419/12/072/11/26, 12:48 PM2020 -814
14429/17/072/11/26, 12:48 PM2020 -813
146210/2/072/11/26, 12:48 PM7070 -810
146510/7/072/11/26, 12:48 PM157157 -808
150010/22/072/11/26, 12:48 PM5454 -809
153011/26/072/11/26, 12:48 PM5353 -813
154212/3/072/11/26, 12:48 PM6666 -831
15583/7/082/11/26, 12:48 PM5353 -828
156112/30/072/11/26, 12:48 PM3737 -810
15651/4/082/11/26, 12:48 PM5757 -803
16153/8/082/11/26, 12:48 PM157157 -816
16163/4/082/11/26, 12:48 PM2020 -816
16243/21/082/11/26, 12:48 PM2020 -802
190411/14/082/11/26, 12:48 PM2020 -815
191511/20/082/11/26, 12:48 PM7373 -805
191912/10/082/11/26, 12:48 PM7474 -815
19752/4/092/11/26, 12:48 PM3737 -803
19822/17/092/11/26, 12:48 PM7272 -801
20013/3/092/11/26, 12:48 PM5353 -807
20193/30/092/11/26, 12:48 PM5757 -804
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
816210/10/152/11/26, 12:48 PM2020 -823
816310/9/152/11/26, 12:48 PM7272 -802
816410/17/152/11/26, 12:48 PM5353 -831
816510/15/152/11/26, 12:48 PM5454 -806
816610/16/152/11/26, 12:48 PM2020 -818
816710/16/152/11/26, 12:48 PM2020 -820
816910/20/152/11/26, 12:48 PM5353 -818
817010/19/152/11/26, 12:48 PM6666 -820
817110/26/152/11/26, 12:48 PM6565 -809
817310/24/152/11/26, 12:48 PM5353 -825
817511/5/152/11/26, 12:48 PM54B54B-806
817611/18/152/11/26, 12:48 PM5353 -806
81782/16/162/11/26, 12:48 PM6565 -804
81792/16/162/11/26, 12:48 PM7272 -803
81842/26/162/11/26, 12:48 PM7272 -806
83008/23/162/11/26, 12:48 PM5454 -810
83028/31/162/11/26, 12:48 PM6666 -802
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
841111/6/22, 11:50 PM2/11/26, 12:48 PM7474 -805
841311/6/22, 6:10 AM2/11/26, 12:48 PM54B54B-802
842411/6/22, 6:50 AM2/11/26, 12:48 PM5353 -805
842511/6/22, 7:30 AM2/11/26, 12:48 PM6666 -813
84339/13/22, 4:15 PM2/11/26, 12:48 PM5454 -807
85489/26/23, 3:46 PM2/11/26, 12:48 PM7474 -820
855410/2/23, 3:45 PM2/11/26, 12:48 PM6666 -818
85619/27/23, 7:56 AM2/11/26, 12:48 PM7272 -807
85641/20/24, 1:40 PM2/11/26, 12:48 PM2020 -817
857410/2/23, 3:10 PM2/11/26, 12:43 PM2020 -803
857510/22/23, 7:11 AM2/11/26, 12:48 PM7070 -803
857610/27/23, 3:51 PM2/11/26, 12:48 PM7373 -807
85779/26/23, 3:41 PM2/11/26, 12:48 PM5454 -851
85789/27/23, 4:31 PM2/11/26, 12:48 PM157157 -817
858010/4/23, 3:40 PM2/11/26, 12:48 PM7474 -810
858210/17/23, 12:31 PM2/11/26, 12:48 PM6666 -832
858510/22/23, 8:31 AM2/11/26, 12:48 PM5353 -802
85865/8/24, 6:51 AM2/11/26, 12:48 PM2020 -822
85871/24/24, 6:10 AM2/11/26, 12:48 PM6666 -828
85932/13/24, 6:11 AM2/11/26, 12:48 PM6666 -829
85951/24/24, 3:31 PM2/11/26, 12:48 PM5353 -822
86001/19/24, 10:15 PM2/11/26, 12:48 PM7474 -811
86012/6/24, 8:06 AM2/11/26, 12:48 PM3737 -801
86031/19/24, 5:05 PM2/11/26, 12:48 PM5353 -851
86064/17/24, 4:35 PM2/11/26, 12:48 PM6666 -804
86074/29/24, 4:25 PM2/11/26, 12:48 PM7474 -802
86115/8/24, 3:21 PM2/11/26, 12:48 PM6666 -830
86121/29/24, 1:20 PM2/11/26, 12:48 PM5454 -808
86153/11/24, 3:57 PM2/11/26, 12:48 PM5353 -821
86163/7/24, 2:56 PM2/11/26, 12:48 PM5353 -824
86175/2/24, 6:31 AM2/11/26, 12:48 PM6565 -811
86182/7/24, 2:26 PM2/11/26, 12:48 PM54B54B-807
86191/29/24, 4:55 PM2/11/26, 12:48 PM7272 -805
86222/23/24, 3:56 PM2/11/26, 12:48 PM6666 -836
86252/20/24, 2:32 PM2/11/26, 12:48 PM7272 -816
86494/17/24, 4:15 PM2/11/26, 12:48 PM7272 -813
86504/15/24, 3:45 PM2/11/26, 12:48 PM157157 -812
86532/27/24, 6:41 AM2/11/26, 12:48 PM2020 -819
86542/28/24, 6:16 PM2/11/26, 12:48 PM157157 -815
86564/1/24, 4:28 PM2/11/26, 12:48 PM5353 -816
86582/22/24, 7:41 AM2/11/26, 12:48 PM7373 -803
86593/13/24, 2:57 PM2/11/26, 12:48 PM7474 -801
86613/29/24, 4:28 PM2/11/26, 12:48 PM5353 -820
86633/28/24, 7:57 AM2/11/26, 12:48 PM7070 -815
86654/5/24, 7:15 AM2/11/26, 12:48 PM54B54B-804
86673/27/24, 3:52 PM2/11/26, 12:48 PM157157 -801
86684/19/24, 4:15 PM2/11/26, 12:48 PM6666 -823
86704/3/24, 5:05 PM2/11/26, 12:48 PM7474 -806
86714/8/24, 5:00 PM2/11/26, 12:48 PM7272 -818
86725/3/24, 3:01 PM2/11/26, 12:48 PM157157 -806
86734/29/24, 5:10 PM2/11/26, 12:48 PM6565 -803
86822/27/24, 8:31 AM2/11/26, 12:48 PM6666 -834
86893/28/24, 4:23 PM2/11/26, 12:48 PM5353 -817
86913/6/24, 1:41 PM2/11/26, 12:48 PM7070 -801
86933/7/24, 4:26 PM2/11/26, 12:48 PM7272 -810
86944/19/24, 4:25 PM2/11/26, 12:48 PM5353 -810
87158/18/24, 5:01 AM2/11/26, 12:48 PM7474 -809
87198/18/24, 5:01 AM2/11/26, 12:48 PM7070 -806
87268/19/24, 7:21 AM2/11/26, 12:48 PM6565 -801
87278/18/24, 6:31 AM2/11/26, 12:48 PM7070 -814
87308/7/24, 8:41 AM2/11/26, 12:48 PM7272 -809
87338/7/24, 8:11 AM2/11/26, 12:48 PM6666 -816
87368/7/24, 8:31 AM2/11/26, 12:48 PM6666 -817
877210/25/24, 3:45 PM2/11/26, 12:48 PM5454 -804
877610/25/24, 6:50 PM2/11/26, 12:48 PM7373 -851
877910/25/24, 4:20 PM2/11/26, 12:48 PM7373 -810
878710/28/24, 7:05 AM2/11/26, 12:48 PM7070 -808
88112/12/25, 3:54 PM2/11/26, 12:48 PM5454 -802
88172/17/25, 2:54 PM2/11/26, 12:48 PM5353 -801
88182/20/25, 3:34 PM2/11/26, 12:48 PM6666 -821
88212/21/25, 7:14 AM2/11/26, 12:48 PM5353 -808
88636/11/25, 4:21 PM2/11/26, 12:48 PM5757 -802
88775/7/25, 3:46 PM2/11/26, 12:48 PM5353 -803
88786/4/25, 7:31 AM2/11/26, 12:48 PM7373 -813
88816/16/25, 5:06 PM2/11/26, 12:48 PM5454 -813
88826/25/25, 4:42 PM2/11/26, 12:48 PM7070 -807
88845/30/25, 4:21 PM2/11/26, 12:48 PM6565 -810
88936/24/25, 7:27 AM2/11/26, 12:48 PM7070 -813
89027/23/25, 4:23 PM2/11/26, 12:48 PM5353 -804
89046/18/25, 4:22 PM2/11/26, 12:48 PM6666 -803
89067/16/25, 3:18 PM2/11/26, 12:48 PM7272 -811
89306/2/25, 3:46 PM2/11/26, 12:48 PM5454 -803
89376/12/25, 6:11 AM2/11/26, 12:48 PM7373 -801