134 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
6128/26/22, 5:30 AM2/17/26, 11:33 AM6666 -834
6189/15/22, 12:33 PM2/17/26, 11:28 AM6666 -830
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
10906/3/062/17/26, 11:33 AM5353 -806
10996/23/062/17/26, 11:33 AM5353 -827
11036/16/062/17/26, 11:33 AM7272 -812
11046/16/062/17/26, 11:33 AM5353 -823
11086/16/062/17/26, 11:33 AM7373 -805
11126/30/062/17/26, 11:33 AM2020 -820
11157/7/062/17/26, 11:33 AM6666 -818
11197/7/062/17/26, 11:33 AM5757 -803
11277/7/062/17/26, 11:33 AM7070 -810
122611/17/062/17/26, 11:33 AM2020 -814
124011/30/062/17/26, 11:33 AM2020 -815
124111/2/062/17/26, 11:33 AM7070 -807
124210/6/062/17/26, 11:33 AM5353 -809
124310/3/062/17/26, 11:33 AM5454 -811
126211/14/062/17/26, 11:33 AM7272 -815
13522/11/072/17/26, 11:28 AM6666 -816
13532/11/072/17/26, 11:33 AM5353 -828
13543/3/072/17/26, 11:33 AM157157 -808
13652/22/072/17/26, 11:33 AM6565 -811
13733/11/072/17/26, 11:33 AM5353 -819
14369/19/072/17/26, 11:33 AM2020 -813
14379/28/072/17/26, 11:33 AM5454 -810
14419/12/072/17/26, 11:33 AM7474 -802
14429/17/072/17/26, 11:33 AM2020 -819
146510/7/072/17/26, 11:33 AM7474 -805
153011/26/072/17/26, 11:33 AM6565 -810
154212/3/072/17/26, 11:33 AM5454 -807
15583/7/082/17/26, 11:33 AM5454 -808
156112/30/072/17/26, 11:33 AM3737 -810
15651/4/082/17/26, 11:33 AM5757 -802
16143/25/082/17/26, 11:33 AM5353 -824
190911/20/082/17/26, 11:33 AM157157 -816
191912/10/082/17/26, 11:33 AM5353 -811
19822/17/092/17/26, 11:33 AM7474 -807
20013/3/092/17/26, 11:33 AM6565 -804
20193/30/092/17/26, 11:33 AM157157 -804
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
816410/17/152/17/26, 11:33 AM5353 -818
816610/16/152/17/26, 11:33 AM7474 -815
816710/16/152/17/26, 11:33 AM6666 -813
817010/19/152/17/26, 11:33 AM5454 -806
817210/26/152/17/26, 11:33 AM6565 -809
817411/4/152/17/26, 11:33 AM2020 -803
817511/5/152/17/26, 11:33 AM2020 -818
817611/18/152/17/26, 11:33 AM7272 -805
81792/16/162/17/26, 11:33 AM5353 -810
81842/26/162/17/26, 11:33 AM5353 -807
83028/31/162/17/26, 11:33 AM6666 -804
83068/24/162/17/26, 11:33 AM6666 -835
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
841111/6/22, 11:50 PM2/17/26, 11:33 AM5353 -831
841410/31/22, 7:20 AM2/17/26, 11:33 AM6666 -831
841512/26/22, 8:30 AM2/17/26, 11:33 AM7474 -820
841610/31/22, 4:40 AM2/17/26, 11:33 AM7070 -804
84188/18/22, 3:00 PM2/17/26, 11:33 AM6666 -820
842411/6/22, 6:50 AM2/17/26, 11:33 AM2020 -822
84339/13/22, 4:15 PM2/17/26, 11:33 AM5454 -809
85049/28/23, 4:35 PM2/17/26, 11:28 AM5454 -801
85089/27/23, 4:16 PM2/17/26, 11:33 AM157157 -815
85499/26/23, 4:11 PM2/17/26, 11:33 AM5353 -803
85525/5/24, 6:41 AM2/17/26, 11:33 AM157157 -814
85539/28/23, 3:35 PM2/17/26, 11:33 AM5353 -812
855510/2/23, 12:55 PM2/17/26, 11:33 AM7272 -810
85619/27/23, 7:56 AM2/17/26, 11:33 AM7474 -806
85641/20/24, 1:40 PM2/17/26, 11:33 AM2020 -802
85679/28/23, 4:00 PM2/17/26, 11:33 AM5353 -817
857410/2/23, 3:10 PM2/17/26, 11:33 AM7373 -813
857610/27/23, 3:51 PM2/17/26, 11:33 AM7070 -806
85789/27/23, 4:31 PM2/17/26, 11:28 AM5353 -813
858010/4/23, 3:40 PM2/17/26, 11:33 AM6565 -806
858210/17/23, 12:31 PM2/17/26, 11:33 AM7373 -803
858410/25/23, 3:16 PM2/17/26, 11:33 AM5454 -802
858510/22/23, 8:31 AM2/17/26, 11:33 AM5454 -813
85882/3/24, 7:11 AM2/17/26, 11:33 AM7070 -801
85914/30/24, 8:00 AM2/17/26, 11:33 AM7474 -810
85932/13/24, 6:11 AM2/17/26, 11:33 AM5454 -804
859810/26/23, 6:11 PM2/17/26, 11:33 AM5353 -814
86074/29/24, 4:25 PM2/17/26, 11:33 AM6666 -821
86104/3/24, 5:10 PM2/17/26, 11:33 AM5353 -822
86142/21/24, 2:02 PM2/17/26, 11:33 AM6666 -822
86153/11/24, 3:57 PM2/17/26, 11:33 AM54B54B-804
86163/7/24, 2:56 PM2/17/26, 11:33 AM7373 -807
86222/23/24, 3:56 PM2/17/26, 11:33 AM5353 -821
86252/20/24, 2:32 PM2/17/26, 11:33 AM157157 -812
86473/29/24, 3:58 PM2/17/26, 11:33 AM7373 -810
86494/17/24, 4:15 PM2/17/26, 11:33 AM5454 -803
86504/15/24, 3:45 PM2/17/26, 11:33 AM6666 -836
86516/3/24, 6:17 AM2/17/26, 11:33 AM6666 -828
86523/4/24, 7:16 AM2/17/26, 11:33 AM7070 -813
86532/27/24, 6:41 AM2/17/26, 11:33 AM6666 -808
86542/28/24, 6:16 PM2/17/26, 11:33 AM7272 -813
86593/13/24, 2:57 PM2/17/26, 11:33 AM7373 -801
86633/28/24, 7:57 AM2/17/26, 11:33 AM7070 -803
86654/5/24, 7:15 AM2/17/26, 11:33 AM7272 -803
86673/27/24, 3:52 PM2/17/26, 11:33 AM7070 -815
86714/8/24, 5:00 PM2/17/26, 11:33 AM7272 -814
86734/29/24, 5:10 PM2/17/26, 11:33 AM7272 -804
86822/27/24, 8:31 AM2/17/26, 11:33 AM54B54B-806
86843/11/24, 3:22 PM2/17/26, 11:33 AM7373 -802
86873/1/24, 3:06 PM2/17/26, 11:33 AM54B54B-802
86893/28/24, 4:23 PM2/17/26, 11:33 AM6565 -801
86903/11/24, 3:17 PM2/17/26, 11:33 AM6666 -803
86913/6/24, 1:41 PM2/17/26, 11:33 AM3737 -801
86944/19/24, 4:25 PM2/17/26, 11:33 AM5353 -804
87158/18/24, 5:01 AM2/17/26, 11:33 AM54B54B-801
87188/19/24, 7:11 AM2/17/26, 11:33 AM5353 -805
87218/18/24, 8:26 AM2/17/26, 11:33 AM7272 -807
87308/7/24, 8:41 AM2/17/26, 11:33 AM5353 -808
87338/7/24, 8:11 AM2/17/26, 11:28 AM5757 -804
876010/25/24, 4:55 PM2/17/26, 11:33 AM2020 -823
877210/25/24, 3:45 PM2/17/26, 11:33 AM6666 -817
877610/25/24, 6:50 PM2/17/26, 11:33 AM157157 -817
877910/25/24, 4:20 PM2/17/26, 11:33 AM7272 -818
878011/1/24, 8:10 AM2/17/26, 11:33 AM2020 -817
878211/4/24, 5:25 PM2/17/26, 11:33 AM7272 -802
878710/28/24, 7:05 AM2/17/26, 11:33 AM7474 -809
88122/4/25, 4:13 PM2/17/26, 11:33 AM6666 -819
88152/19/25, 3:44 PM2/17/26, 11:33 AM7272 -806
88172/17/25, 2:54 PM2/17/26, 11:33 AM5353 -801
88182/20/25, 3:34 PM2/17/26, 11:33 AM5353 -825
88192/21/25, 6:44 AM2/17/26, 11:33 AM7272 -809
88203/5/25, 4:26 PM2/17/26, 11:33 AM7474 -801
88242/21/25, 4:34 PM2/17/26, 11:33 AM7070 -808
88717/13/25, 6:18 PM2/17/26, 11:33 AM157157 -806
88736/2/25, 5:16 PM2/17/26, 11:33 AM5353 -802
88757/9/25, 2:03 PM2/17/26, 11:33 AM7070 -814
88775/7/25, 3:46 PM2/17/26, 11:33 AM3737 -803
88786/4/25, 7:31 AM2/17/26, 11:33 AM7272 -801
88876/15/25, 7:41 AM2/17/26, 11:33 AM7474 -811
88896/2/25, 4:36 PM2/17/26, 11:33 AM6666 -827
88936/24/25, 7:27 AM2/17/26, 11:33 AM2020 -816
89027/23/25, 4:23 PM2/17/26, 11:33 AM7474 -808
89046/18/25, 4:22 PM2/17/26, 11:33 AM7272 -811
89376/12/25, 6:11 AM2/17/26, 11:33 AM157157 -801