146 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
6082/4/22, 8:00 AM2/24/26, 7:18 PM6666 -808
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
10675/24/062/24/26, 7:23 PM7373 -852
10906/3/062/24/26, 7:23 PM7474 -853
10996/23/062/24/26, 7:23 PM5353 -802
11066/16/062/24/26, 7:23 PM7272 -853
11096/20/062/24/26, 7:23 PM5454 -808
11126/30/062/24/26, 7:23 PM2020 -857
11157/7/062/24/26, 7:23 PM5353 -824
11267/10/062/24/26, 7:23 PM5353 -831
11277/7/062/24/26, 7:23 PM5353 -820
11337/21/062/24/26, 7:23 PM5454 -812
11738/21/062/24/26, 7:23 PM2020 -861
11909/24/062/24/26, 7:23 PM157157 -816
11939/21/062/24/26, 7:23 PM6565 -858
11949/25/062/24/26, 7:23 PM5353 -827
124210/6/062/24/26, 7:23 PM157157 -808
124510/12/062/24/26, 7:23 PM5353 -814
124710/16/062/24/26, 7:23 PM65SN -853
12501/17/072/24/26, 7:23 PM2020 -860
126211/14/062/24/26, 7:23 PM7272 -851
13503/18/072/24/26, 7:23 PM2020 -852
13522/11/072/24/26, 7:23 PM2020 -813
13652/22/072/24/26, 7:23 PM7070 -810
13662/27/072/24/26, 7:23 PM7373 -854
13712/24/072/24/26, 7:23 PM7070 -851
13733/11/072/24/26, 7:23 PM5757 -851
13824/14/072/24/26, 7:23 PM5353 -809
13994/5/072/24/26, 7:23 PM5353 -811
14285/18/072/24/26, 7:23 PM5757 -803
14369/19/072/24/26, 7:23 PM7272 -857
14429/17/072/24/26, 7:23 PM7272 -858
144910/15/072/24/26, 7:23 PM5454 -807
146210/2/072/24/26, 7:23 PM6666 -861
14669/27/072/24/26, 7:23 PM6666 -852
148710/11/072/24/26, 7:23 PM2020 -851
150010/22/072/24/26, 7:23 PM7474 -820
150312/12/072/24/26, 7:23 PM6666 -822
153011/26/072/24/26, 7:23 PM5353 -819
156112/30/072/24/26, 7:23 PM157157 -852
16143/25/082/24/26, 7:23 PM6565 -853
16163/4/082/24/26, 7:23 PM5454 -811
190611/7/082/24/26, 7:23 PM7474 -854
190911/20/082/24/26, 7:23 PM3737 -855
191511/20/082/24/26, 7:23 PM157157 -851
191912/10/082/24/26, 7:23 PM2020 -865
19501/27/092/24/26, 7:23 PM3737 -853
19822/17/092/24/26, 7:23 PM6565 -806
20013/3/092/24/26, 7:23 PM7070 -855
20193/30/092/24/26, 7:23 PM5353 -823
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
816310/9/152/24/26, 7:23 PM7272 -805
816410/17/152/24/26, 7:23 PM66SN -852
816710/16/152/24/26, 7:23 PM6666 -863
816810/17/152/24/26, 7:23 PM5353 -807
816910/20/152/24/26, 7:23 PM2020 -816
817110/26/152/24/26, 7:23 PM5454 -851
817310/24/152/24/26, 7:23 PM5353 -804
817511/5/152/24/26, 7:23 PM6666 -835
817711/3/152/24/26, 7:23 PM2020 -864
81782/16/162/24/26, 7:23 PM7272 -813
81812/26/162/24/26, 7:23 PM5454 -804
81832/26/162/24/26, 7:23 PM157157 -860
81842/26/162/24/26, 7:23 PM5454 -813
83028/31/162/24/26, 7:23 PM6666 -804
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
841210/31/22, 1:50 PM2/24/26, 7:23 PM5353 -818
841410/31/22, 7:20 AM2/24/26, 7:23 PM5353 -816
841512/26/22, 8:30 AM2/24/26, 7:23 PM7474 -801
842411/6/22, 6:50 AM2/24/26, 7:23 PM6565 -854
842710/31/22, 4:20 AM2/24/26, 7:23 PM1919 -851
85049/28/23, 4:35 PM2/24/26, 7:23 PM7373 -858
85089/27/23, 4:16 PM2/24/26, 7:23 PM5353 -810
85479/26/23, 3:46 PM2/24/26, 7:23 PM157157 -855
85489/26/23, 3:46 PM2/24/26, 7:23 PM2020 -866
85499/26/23, 4:11 PM2/24/26, 7:23 PM6666 -851
85539/28/23, 3:35 PM2/24/26, 7:23 PM2020 -817
85619/27/23, 7:56 AM2/24/26, 7:23 PM5353 -806
85641/20/24, 1:40 PM2/24/26, 7:23 PM2020 -862
85679/28/23, 4:00 PM2/24/26, 7:23 PM7474 -815
85689/28/23, 3:15 PM2/24/26, 7:23 PM7272 -859
857110/15/23, 10:16 AM2/24/26, 7:23 PM5353 -825
857410/2/23, 3:10 PM2/24/26, 7:23 PM7272 -818
857510/22/23, 7:11 AM2/24/26, 7:23 PM54B54B-802
857610/27/23, 3:51 PM2/24/26, 7:23 PM5353 -853
85789/27/23, 4:31 PM2/24/26, 7:23 PM7070 -854
85799/27/23, 3:16 PM2/24/26, 7:23 PM5454 -810
858010/4/23, 3:40 PM2/24/26, 7:23 PM7272 -856
858110/14/23, 3:36 PM2/24/26, 7:23 PM5353 -803
858510/22/23, 8:31 AM2/24/26, 7:23 PM7070 -813
85871/24/24, 6:10 AM2/24/26, 7:23 PM6565 -855
85882/3/24, 7:11 AM2/24/26, 7:23 PM7272 -804
85902/8/24, 5:26 AM2/24/26, 7:18 PM2020 -813
85914/30/24, 8:00 AM2/24/26, 7:23 PM157157 -859
85932/13/24, 6:11 AM2/24/26, 7:23 PM5353 -855
859810/26/23, 6:11 PM2/24/26, 7:23 PM7272 -803
86001/19/24, 10:15 PM2/24/26, 7:23 PM5353 -812
86064/17/24, 4:35 PM2/24/26, 7:23 PM6565 -856
86074/29/24, 4:25 PM2/24/26, 7:18 PM2020 -858
86104/3/24, 5:10 PM2/24/26, 7:23 PM7474 -858
86115/8/24, 3:21 PM2/24/26, 7:23 PM157157 -854
86121/29/24, 1:20 PM2/24/26, 7:23 PM6666 -860
86153/11/24, 3:57 PM2/24/26, 7:23 PM6666 -820
86175/2/24, 6:31 AM2/24/26, 7:23 PM54B54B-851
86182/7/24, 2:26 PM2/24/26, 7:23 PM5757 -852
86191/29/24, 4:55 PM2/24/26, 7:23 PM7474 -857
86222/23/24, 3:56 PM2/24/26, 7:23 PM5454 -806
86494/17/24, 4:15 PM2/24/26, 7:23 PM6666 -855
86523/4/24, 7:16 AM2/24/26, 7:23 PM5353 -805
86532/27/24, 6:41 AM2/24/26, 7:23 PM7272 -802
86564/1/24, 4:28 PM2/24/26, 7:23 PM7070 -815
86573/29/24, 4:23 PM2/24/26, 7:23 PM6565 -809
86582/22/24, 7:41 AM2/24/26, 7:23 PM7474 -810
86593/13/24, 2:57 PM2/24/26, 7:23 PM5353 -801
86624/3/24, 4:00 PM2/24/26, 7:23 PM7373 -801
86633/28/24, 7:57 AM2/24/26, 7:23 PM5353 -817
86664/7/24, 4:15 AM2/24/26, 7:23 PM7272 -854
86673/27/24, 3:52 PM2/24/26, 7:23 PM7373 -851
86684/19/24, 4:15 PM2/24/26, 7:23 PM7272 -815
86725/3/24, 3:01 PM2/24/26, 7:23 PM5454 -852
86822/27/24, 8:31 AM2/24/26, 7:23 PM6666 -853
86853/13/24, 10:37 PM2/24/26, 7:23 PM7272 -855
86913/6/24, 1:41 PM2/24/26, 7:23 PM5353 -821
86933/7/24, 4:26 PM2/24/26, 7:23 PM5353 -828
86944/19/24, 4:25 PM2/24/26, 7:23 PM7373 -810
87188/19/24, 7:11 AM2/24/26, 7:23 PM5454 -803
87198/18/24, 5:01 AM2/24/26, 7:23 PM7070 -852
87218/18/24, 8:26 AM2/24/26, 7:23 PM6565 -857
87228/18/24, 6:21 AM2/24/26, 7:23 PM6666 -819
87278/18/24, 6:31 AM2/24/26, 7:23 PM7474 -808
87338/7/24, 8:11 AM2/24/26, 7:23 PM5353 -852
87368/7/24, 8:31 AM2/24/26, 7:23 PM7373 -855
877210/25/24, 3:45 PM2/24/26, 7:23 PM54B54B-807
877510/25/24, 3:30 PM2/24/26, 7:23 PM54B54B-806
878011/1/24, 8:10 AM2/24/26, 7:23 PM6666 -865
88022/21/25, 4:09 PM2/24/26, 7:23 PM66SN -854
88112/12/25, 3:54 PM2/24/26, 7:18 PM5454 -809
88152/19/25, 3:44 PM2/24/26, 7:23 PM2020 -822
88242/21/25, 4:34 PM2/24/26, 7:18 PM7272 -814
88645/27/25, 3:40 PM2/24/26, 7:23 PM157157 -853
88706/2/25, 4:11 PM2/24/26, 7:23 PM6666 -859
88717/13/25, 6:18 PM2/24/26, 7:23 PM6666 -854
88746/3/25, 4:51 PM2/24/26, 7:23 PM6666 -856
88845/30/25, 4:21 PM2/24/26, 7:23 PM6666 -821
88936/24/25, 7:27 AM2/24/26, 7:23 PM54B54B-853
89046/18/25, 4:22 PM2/24/26, 7:23 PM5353 -854
89067/16/25, 3:18 PM2/24/26, 7:23 PM7474 -856
89306/2/25, 3:46 PM2/24/26, 7:23 PM6666 -862
89376/12/25, 6:11 AM2/24/26, 7:23 PM6666 -864