104 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
6128/26/22, 5:30 AM1/16/26, 9:22 PM6666 -853
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
11026/16/061/16/26, 9:22 PM7373 -810
11036/16/061/16/26, 9:22 PM157157 -854
11046/16/061/16/26, 9:22 PM2020 -861
11096/20/061/16/26, 9:22 PM7474 -857
11119/13/061/16/26, 9:22 PM7272 -853
11126/30/061/16/26, 9:22 PM6666 -835
11197/7/061/16/26, 9:17 PM7474 -853
11267/10/061/16/26, 9:22 PM7373 -852
11528/4/061/16/26, 9:22 PM7272 -857
11939/21/061/16/26, 9:22 PM7272 -814
125511/13/061/16/26, 9:22 PM7373 -851
13774/4/071/16/26, 9:17 PM5757 -852
190911/20/081/16/26, 9:22 PM6565 -806
191912/10/081/16/26, 9:22 PM2020 -864
19291/5/091/16/26, 9:22 PM6565 -853
19822/17/091/16/26, 9:22 PM7070 -815
20193/30/091/16/26, 9:22 PM157157 -853
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
790211/26/141/16/26, 9:22 PM5353 -807
79069/9/141/16/26, 9:22 PM6666 -855
81107/30/151/16/26, 9:22 PM5353 -831
81138/4/151/16/26, 9:22 PM6666 -854
81178/5/151/16/26, 9:22 PM5353 -820
81198/7/151/16/26, 9:22 PM5454 -809
81228/11/151/16/26, 9:22 PM5454 -810
81379/15/151/16/26, 9:22 PM5454 -811
814110/13/151/16/26, 9:22 PM6666 -859
81459/3/151/16/26, 9:22 PM5454 -812
815010/1/151/16/26, 9:22 PM5353 -801
815210/10/151/16/26, 9:22 PM5353 -803
815310/2/151/16/26, 9:22 PM5353 -810
815810/8/151/16/26, 9:22 PM5353 -828
815910/7/151/16/26, 9:22 PM5353 -806
816010/7/151/16/26, 9:22 PM2020 -813
816310/9/151/16/26, 9:22 PM2066 -851
816510/15/151/16/26, 9:22 PM6565 -855
816810/17/151/16/26, 9:22 PM5353 -809
816910/20/151/16/26, 9:22 PM7474 -810
817411/4/151/16/26, 9:22 PM7272 -815
817511/5/151/16/26, 9:22 PM7272 -860
817611/18/151/16/26, 9:22 PM7272 -805
817711/3/151/16/26, 9:22 PM7070 -851
81782/16/161/16/26, 9:22 PM5454 -806
81792/16/161/16/26, 9:22 PM5353 -804
81812/26/161/16/26, 9:22 PM5353 -825
81822/16/161/16/26, 9:22 PM7070 -810
81832/26/161/16/26, 9:22 PM6666 -820
81842/26/161/16/26, 9:22 PM54B54B-807
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
841111/6/22, 11:50 PM1/16/26, 9:22 PM6666 -866
841210/31/22, 1:50 PM1/16/26, 9:22 PM6565 -854
841512/26/22, 8:30 AM1/16/26, 9:22 PM7474 -815
841610/31/22, 4:40 AM1/16/26, 9:22 PM5353 -811
84239/13/22, 4:15 PM1/16/26, 9:22 PM157157 -816
84299/13/22, 4:15 PM1/16/26, 9:22 PM2020 -858
843011/7/22, 1:50 PM1/16/26, 9:22 PM66SN -852
850110/18/23, 3:31 PM1/16/26, 9:22 PM157157 -855
85089/27/23, 4:16 PM1/16/26, 9:22 PM7272 -818
85641/20/24, 1:40 PM1/16/26, 9:22 PM6666 -860
85689/28/23, 3:15 PM1/16/26, 9:22 PM66SN -854
857410/2/23, 3:10 PM1/16/26, 9:22 PM54B54B-806
857610/27/23, 3:51 PM1/16/26, 9:22 PM5353 -823
85779/26/23, 3:41 PM1/16/26, 9:22 PM7070 -854
858110/14/23, 3:36 PM1/16/26, 9:22 PM7272 -856
858310/14/23, 11:46 AM1/16/26, 9:22 PM7373 -858
858510/22/23, 8:31 AM1/16/26, 9:22 PM6666 -867
85902/8/24, 5:26 AM1/16/26, 9:22 PM5353 -858
85914/30/24, 8:00 AM1/16/26, 9:22 PM5353 -827
859810/26/23, 6:11 PM1/16/26, 9:22 PM7070 -852
86001/19/24, 10:15 PM1/16/26, 9:22 PM5757 -851
86031/19/24, 5:05 PM1/16/26, 9:22 PM6666 -822
86064/17/24, 4:35 PM1/16/26, 9:22 PM7474 -801
86074/29/24, 4:25 PM1/16/26, 9:22 PM7272 -855
86084/25/24, 4:10 PM1/16/26, 9:22 PM5353 -819
86104/3/24, 5:10 PM1/16/26, 9:22 PM7272 -804
86121/29/24, 1:20 PM1/16/26, 9:22 PM5353 -821
86163/7/24, 2:56 PM1/16/26, 9:22 PM5353 -802
86182/7/24, 2:26 PM1/16/26, 9:22 PM54B54B-854
86191/29/24, 4:55 PM1/16/26, 9:22 PM5353 -852
86252/20/24, 2:32 PM1/16/26, 9:22 PM5353 -853
86504/15/24, 3:45 PM1/16/26, 9:22 PM5454 -852
86516/3/24, 6:17 AM1/16/26, 9:22 PM5353 -816
86564/1/24, 4:28 PM1/16/26, 9:22 PM7474 -808
86593/13/24, 2:57 PM1/16/26, 9:22 PM7474 -854
86633/28/24, 7:57 AM1/16/26, 9:22 PM5353 -822
86645/3/24, 3:26 PM1/16/26, 9:22 PM5353 -824
86654/5/24, 7:15 AM1/16/26, 9:22 PM2020 -857
86673/27/24, 3:52 PM1/16/26, 9:22 PM7272 -803
86714/8/24, 5:00 PM1/16/26, 9:22 PM5454 -808
86822/27/24, 8:31 AM1/16/26, 9:22 PM5454 -851
86843/11/24, 3:22 PM1/16/26, 9:22 PM5454 -807
86903/11/24, 3:17 PM1/16/26, 9:22 PM5353 -854
87188/19/24, 7:11 AM1/16/26, 9:22 PM6565 -857
87198/18/24, 5:01 AM1/16/26, 9:22 PM6565 -856
87218/18/24, 8:26 AM1/16/26, 9:22 PM7272 -854
87338/7/24, 8:11 AM1/16/26, 9:22 PM6666 -856
877210/25/24, 3:45 PM1/16/26, 9:22 PM2020 -852
878011/1/24, 8:10 AM1/16/26, 9:22 PM54B54B-802
88706/2/25, 4:11 PM1/16/26, 9:22 PM7474 -820
88736/2/25, 5:16 PM1/16/26, 9:22 PM2020 -862
88775/7/25, 3:46 PM1/16/26, 9:22 PM6666 -865
88826/25/25, 4:42 PM1/16/26, 9:22 PM5454 -853
88876/15/25, 7:41 AM1/16/26, 9:22 PM7373 -854
88936/24/25, 7:27 AM1/16/26, 9:22 PM6666 -869
89046/18/25, 4:22 PM1/16/26, 9:22 PM6666 -868