271 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
6082/4/22, 8:00 AM2/17/26, 9:03 AM6666 -832
60910/4/22, 10:40 AM2/17/26, 8:43 AM6666 -830
6128/26/22, 5:30 AM2/17/26, 9:08 AM6666 -834
6138/29/222/17/26, 8:53 AM6666 -833
6189/15/22, 12:33 PM2/17/26, 9:08 AM6666 -830
6199/1/22, 7:50 AM2/17/26, 9:08 AM6666 -831
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
10264/19/062/17/26, 8:58 AM6666 -830
10675/24/062/17/26, 9:08 AM7373 -804
10789/21/062/17/26, 9:08 AM7272 -808
10795/18/062/17/26, 9:08 AM2020 -811
10805/18/062/17/26, 9:08 AM65SN -801
10906/3/062/17/26, 9:08 AM5353 -806
10988/4/062/16/26, 11:33 PM5353 -820
10996/23/062/17/26, 9:08 AM5353 -827
11026/16/062/17/26, 8:28 AM3737 -802
11036/16/062/17/26, 9:08 AM7272 -812
11046/16/062/17/26, 9:08 AM5353 -823
11066/16/062/17/26, 9:08 AM157157 -803
11086/16/062/17/26, 9:08 AM7373 -805
11096/20/062/17/26, 8:38 AM7474 -814
11119/13/062/17/26, 9:08 AM5353 -820
11126/30/062/17/26, 9:08 AM2020 -820
11157/7/062/17/26, 9:08 AM6666 -818
11197/7/062/17/26, 9:08 AM5757 -803
11267/10/062/17/26, 9:08 AM54B54B-805
11277/7/062/17/26, 9:08 AM7070 -810
11337/21/062/17/26, 9:08 AM6666 -814
11528/4/062/17/26, 9:08 AM157157 -805
11738/21/062/17/26, 8:43 AM5353 -815
11909/24/062/17/26, 7:38 AM66SS -802
11939/21/062/17/26, 7:48 AM6666 -807
11949/25/062/17/26, 3:28 AM2020 -857
122611/17/062/17/26, 9:08 AM2020 -814
124011/30/062/17/26, 9:08 AM2020 -815
124111/2/062/17/26, 9:08 AM7070 -807
124210/6/062/17/26, 9:08 AM5353 -809
124310/3/062/17/26, 9:08 AM5454 -811
124510/12/062/17/26, 9:08 AM2020 -810
124611/10/062/17/26, 9:08 AM1212 -803
124710/16/062/17/26, 9:08 AM7373 -812
12501/17/072/4/26, 12:07 PM7070 -813
125511/13/062/16/26, 6:58 PM7373 -807
126211/14/062/17/26, 9:08 AM7272 -815
13503/18/072/17/26, 8:58 AM6565 -808
13512/22/072/17/26, 9:08 AM7373 -808
13522/11/072/17/26, 9:08 AM6666 -816
13532/11/072/17/26, 9:08 AM5353 -828
13543/3/072/17/26, 9:08 AM157157 -808
13652/22/072/17/26, 9:08 AM6565 -811
13662/27/072/17/26, 9:08 AM5454 -805
13712/24/072/12/26, 5:23 PM120120 -852
13733/11/072/17/26, 9:08 AM5353 -819
13774/4/072/16/26, 6:23 PM157157 -858
13803/14/072/17/26, 8:43 AM3737 -808
13824/14/072/17/26, 9:08 AM157157 -810
13994/5/072/11/26, 10:33 PM7272 -814
14094/24/072/12/26, 10:28 AM6565 -801
14224/24/072/17/26, 8:53 AM7070 -811
14285/18/072/17/26, 8:28 AM6666 -827
14296/6/072/17/26, 9:08 AM157157 -811
14359/24/072/17/26, 9:08 AM6620 -812
14369/19/072/17/26, 9:08 AM2020 -813
14379/28/072/17/26, 9:08 AM5454 -810
14419/12/072/17/26, 9:08 AM7474 -819
14429/17/072/17/26, 9:08 AM2020 -819
144910/15/072/12/26, 10:03 AM7272 -808
146210/2/072/16/26, 3:13 PM2020 -859
14639/25/072/17/26, 9:08 AM3737 -805
146510/7/072/17/26, 9:08 AM7474 -805
14669/27/072/13/26, 10:43 AM5353 -828
148110/10/072/16/26, 6:08 PM6666 -829
148710/11/072/17/26, 9:08 AM7474 -818
150010/22/072/17/26, 9:08 AM6666 -815
150312/12/072/17/26, 9:08 AM6666 -822
153011/26/072/17/26, 9:08 AM6565 -810
153911/26/072/6/26, 6:17 PM7272 -852
154212/3/072/17/26, 9:08 AM5454 -807
15583/7/082/17/26, 9:08 AM5454 -808
156112/30/072/17/26, 9:08 AM3737 -810
15651/4/082/17/26, 9:08 AM5757 -802
16132/28/082/17/26, 9:08 AM2020 -821
16143/25/082/17/26, 9:08 AM5353 -824
16153/8/082/17/26, 7:58 AM5454 -810
16163/4/082/17/26, 9:08 AM157157 -802
16203/6/082/17/26, 9:08 AM6565 -805
16223/7/082/17/26, 9:08 AM6666 -805
16243/21/082/17/26, 9:08 AM7474 -802
190411/14/082/17/26, 9:08 AM3737 -807
190611/7/082/17/26, 8:58 AM66SS -801
190911/20/082/17/26, 8:58 AM1212 -804
191511/20/082/16/26, 7:18 PM3737 -853
191912/10/082/17/26, 9:08 AM5353 -811
19291/5/092/17/26, 8:58 AM3737 -805
19501/27/092/17/26, 9:08 AM5757 -801
19752/4/092/16/26, 11:13 PM5353 -825
19822/17/092/17/26, 9:08 AM7474 -807
20013/3/092/17/26, 9:08 AM6565 -804
20063/19/092/8/26, 3:23 PM5454 -811
20193/30/092/17/26, 9:08 AM157157 -804
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
816210/10/152/16/26, 6:33 PM2020 -854
816310/9/152/17/26, 8:08 AM6666 -823
816410/17/152/17/26, 9:08 AM5353 -818
816510/15/152/17/26, 9:08 AM15766 -809
816610/16/152/17/26, 9:08 AM7474 -815
816710/16/152/17/26, 9:08 AM6666 -813
816810/17/152/17/26, 6:13 AM5353 -808
816910/20/152/17/26, 9:08 AM6666 -812
817010/19/152/17/26, 9:08 AM5454 -806
817110/26/152/16/26, 11:53 PM5353 -807
817210/26/152/17/26, 9:08 AM65SN -803
817310/24/152/16/26, 11:03 PM5353 -821
817411/4/152/17/26, 9:08 AM2020 -803
817511/5/152/17/26, 9:08 AM2020 -818
817611/18/152/17/26, 9:08 AM7272 -805
817711/3/152/14/26, 8:58 PM7474 -851
81782/16/162/17/26, 5:58 AM7272 -809
81792/16/162/17/26, 9:08 AM5353 -810
81812/26/162/17/26, 9:08 AM7373 -806
81822/16/162/17/26, 8:08 AM157157 -809
81832/26/162/9/26, 11:08 PM5353 -825
81842/26/162/17/26, 9:08 AM5353 -807
83008/23/162/17/26, 8:48 AM6666 -802
83028/31/162/17/26, 9:08 AM6666 -804
83068/24/162/17/26, 9:08 AM2066 -835
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
841111/6/22, 11:50 PM2/17/26, 9:08 AM5353 -831
841210/31/22, 1:50 PM2/17/26, 9:08 AM121121 -801
841311/6/22, 6:10 AM2/17/26, 9:08 AM2020 -808
841410/31/22, 7:20 AM2/17/26, 9:08 AM65SN -804
841512/26/22, 8:30 AM2/17/26, 9:08 AM7474 -820
841610/31/22, 4:40 AM2/17/26, 9:08 AM7070 -804
84188/18/22, 3:00 PM2/17/26, 9:08 AM6666 -820
84239/13/22, 4:15 PM2/17/26, 8:33 AM6666 -810
842411/6/22, 6:50 AM2/17/26, 9:08 AM2020 -822
842511/6/22, 7:30 AM2/17/26, 9:08 AM157157 -813
842710/31/22, 4:20 AM2/17/26, 9:08 AM7070 -805
84299/13/22, 4:15 PM2/17/26, 8:18 AM6666 -825
843011/7/22, 1:50 PM2/3/26, 7:32 PM6666 -819
84339/13/22, 4:15 PM2/17/26, 9:08 AM5454 -809
850110/18/23, 3:31 PM2/17/26, 9:08 AM7272 -817
85049/28/23, 4:35 PM2/17/26, 9:08 AM5454 -801
85089/27/23, 4:16 PM2/17/26, 9:08 AM157157 -815
85479/26/23, 3:46 PM2/17/26, 9:08 AM7474 -803
85489/26/23, 3:46 PM2/17/26, 9:08 AM7474 -804
85499/26/23, 4:11 PM2/17/26, 9:08 AM5353 -803
85525/5/24, 6:41 AM2/17/26, 9:08 AM157157 -814
85539/28/23, 3:35 PM2/17/26, 9:08 AM5353 -812
855410/2/23, 3:45 PM2/16/26, 8:53 PM5353 -817
855510/2/23, 12:55 PM2/17/26, 9:08 AM7272 -810
85619/27/23, 7:56 AM2/17/26, 9:08 AM7474 -806
85629/26/23, 4:36 PM2/14/26, 12:38 AM6666 -874
85641/20/24, 1:40 PM2/17/26, 9:08 AM2020 -802
85679/28/23, 4:00 PM2/17/26, 9:08 AM5353 -817
85689/28/23, 3:15 PM2/17/26, 9:08 AM1212 -805
85699/27/23, 3:21 PM2/5/26, 8:17 AM6666 -825
857110/15/23, 10:16 AM2/16/26, 9:53 PM54B54B-807
857410/2/23, 3:10 PM2/17/26, 9:08 AM7373 -813
857510/22/23, 7:11 AM2/17/26, 8:48 AM6666 -806
857610/27/23, 3:51 PM2/17/26, 9:08 AM7070 -806
85779/26/23, 3:41 PM2/17/26, 9:08 AM2020 -801
85789/27/23, 4:31 PM2/17/26, 9:08 AM5353 -813
85799/27/23, 3:16 PM2/14/26, 9:18 PM5454 -808
858010/4/23, 3:40 PM2/17/26, 9:08 AM6565 -806
858110/14/23, 3:36 PM2/17/26, 9:08 AM7373 -814
858210/17/23, 12:31 PM2/17/26, 9:08 AM7373 -803
858310/14/23, 11:46 AM2/17/26, 8:18 AM7474 -812
858410/25/23, 3:16 PM2/17/26, 9:08 AM5454 -802
858510/22/23, 8:31 AM2/17/26, 8:53 AM7474 -817
85865/8/24, 6:51 AM2/17/26, 8:28 AM7474 -813
85871/24/24, 6:10 AM2/16/26, 11:33 PM6666 -835
85882/3/24, 7:11 AM2/17/26, 9:08 AM7070 -801
85902/8/24, 5:26 AM2/16/26, 10:28 PM7474 -801
85914/30/24, 8:00 AM2/17/26, 9:08 AM7474 -810
85932/13/24, 6:11 AM2/17/26, 9:08 AM5454 -804
85951/24/24, 3:31 PM2/13/26, 11:03 AM3737 -810
859810/26/23, 6:11 PM2/17/26, 9:08 AM5353 -814
86001/19/24, 10:15 PM2/17/26, 9:08 AM5454 -812
86012/6/24, 8:06 AM2/11/26, 7:03 PM3737 -801
86031/19/24, 5:05 PM2/16/26, 6:33 PM3737 -852
86064/17/24, 4:35 PM2/17/26, 8:23 AM6666 -826
86074/29/24, 4:25 PM2/17/26, 8:13 AM6666 -821
86084/25/24, 4:10 PM2/17/26, 8:28 AM7070 -802
86104/3/24, 5:10 PM2/17/26, 8:13 AM5353 -822
86115/8/24, 3:21 PM2/17/26, 9:08 AM6565 -809
86121/29/24, 1:20 PM2/17/26, 9:08 AM7272 -816
86142/21/24, 2:02 PM2/17/26, 9:08 AM65SN -802
86153/11/24, 3:57 PM2/17/26, 9:08 AM54B54B-804
86163/7/24, 2:56 PM2/17/26, 9:08 AM7373 -807
86175/2/24, 6:31 AM2/17/26, 7:08 AM1212 -801
86182/7/24, 2:26 PM2/17/26, 9:08 AM157157 -807
86191/29/24, 4:55 PM2/17/26, 9:03 AM2020 -805
86222/23/24, 3:56 PM2/17/26, 9:08 AM5353 -821
86252/20/24, 2:32 PM2/17/26, 9:08 AM157157 -812
86473/29/24, 3:58 PM2/17/26, 9:08 AM7373 -810
86484/6/24, 10:55 AM2/9/26, 2:58 AM6666 -868
86494/17/24, 4:15 PM2/17/26, 9:08 AM5454 -803
86504/15/24, 3:45 PM2/17/26, 9:08 AM7070 -812
86516/3/24, 6:17 AM2/17/26, 9:08 AM6666 -828
86523/4/24, 7:16 AM2/17/26, 9:08 AM7070 -813
86532/27/24, 6:41 AM2/17/26, 9:08 AM6666 -808
86542/28/24, 6:16 PM2/17/26, 9:08 AM7272 -813
86564/1/24, 4:28 PM2/17/26, 9:08 AM2020 -806
86573/29/24, 4:23 PM2/6/26, 6:22 PM5353 -855
86582/22/24, 7:41 AM2/13/26, 10:13 PM5353 -852
86593/13/24, 2:57 PM2/17/26, 9:08 AM7373 -801
86613/29/24, 4:28 PM2/16/26, 7:33 PM157157 -808
86624/3/24, 4:00 PM2/14/26, 10:58 PM5454 -801
86633/28/24, 7:57 AM2/17/26, 9:08 AM7070 -803
86645/3/24, 3:26 PM2/10/26, 8:58 PM5353 -855
86654/5/24, 7:15 AM2/17/26, 9:08 AM7272 -803
86673/27/24, 3:52 PM2/17/26, 9:08 AM7070 -815
86684/19/24, 4:15 PM2/17/26, 9:08 AM1212 -806
86704/3/24, 5:05 PM2/17/26, 9:08 AM7373 -815
86714/8/24, 5:00 PM2/17/26, 9:08 AM7272 -814
86725/3/24, 3:01 PM2/17/26, 9:08 AM7373 -809
86734/29/24, 5:10 PM2/17/26, 9:08 AM7272 -804
86822/27/24, 8:31 AM2/17/26, 9:08 AM54B54B-806
86843/11/24, 3:22 PM2/17/26, 9:08 AM7373 -802
86873/1/24, 3:06 PM2/17/26, 9:08 AM54B54B-802
86893/28/24, 4:23 PM2/17/26, 9:08 AM6565 -801
86903/11/24, 3:17 PM2/17/26, 9:08 AM6666 -803
86913/6/24, 1:41 PM2/17/26, 9:08 AM3737 -801
86933/7/24, 4:26 PM2/16/26, 7:03 PM7474 -855
86944/19/24, 4:25 PM2/17/26, 9:08 AM5353 -804
87158/18/24, 5:01 AM2/17/26, 9:08 AM54B54B-801
87188/19/24, 7:11 AM2/17/26, 9:08 AM5353 -805
87198/18/24, 5:01 AM2/17/26, 7:38 AM6666 -801
87218/18/24, 8:26 AM2/17/26, 9:08 AM7272 -807
87228/18/24, 6:21 AM2/17/26, 9:08 AM5353 -816
87268/19/24, 7:21 AM2/17/26, 9:08 AM2020 -809
87278/18/24, 6:31 AM2/12/26, 6:08 PM120125 -853
87308/7/24, 8:41 AM2/16/26, 6:18 PM2020 -818
87338/7/24, 8:11 AM2/17/26, 9:08 AM5757 -804
87368/7/24, 8:31 AM2/13/26, 5:18 AM6666 -801
876010/25/24, 4:55 PM2/17/26, 9:08 AM2020 -823
877210/25/24, 3:45 PM2/17/26, 9:08 AM6666 -817
877610/25/24, 6:50 PM2/16/26, 8:13 PM6666 -821
877910/25/24, 4:20 PM2/17/26, 9:08 AM7272 -818
878011/1/24, 8:10 AM2/17/26, 9:08 AM2020 -817
878110/28/24, 4:30 PM2/16/26, 5:48 PM6666 -833
878211/4/24, 5:25 PM2/17/26, 9:08 AM7272 -802
878710/28/24, 7:05 AM2/17/26, 9:08 AM7474 -809
88022/21/25, 4:09 PM2/16/26, 5:53 PM6565 -810
88112/12/25, 3:54 PM2/17/26, 9:08 AM2020 -807
88122/4/25, 4:13 PM2/17/26, 9:08 AM6666 -819
88152/19/25, 3:44 PM2/17/26, 9:08 AM7272 -806
88172/17/25, 2:54 PM2/17/26, 9:08 AM5353 -801
88182/20/25, 3:34 PM2/17/26, 9:08 AM5353 -825
88192/21/25, 6:44 AM2/17/26, 9:08 AM7272 -809
88203/5/25, 4:26 PM2/17/26, 9:08 AM7474 -801
88212/21/25, 7:14 AM2/17/26, 9:08 AM7373 -811
88242/21/25, 4:34 PM2/17/26, 9:08 AM7070 -808
88636/11/25, 4:21 PM2/17/26, 8:13 AM1212 -802
88645/27/25, 3:40 PM2/16/26, 6:13 PM6666 -860
88706/2/25, 4:11 PM2/17/26, 9:08 AM3737 -806
88717/13/25, 6:18 PM2/17/26, 9:08 AM157157 -806
88736/2/25, 5:16 PM2/17/26, 9:08 AM5353 -802
88746/3/25, 4:51 PM2/17/26, 8:43 AM7070 -809
88757/9/25, 2:03 PM2/17/26, 9:08 AM7070 -814
88775/7/25, 3:46 PM2/17/26, 9:08 AM3737 -803
88786/4/25, 7:31 AM2/17/26, 9:08 AM7272 -801
88816/16/25, 5:06 PM2/17/26, 8:43 AM6565 -802
88826/25/25, 4:42 PM2/17/26, 8:08 AM54B54B-803
88845/30/25, 4:21 PM2/16/26, 8:28 PM5353 -854
88876/15/25, 7:41 AM2/17/26, 9:08 AM7474 -811
88896/2/25, 4:36 PM2/17/26, 9:08 AM6666 -827
88936/24/25, 7:27 AM2/17/26, 9:08 AM2020 -816
89027/23/25, 4:23 PM2/17/26, 9:08 AM7474 -808
89046/18/25, 4:22 PM2/17/26, 9:08 AM7272 -811
89067/16/25, 3:18 PM2/16/26, 11:08 PM7070 -851
89306/2/25, 3:46 PM2/17/26, 9:08 AM3737 -809
89376/12/25, 6:11 AM2/17/26, 9:08 AM157157 -801