270 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
6082/4/22, 8:00 AM11/14/26, 12:12 AM6666 -855
60910/4/22, 10:40 AM11/17/26, 1:42 PM6666 -824
6128/26/22, 5:30 AM11/17/26, 9:02 AM6666 -822
6219/4/22, 7:00 AM11/17/26, 1:42 PM6666 -829
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
10264/19/0611/17/26, 1:42 PM7474 -853
10675/24/0611/17/26, 1:42 PM3737 -807
10789/21/0611/17/26, 1:37 PM5353 -818
10795/18/0611/17/26, 9:47 AM157157 -812
10805/18/0611/17/26, 1:42 PM3737 -813
10906/3/0611/17/26, 1:42 PM6666 -830
10946/11/0611/17/26, 1:42 PM5353 -854
10988/4/0611/17/26, 1:42 PM6565 -807
10996/23/0611/17/26, 1:42 PM2020 -851
11026/16/0611/17/26, 1:42 PM7070 -811
11036/16/0611/16/26, 11:47 PM7070 -851
11046/16/0611/17/26, 9:57 AM7373 -814
11066/16/0611/17/26, 1:42 PM5353 -817
11086/16/0611/17/26, 1:42 PM7474 -804
11096/20/0611/17/26, 9:37 AM7373 -813
11119/13/0611/17/26, 9:42 AM3737 -806
11146/30/0611/17/26, 7:57 AM1212 -803
11157/7/0611/17/26, 1:42 PM5353 -853
11197/7/0611/17/26, 1:42 PM7272 -852
11237/10/0611/17/26, 9:47 AM157157 -813
11267/10/0611/11/26, 8:32 PM5454 -810
11277/7/0611/17/26, 1:42 PM5454 -812
11337/21/0611/17/26, 1:42 PM7070 -809
11357/10/0611/16/26, 10:52 PM6666 -861
11548/21/0611/17/26, 1:42 PM6666 -827
11557/25/0611/17/26, 1:42 PM6565 -852
11909/24/0611/11/26, 5:07 PM6666 -820
11949/25/0611/17/26, 1:42 PM5353 -826
122611/17/0611/17/26, 10:42 AM7373 -809
124011/30/0611/17/26, 10:17 AM5757 -802
124111/2/0611/16/26, 8:52 PM6666 -865
124210/6/0611/17/26, 1:42 PM7474 -852
124310/3/0611/17/26, 8:07 AM66SS -801
124510/12/0611/17/26, 1:42 PM6666 -821
124611/10/0611/17/26, 1:42 PM5454 -807
124710/16/0611/12/26, 12:47 PM5757 -804
12501/17/0711/17/26, 1:42 PM7373 -806
125511/13/0611/12/26, 3:47 PM5353 -816
126211/14/0611/17/26, 1:02 PM5353 -816
126812/22/0611/17/26, 1:42 PM7272 -813
13503/18/0711/17/26, 1:42 PM7272 -814
13512/22/0711/17/26, 1:42 PM157157 -811
13522/11/0711/17/26, 8:12 AM66SS -802
13532/11/0711/17/26, 1:42 PM7474 -807
13543/3/0711/17/26, 8:18 AM6565 -813
13652/22/0711/16/26, 6:47 PM5353 -807
13662/27/0711/17/26, 9:52 AM6666 -818
13712/24/0711/17/26, 1:42 PM2020 -821
13733/11/0711/17/26, 9:17 AM2020 -819
13774/4/0711/17/26, 1:42 PM6565 -811
13803/14/0711/17/26, 12:57 PM54B54B-803
13824/14/0711/17/26, 9:22 AM3737 -808
13994/5/0711/17/26, 1:42 PM7070 -816
14094/24/0711/17/26, 9:32 AM3737 -810
14175/1/0711/17/26, 1:42 PM6666 -816
14224/24/0711/17/26, 1:42 PM5353 -825
14285/18/0711/17/26, 1:32 PM2020 -822
14296/6/0711/17/26, 9:47 AM5757 -801
14359/24/0711/16/26, 7:12 AM7070 -811
14369/19/0711/17/26, 12:52 PM7070 -813
14379/28/0711/11/26, 7:27 PM157157 -811
14399/16/0711/17/26, 1:42 PM5353 -822
14429/17/0711/11/26, 10:12 PM6666 -821
14449/13/0711/16/26, 5:17 PM7272 -854
144910/15/0711/17/26, 10:12 AM3737 -805
146210/2/0711/17/26, 1:42 PM5757 -803
14639/25/0711/17/26, 7:47 AM54B54B-802
14669/27/0711/17/26, 1:42 PM157157 -853
148110/10/0711/13/26, 4:57 PM3737 -853
148610/11/0711/17/26, 1:42 PM6666 -811
148710/11/0711/17/26, 1:42 PM6666 -828
149810/24/0711/17/26, 10:47 AM6565 -810
150010/22/0711/17/26, 9:17 AM7070 -812
150210/19/0711/17/26, 1:42 PM5454 -808
150312/12/0711/17/26, 10:47 AM157157 -815
153011/26/0711/17/26, 1:42 PM6666 -820
153911/26/0711/17/26, 1:42 PM7474 -815
154212/3/0711/17/26, 1:42 PM6565 -812
15583/7/0811/17/26, 1:42 PM7272 -817
156112/30/0711/13/26, 10:52 PM6666 -861
15651/4/0811/17/26, 1:42 PM5454 -851
16143/25/0811/17/26, 1:42 PM5353 -805
16153/8/0811/17/26, 9:52 AM3737 -812
16163/4/0811/17/26, 1:42 PM54B54B-802
16203/6/0811/13/26, 12:17 AM6666 -816
16223/7/0811/17/26, 1:42 PM7070 -807
16243/21/0811/17/26, 1:42 PM5353 -813
190411/14/0811/17/26, 1:42 PM7474 -816
190911/20/0811/12/26, 7:37 PM6565 -851
191511/20/0811/17/26, 1:42 PM157157 -817
191912/10/0811/17/26, 1:42 PM157157 -820
19291/5/0911/17/26, 1:42 PM5757 -804
19501/27/0911/17/26, 8:47 AM157157 -801
19822/17/0911/17/26, 9:37 AM7070 -815
20193/30/0911/16/26, 6:32 PM5353 -819
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
797910/3/1411/13/26, 10:12 AM2020 -805
80102/12/1511/17/26, 1:42 PM157157 -819
80112/12/1511/17/26, 1:42 PM7272 -806
80122/12/1511/17/26, 1:42 PM5353 -820
80142/12/1511/17/26, 1:42 PM7474 -809
80152/13/1511/17/26, 1:42 PM7272 -811
80162/20/1511/17/26, 1:42 PM5353 -804
80172/13/1511/16/26, 10:12 PM7272 -803
80182/13/1511/17/26, 1:42 PM6565 -810
80202/10/1511/16/26, 8:17 PM5454 -809
80212/17/1511/3/26, 11:42 PM2020 -859
80352/25/1511/17/26, 1:42 PM5454 -810
81017/24/1511/17/26, 1:42 PM2020 -809
81107/30/1511/15/26, 10:02 PM5454 -802
81127/31/1511/17/26, 1:42 PM7373 -807
81138/4/1511/16/26, 11:17 PM6565 -811
81148/3/1511/11/26, 9:42 PM5757 -851
81168/5/1511/17/26, 1:42 PM5454 -805
81178/5/1511/17/26, 1:42 PM7474 -803
81188/7/1511/17/26, 9:37 AM7373 -812
81248/12/1511/17/26, 1:42 PM7373 -802
81258/12/1511/17/26, 8:22 AM5353 -817
81268/13/1511/17/26, 1:42 PM7272 -851
81278/17/1511/17/26, 1:42 PM157157 -851
81288/17/1511/17/26, 10:22 AM6666 -817
81298/17/1511/17/26, 1:42 PM54B54B-852
81308/18/1511/17/26, 1:42 PM5353 -809
81318/19/1511/17/26, 11:27 AM6565 -813
815210/10/1511/17/26, 1:42 PM6666 -818
815710/8/1511/17/26, 1:42 PM6666 -804
815810/8/1511/17/26, 10:12 AM2020 -805
816210/10/1511/17/26, 8:57 AM7070 -805
816410/17/1511/17/26, 1:42 PM6666 -823
816510/15/1511/16/26, 7:22 PM6666 -818
816610/16/1511/17/26, 1:42 PM2020 -852
816810/17/1511/17/26, 10:07 AM2020 -812
816910/20/1511/17/26, 1:42 PM6666 -826
817210/26/1511/14/26, 11:02 AM6666 -817
817310/24/1511/17/26, 1:42 PM6666 -851
817411/4/1511/17/26, 1:42 PM2020 -853
817511/5/1511/17/26, 1:42 PM2020 -806
817611/18/1511/17/26, 1:42 PM6666 -803
817711/3/1511/7/26, 7:42 AM2020 -803
81782/16/1611/17/26, 1:32 AM2020 -801
81812/26/1611/17/26, 1:42 PM2020 -811
81822/16/1611/16/26, 5:32 PM6666 -856
81832/26/1611/17/26, 10:07 AM157157 -809
81842/26/1611/17/26, 1:42 PM2020 -802
81852/23/1611/17/26, 8:37 AM2020 -808
81862/24/1611/17/26, 1:42 PM2020 -804
81893/10/1611/17/26, 1:42 PM7373 -804
81933/11/1611/17/26, 1:42 PM7474 -813
82176/15/1611/17/26, 1:42 PM7272 -802
83028/31/1611/17/26, 1:42 PM2020 -801
83068/24/1611/17/26, 1:42 PM5757 -804
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
857110/15/23, 10:16 AM11/17/26, 1:42 PM6565 -814
857410/2/23, 3:10 PM11/16/26, 8:27 PM5454 -810
857510/22/23, 7:11 AM11/17/26, 1:42 PM2020 -807
857610/27/23, 3:51 PM11/17/26, 12:57 PM157157 -806
85779/26/23, 3:41 PM11/17/26, 12:52 PM7474 -808
85789/27/23, 4:31 PM11/17/26, 8:32 AM7070 -803
85799/27/23, 3:16 PM11/17/26, 10:47 AM6565 -808
858010/4/23, 3:40 PM11/17/26, 1:42 PM7070 -814
858110/14/23, 3:36 PM11/17/26, 1:42 PM6565 -851
858210/17/23, 12:31 PM11/17/26, 9:07 AM6565 -803
858310/14/23, 11:46 AM11/12/26, 9:52 PM7272 -852
858410/25/23, 3:16 PM11/17/26, 1:42 PM5353 -819
858510/22/23, 8:31 AM11/17/26, 1:42 PM6666 -813
85865/8/24, 6:51 AM11/17/26, 1:42 PM5353 -824
85871/24/24, 6:10 AM11/17/26, 8:02 AM157157 -803
85882/3/24, 7:11 AM11/17/26, 9:52 AM157157 -810
85902/8/24, 5:26 AM11/5/26, 6:12 PM157157 -857
85914/30/24, 8:00 AM11/17/26, 1:42 PM7373 -851
85932/13/24, 6:11 AM11/17/26, 1:42 PM7272 -815
86001/19/24, 10:15 PM11/17/26, 8:27 AM1212 -804
86012/6/24, 8:06 AM11/17/26, 1:42 PM7474 -811
86031/19/24, 5:05 PM11/11/26, 9:37 AM5454 -802
86064/17/24, 4:35 PM11/17/26, 1:42 PM54B54B-805
86074/29/24, 4:25 PM11/17/26, 1:42 PM5353 -811
86084/25/24, 4:10 PM11/17/26, 7:37 AM6666 -801
86104/3/24, 5:10 PM11/17/26, 8:12 AM157157 -805
86115/8/24, 3:21 PM11/17/26, 1:42 PM6666 -817
86121/29/24, 1:20 PM11/17/26, 1:42 PM7474 -801
86142/21/24, 2:02 PM11/17/26, 1:42 PM5454 -801
86153/11/24, 3:57 PM11/6/26, 6:02 PM6666 -812
86175/2/24, 6:31 AM11/17/26, 1:42 PM157157 -852
86182/7/24, 2:26 PM11/17/26, 1:37 PM157157 -808
86191/29/24, 4:55 PM11/16/26, 10:27 PM6565 -810
86222/23/24, 3:56 PM11/17/26, 9:47 AM2020 -813
86252/20/24, 2:32 PM11/14/26, 12:42 AM7474 -802
86473/29/24, 3:58 PM11/17/26, 1:42 PM157157 -818
86484/6/24, 10:55 AM11/17/26, 8:37 AM7272 -804
86494/17/24, 4:15 PM11/17/26, 1:42 PM5353 -851
86504/15/24, 3:45 PM11/17/26, 9:02 AM7373 -803
86516/3/24, 6:17 AM11/17/26, 1:42 PM7474 -851
86523/4/24, 7:16 AM11/10/26, 9:07 AM3737 -804
86532/27/24, 6:41 AM11/17/26, 1:42 PM5353 -807
86542/28/24, 6:16 PM11/4/26, 12:17 PM2020 -809
86573/29/24, 4:23 PM11/17/26, 1:42 PM6565 -806
86582/22/24, 7:41 AM11/17/26, 1:22 PM157157 -814
86593/13/24, 2:57 PM11/17/26, 7:57 AM3737 -801
86602/22/24, 5:01 PM11/17/26, 1:42 PM7474 -806
86613/29/24, 4:28 PM11/17/26, 1:42 PM157157 -807
86624/3/24, 4:00 PM11/17/26, 6:57 AM1212 -801
86633/28/24, 7:57 AM11/17/26, 1:42 PM7070 -806
86645/3/24, 3:26 PM11/17/26, 1:42 PM7474 -812
86654/5/24, 7:15 AM11/17/26, 1:42 PM5454 -809
86664/7/24, 4:15 AM11/17/26, 1:42 PM5353 -801
86673/27/24, 3:52 PM11/17/26, 1:42 PM2020 -818
86684/19/24, 4:15 PM11/17/26, 1:42 PM2020 -816
86704/3/24, 5:05 PM11/6/26, 8:37 PM5354B-802
86714/8/24, 5:00 PM11/17/26, 1:42 PM7272 -803
86734/29/24, 5:10 PM11/17/26, 1:42 PM2020 -824
86843/11/24, 3:22 PM11/17/26, 1:42 PM7272 -808
86853/13/24, 10:37 PM11/17/26, 1:42 PM6666 -825
86873/1/24, 3:06 PM11/17/26, 1:42 PM54B54B-851
86893/28/24, 4:23 PM11/17/26, 1:42 PM7373 -810
86903/11/24, 3:17 PM11/17/26, 1:42 PM7070 -804
86913/6/24, 1:41 PM11/17/26, 9:27 AM15766 -806
86933/7/24, 4:26 PM11/17/26, 1:42 PM5353 -821
86944/19/24, 4:25 PM11/17/26, 1:42 PM5757 -851
87158/18/24, 5:01 AM11/17/26, 1:42 PM3737 -811
87188/19/24, 7:11 AM11/17/26, 1:42 PM5454 -803
87198/18/24, 5:01 AM11/17/26, 1:42 PM6666 -831
87218/18/24, 8:26 AM11/17/26, 1:42 PM6666 -812
87228/18/24, 6:21 AM11/17/26, 1:42 PM6565 -809
87278/18/24, 6:31 AM11/17/26, 1:42 PM5454 -802
87308/7/24, 8:41 AM11/17/26, 8:52 AM6565 -802
87338/7/24, 8:11 AM11/17/26, 1:42 PM7272 -816
87368/7/24, 8:31 AM11/17/26, 1:42 PM7070 -810
875911/7/24, 7:21 AM11/17/26, 8:52 AM3737 -803
876010/25/24, 4:55 PM11/17/26, 1:42 PM5353 -823
877210/25/24, 3:45 PM11/17/26, 1:42 PM2020 -803
877510/25/24, 3:30 PM11/17/26, 1:12 PM157157 -804
877610/25/24, 6:50 PM11/17/26, 1:42 PM7272 -805
877910/25/24, 4:20 PM11/17/26, 1:42 PM5454 -806
878011/1/24, 8:10 AM11/17/26, 1:42 PM6666 -814
878110/28/24, 4:30 PM11/17/26, 1:42 PM5454 -804
878211/4/24, 5:25 PM11/17/26, 9:07 AM3737 -804
878710/28/24, 7:05 AM11/16/26, 6:57 PM7474 -807
88022/21/25, 4:09 PM11/17/26, 1:17 AM6666 -870
88112/12/25, 3:54 PM11/17/26, 1:42 PM7070 -802
88122/4/25, 4:13 PM11/17/26, 1:42 PM5353 -802
88152/19/25, 3:44 PM11/17/26, 1:42 PM5353 -815
88172/17/25, 2:54 PM11/15/26, 1:12 AM7474 -856
88182/20/25, 3:34 PM11/17/26, 1:42 PM5353 -806
88192/21/25, 6:44 AM11/17/26, 1:42 PM5757 -805
88203/5/25, 4:26 PM11/17/26, 1:42 PM7272 -807
88212/21/25, 7:14 AM11/17/26, 1:42 PM54B54B-801
88242/21/25, 4:34 PM11/17/26, 1:37 PM5353 -827
88636/11/25, 4:21 PM11/17/26, 1:42 PM5353 -814
88645/27/25, 3:40 PM11/17/26, 1:42 PM7272 -812
88706/2/25, 4:11 PM11/17/26, 1:22 PM54B54B-804
88717/13/25, 6:18 PM11/17/26, 1:42 PM7272 -801
88736/2/25, 5:16 PM11/17/26, 1:42 PM6565 -813
88746/3/25, 4:51 PM11/17/26, 1:42 PM5353 -812
88757/9/25, 2:03 PM11/17/26, 9:07 AM7474 -805
88775/7/25, 3:46 PM11/17/26, 9:42 AM6565 -804
88786/4/25, 7:31 AM11/17/26, 9:27 AM7373 -805
88816/16/25, 5:06 PM11/17/26, 1:42 PM7272 -810
88826/25/25, 4:42 PM11/17/26, 9:32 AM2020 -820
88845/30/25, 4:21 PM11/17/26, 1:42 PM7373 -801
88876/15/25, 7:41 AM11/17/26, 1:42 PM5454 -811
88896/2/25, 4:36 PM11/17/26, 1:42 PM5353 -810
88936/24/25, 7:27 AM11/17/26, 10:42 AM2020 -823
88996/26/25, 1:12 PM11/17/26, 1:42 PM6666 -815
89027/23/25, 4:23 PM11/17/26, 1:42 PM5353 -808
89046/18/25, 4:22 PM11/17/26, 1:42 PM5353 -803
89067/16/25, 3:18 PM11/17/26, 1:42 PM7474 -802
89306/2/25, 3:46 PM11/16/26, 9:37 PM7474 -854
89376/12/25, 6:11 AM11/17/26, 8:07 AM5353 -828