BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
6062/4/223/14/25, 4:17 PM6666 -815
6082/4/22, 8:00 AM3/14/25, 5:32 PM6666 -857
6138/29/223/14/25, 9:57 AM6666 -814
6159/16/22, 6:03 AM3/14/25, 3:17 PM6666 -820
61610/13/22, 10:20 AM3/14/25, 8:42 PM6666 -858
6219/4/22, 7:00 AM3/14/25, 10:57 PM6666 -860
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
10009/4/073/14/25, 5:42 PM7272 -858
10656/4/063/14/25, 10:37 AM7373 -809
10675/24/063/14/25, 10:12 PM7474 -857
10751/24/073/14/25, 5:32 PM120120 -851
10855/24/063/14/25, 6:57 PM6666 -853
10876/16/063/14/25, 10:37 PM7272 -864
10906/3/063/13/25, 9:27 AM6565 -803
10926/4/063/14/25, 11:27 PM6565 -855
10956/11/063/15/25, 12:12 AM7070 -853
11016/21/063/14/25, 7:17 PM2020 -859
11026/16/063/14/25, 2:32 PM5765 -852
11036/16/063/14/25, 7:57 PM7070 -854
190011/1/083/14/25, 6:02 PM120125 -851
190211/7/083/14/25, 11:02 PM7474 -853
190411/14/083/14/25, 5:17 PM7373 -856
190611/7/083/14/25, 8:12 PM157157 -817
190911/20/083/14/25, 7:02 PM3737 -854
191212/6/083/14/25, 6:12 PM2020 -805
191312/11/083/15/25, 1:22 AM7474 -808
191412/1/083/14/25, 5:52 PM7070 -804
191511/20/083/14/25, 8:32 PM6565 -810
191712/7/083/14/25, 7:12 PM6565 -805
191912/10/083/14/25, 8:12 PM3737 -851
192011/30/083/13/25, 11:17 PM7474 -808
19291/5/093/14/25, 5:07 PM7474 -809
19411/7/093/14/25, 10:47 PM6565 -857
19501/27/093/14/25, 6:02 PM7070 -806
19541/12/093/14/25, 10:47 PM2020 -803
19561/20/093/14/25, 6:27 PM7373 -803
19571/7/093/14/25, 9:07 AM7070 -813
19622/18/093/14/25, 5:57 PM2020 -801
19641/22/093/14/25, 6:37 PM7373 -804
19661/31/093/15/25, 10:02 AM7373 -806
19671/21/093/14/25, 3:02 PM7272 -817
19682/9/093/6/25, 11:26 AM7070 -806
19702/3/093/12/25, 10:11 PM7474 -857
19752/4/093/15/25, 12:22 AM7474 -814
19791/30/093/14/25, 5:47 PM7474 -851
19802/1/093/13/25, 6:22 PM2020 -805
19822/17/093/13/25, 6:12 PM2020 -859
20003/3/093/14/25, 5:57 PM6666 -822
20013/3/093/14/25, 6:47 PM7070 -807
20063/19/093/14/25, 10:02 PM7272 -853
20093/23/093/13/25, 4:32 PM7070 -806
20113/24/093/14/25, 10:27 PM7272 -820
20123/24/093/14/25, 8:42 PM7272 -860
20204/2/093/14/25, 6:02 PM3737 -805
20244/13/093/13/25, 10:27 PM7474 -801
20254/22/093/14/25, 5:17 PM6565 -809
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
790211/26/143/14/25, 8:22 PM2020 -809
81097/29/153/14/25, 6:42 PM6565 -860
81107/30/153/15/25, 10:02 AM7070 -806
81117/30/153/15/25, 10:02 AM5353 -805
81127/31/153/14/25, 5:27 PM157157 -801
81138/4/153/14/25, 5:32 PM5353 -801
81148/3/153/15/25, 10:02 AM5757 -801
81158/4/153/15/25, 10:02 AM2020 -805
81168/5/153/15/25, 1:42 AM5454 -854
81178/5/153/15/25, 10:02 AM6666 -816
81188/7/153/15/25, 10:02 AM7272 -812
81198/7/153/15/25, 10:02 AM5353 -810
81218/18/153/15/25, 10:02 AM6666 -804
81228/11/153/14/25, 2:57 PM7070 -808
81238/11/153/15/25, 10:02 AM6565 -801
81248/12/153/15/25, 10:02 AM6565 -805
81258/12/153/14/25, 6:12 PM66157 -851
81268/13/153/14/25, 11:42 PM54B54B-855
81278/17/153/14/25, 11:17 PM54B54B-802
81288/17/153/15/25, 12:07 AM5454 -802
81298/17/153/14/25, 4:37 PM6666 -853
81308/18/153/15/25, 10:02 AM6666 -805
81318/19/153/15/25, 10:02 AM7373 -803
81328/20/153/14/25, 6:42 PM120125 -853
81338/20/153/15/25, 10:02 AM2020 -809
81348/20/153/14/25, 7:07 PM5454 -803
81358/22/153/15/25, 12:47 AM2020 -804
81368/24/153/15/25, 10:02 AM5454 -801
81379/15/153/15/25, 2:07 AM5353 -863
81388/31/153/14/25, 6:22 PM7272 -809
81398/27/153/15/25, 3:32 AM6666 -868
81408/29/153/14/25, 3:47 PM7373 -814
814110/13/153/15/25, 10:02 AM7272 -803
81428/28/153/14/25, 9:47 AM2020 -820
81438/28/153/15/25, 10:02 AM7474 -809
81459/3/153/15/25, 10:02 AM5757 -802
81469/1/153/13/25, 7:32 PM6565 -852
81479/3/153/15/25, 10:02 AM54B54B-804
81489/2/153/15/25, 10:02 AM6565 -807
81499/8/153/15/25, 10:02 AM5454 -806
815010/1/153/15/25, 10:02 AM7272 -807
815110/1/153/14/25, 7:32 AM6666 -810
815210/10/153/15/25, 10:02 AM6666 -814
815310/2/153/14/25, 6:42 PM7474 -806
815410/1/153/15/25, 3:27 AM6666 -867
815510/7/153/14/25, 7:02 PM7474 -802
815610/2/153/14/25, 6:52 PM7272 -811
815710/8/153/14/25, 5:17 PM7373 -812
815810/8/153/15/25, 10:02 AM6565 -806
815910/7/153/15/25, 12:17 AM5353 -853
816010/7/153/14/25, 6:32 PM2020 -861
816110/9/153/15/25, 10:02 AM7070 -803
816210/10/153/15/25, 12:07 AM5353 -862
816310/9/153/15/25, 10:02 AM6666 -806
816410/17/153/15/25, 10:02 AM5454 -802
816510/15/153/13/25, 6:37 PM2020 -855
816610/16/153/15/25, 10:02 AM7070 -807
816710/16/153/14/25, 7:02 PM7474 -855
816810/17/153/14/25, 5:42 PM66SS -852
816910/20/153/14/25, 9:27 PM5757 -804
817010/19/153/15/25, 1:37 AM6666 -865
817110/26/153/14/25, 2:42 PM7070 -801
817210/26/153/13/25, 6:17 PM7272 -802
817310/24/153/14/25, 5:17 PM5353 -859
817411/4/153/14/25, 5:12 PM5454 -807
817511/5/153/13/25, 1:26 AM6666 -864
817611/18/153/15/25, 10:02 AM6565 -803
817711/3/153/14/25, 8:52 PM6572 -851
81782/16/163/15/25, 2:57 AM6666 -866
81792/16/163/15/25, 10:02 AM5454 -805
81802/13/163/13/25, 8:02 PM3737 -851
81812/26/163/15/25, 10:02 AM6666 -802
81822/16/163/15/25, 10:02 AM6565 -802
81832/26/163/13/25, 8:32 AM1212 -801
81842/26/163/14/25, 7:27 PM6666 -806
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
841111/6/22, 11:50 PM3/15/25, 10:02 AM2020 -807
841210/31/22, 1:50 PM3/11/25, 2:51 PM5454 -853
841311/6/22, 6:10 AM3/15/25, 10:02 AM7272 -809
841410/31/22, 7:20 AM3/14/25, 6:02 PM2020 -854
841512/26/22, 8:30 AM3/15/25, 1:47 AM7272 -870
841610/31/22, 4:40 AM3/15/25, 10:02 AM7070 -801
84188/18/22, 3:00 PM3/14/25, 7:12 PM7373 -854
84239/13/22, 4:15 PM3/14/25, 9:57 PM1919 -004
842411/6/22, 6:50 AM3/15/25, 10:02 AM6666 -809
842511/6/22, 7:30 AM3/15/25, 10:02 AM7373 -804
842710/31/22, 4:20 AM3/14/25, 6:07 PM7474 -805
84299/13/22, 4:15 PM3/14/25, 9:57 PM1919 -004
843011/7/22, 1:50 PM3/15/25, 10:02 AM5454 -808
84339/13/22, 4:15 PM3/13/25, 8:57 PM7272 -861
850110/18/23, 3:31 PM3/15/25, 10:02 AM7474 -810
85049/28/23, 4:35 PM3/14/25, 8:52 PM7072 -810
85089/27/23, 4:16 PM3/15/25, 1:12 AM66SN -852
850910/22/23, 7:31 AM3/15/25, 10:02 AM7272 -810
85479/26/23, 3:46 PM3/15/25, 10:02 AM7474 -808
85489/26/23, 3:46 PM3/15/25, 10:02 AM7070 -804
85499/26/23, 4:11 PM3/15/25, 3:27 AM2020 -812
85525/5/24, 6:41 AM3/14/25, 7:02 PM157157 -857
85539/28/23, 3:35 PM3/15/25, 10:02 AM5353 -808
855410/2/23, 3:45 PM3/14/25, 5:32 PM5353 -860
855510/2/23, 12:55 PM3/15/25, 10:02 AM2020 -801
85619/27/23, 7:56 AM3/15/25, 10:02 AM5353 -809
85629/26/23, 4:36 PM3/15/25, 10:02 AM5454 -804
85641/20/24, 1:40 PM3/15/25, 10:02 AM6666 -808
85679/28/23, 4:00 PM3/15/25, 10:02 AM7272 -801
85689/28/23, 3:15 PM3/15/25, 12:17 AM54B54B-853
85699/27/23, 3:21 PM3/15/25, 10:02 AM54B54B-803
857110/15/23, 10:16 AM3/13/25, 9:12 AM2020 -814
85739/28/23, 3:40 PM3/14/25, 7:17 PM5454 -809
857410/2/23, 3:10 PM3/14/25, 4:57 PM6666 -851
857510/22/23, 7:11 AM3/14/25, 5:07 PM2020 -857
857610/27/23, 3:51 PM3/15/25, 10:02 AM5353 -806
85779/26/23, 3:41 PM3/15/25, 10:02 AM2020 -804
85789/27/23, 4:31 PM3/15/25, 10:02 AM5353 -803
85799/27/23, 3:16 PM3/10/25, 5:36 PM3737 -852
858010/4/23, 3:40 PM3/14/25, 9:12 PM2020 -851
858110/14/23, 3:36 PM3/15/25, 1:47 AM7272 -868
858210/17/23, 12:31 PM3/15/25, 1:32 AM6666 -864
858310/14/23, 11:46 AM3/8/25, 6:31 PM2020 -805
858410/25/23, 3:16 PM3/15/25, 10:02 AM7474 -807
858510/22/23, 8:31 AM3/15/25, 10:02 AM7474 -804
85865/8/24, 6:51 AM3/15/25, 10:02 AM5353 -801
85871/24/24, 6:10 AM3/14/25, 6:32 PM2020 -855
85882/3/24, 7:11 AM3/15/25, 1:07 AM5454 -802
85902/8/24, 5:26 AM3/15/25, 10:02 AM7272 -806
85914/30/24, 8:00 AM3/15/25, 10:02 AM6565 -808
85932/13/24, 6:11 AM3/15/25, 10:02 AM7474 -805
859810/26/23, 6:11 PM3/14/25, 7:52 PM7474 -856
86001/19/24, 10:15 PM3/15/25, 10:02 AM7070 -802
86012/6/24, 8:06 AM3/15/25, 10:02 AM2020 -803
86031/19/24, 5:05 PM3/15/25, 10:02 AM7474 -803
86064/17/24, 4:35 PM3/15/25, 10:02 AM5353 -811
86074/29/24, 4:25 PM3/14/25, 10:17 AM2020 -819
86084/25/24, 4:10 PM3/14/25, 5:22 PM7272 -821
86094/13/24, 4:45 AM3/15/25, 7:47 AM7373 -805
86104/3/24, 5:10 PM3/11/25, 6:06 PM7272 -808
86115/8/24, 3:21 PM3/14/25, 10:17 PM7373 -853
86121/29/24, 1:20 PM3/15/25, 1:47 AM5454 -855
86142/21/24, 2:02 PM3/15/25, 10:02 AM6565 -809
86153/11/24, 3:57 PM3/13/25, 8:02 AM1212 -806
86163/7/24, 2:56 PM3/15/25, 10:02 AM5353 -813
86175/2/24, 6:31 AM3/15/25, 10:02 AM5353 -812
86182/7/24, 2:26 PM3/14/25, 5:02 PM65157 -809
86191/29/24, 4:55 PM3/15/25, 9:47 AM54B54B-805
86222/23/24, 3:56 PM3/15/25, 10:02 AM6666 -807
86252/20/24, 2:32 PM3/14/25, 6:42 PM2020 -817
86473/29/24, 3:58 PM3/14/25, 5:32 PM3737 -852
86484/6/24, 10:55 AM3/14/25, 5:47 PM6565 -859
86494/17/24, 4:15 PM3/14/25, 6:57 PM6653 -861
86516/3/24, 6:17 AM3/14/25, 5:07 PM2020 -821
86523/4/24, 7:16 AM3/15/25, 10:02 AM6666 -801
86532/27/24, 6:41 AM3/15/25, 1:27 AM7272 -866
86542/28/24, 6:16 PM3/15/25, 1:17 AM2020 -867
86564/1/24, 4:28 PM3/14/25, 6:17 PM7373 -857
86573/29/24, 4:23 PM3/15/25, 10:02 AM5353 -807
86582/22/24, 7:41 AM3/14/25, 7:47 PM5353 -851
86593/13/24, 2:57 PM3/15/25, 1:22 AM5454 -856
86613/29/24, 4:28 PM3/14/25, 5:42 PM54B54B-804
86633/28/24, 7:57 AM3/15/25, 3:07 AM5353 -866
86645/3/24, 3:26 PM3/15/25, 10:02 AM6666 -803
86654/5/24, 7:15 AM3/14/25, 5:42 PM6666 -824
86664/7/24, 4:15 AM3/14/25, 6:42 PM5757 -802
86673/27/24, 3:52 PM3/14/25, 5:37 PM6666 -818
86684/19/24, 4:15 PM3/15/25, 10:02 AM7272 -805
86704/3/24, 5:05 PM3/15/25, 10:02 AM7474 -806
86714/8/24, 5:00 PM3/14/25, 11:42 PM5454 -801
86725/3/24, 3:01 PM3/15/25, 10:02 AM7272 -804
86734/29/24, 5:10 PM3/13/25, 5:07 PM7072 -804
86822/27/24, 8:31 AM3/15/25, 10:02 AM7070 -805
86832/22/24, 7:56 AM3/15/25, 10:02 AM7272 -808
86843/11/24, 3:22 PM3/15/25, 10:02 AM54B54B-801
86853/13/24, 10:37 PM3/15/25, 12:47 AM7472 -865
86873/1/24, 3:06 PM3/15/25, 10:02 AM6565 -804
86893/28/24, 4:23 PM3/14/25, 6:52 PM6665 -853
86903/11/24, 3:17 PM3/14/25, 7:32 PM157157 -810
86913/6/24, 1:41 PM3/14/25, 5:27 PM7474 -811
86933/7/24, 4:26 PM3/14/25, 6:17 PM7272 -808
86944/19/24, 4:25 PM3/15/25, 10:02 AM2020 -808
87158/18/24, 5:01 AM3/15/25, 10:02 AM5353 -804
87188/19/24, 7:11 AM3/15/25, 10:02 AM7272 -813
87198/18/24, 5:01 AM3/14/25, 5:52 PM157157 -853
87218/18/24, 8:26 AM3/15/25, 2:07 AM5353 -865
87228/18/24, 6:21 AM3/14/25, 7:32 PM5454 -853
87268/19/24, 7:21 AM3/15/25, 10:02 AM54B54B-802
87278/18/24, 6:31 AM3/15/25, 10:02 AM6666 -812
87308/7/24, 8:41 AM3/15/25, 10:02 AM6666 -811
87338/7/24, 8:11 AM3/15/25, 1:47 AM2020 -863
87368/7/24, 8:31 AM3/14/25, 2:12 PM2020 -855
875911/7/24, 7:21 AM3/15/25, 1:22 AM7272 -869
876010/25/24, 4:55 PM3/14/25, 6:22 PM65SN -851
877210/25/24, 3:45 PM3/15/25, 2:02 AM7272 -871
877510/25/24, 3:30 PM3/15/25, 10:02 AM2020 -802
877610/25/24, 6:50 PM3/15/25, 10:02 AM7474 -801
877910/25/24, 4:20 PM3/14/25, 7:32 PM5353 -858
878011/1/24, 8:10 AM3/15/25, 10:02 AM6666 -810
878110/28/24, 4:30 PM3/15/25, 1:12 AM5454 -810
878211/4/24, 5:25 PM3/15/25, 10:02 AM2020 -806
878710/28/24, 7:05 AM3/15/25, 10:02 AM7474 -802
88022/21/25, 4:09 PM3/15/25, 10:02 AM5454 -803
88112/12/25, 3:54 PM3/15/25, 10:02 AM5353 -802
88122/4/25, 4:13 PM3/15/25, 1:37 AM7474 -859
88152/19/25, 3:44 PM3/15/25, 10:02 AM7272 -811
88172/17/25, 2:54 PM3/15/25, 10:02 AM7373 -802
88182/20/25, 3:34 PM3/15/25, 10:02 AM6666 -813
88192/21/25, 6:44 AM3/14/25, 11:52 PM7070 -816
88203/5/25, 4:26 PM3/15/25, 10:02 AM5454 -807
88212/21/25, 7:14 AM3/15/25, 10:02 AM6666 -815
88242/21/25, 4:34 PM3/15/25, 10:02 AM7373 -801
262 total buses