303 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
6105/17/23, 4:56 AM11/11/25, 5:58 AM6363 -602
6115/16/23, 4:06 AM11/19/25, 7:44 AM6363 -602
6227/26/23, 4:07 AM12/1/25, 9:59 AM6363 -602
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
10244/5/0611/18/25, 2:29 PM7575 -651
10264/19/0612/8/25, 4:30 PM4444 -608
10275/10/0611/27/25, 10:14 PM99 -654
10656/4/0611/28/25, 5:39 PM99 -628
10675/24/0612/8/25, 4:30 PM9494 -658
10751/24/0712/8/25, 4:30 PM6363 -653
10855/24/0611/25/25, 5:19 PM5555 -653
11006/20/0612/8/25, 4:30 PMX49X49 -658
11157/7/0612/5/25, 5:34 PM9494 -613
13662/27/0712/8/25, 4:30 PM7575 -606
13672/28/0712/8/25, 8:45 AM9494 -609
13692/26/0711/26/25, 7:34 PM99 -602
13702/22/0712/8/25, 4:30 PM4747 -617
13712/24/0711/25/25, 9:34 PM6262 -654
13722/22/0712/4/25, 11:04 PM9494 -667
13733/11/0712/8/25, 4:30 PM5555 -612
13743/3/0712/8/25, 4:30 PMX49X49 -651
13753/20/0712/8/25, 4:30 PM6262 -601
13763/30/0712/8/25, 4:30 PM16563W-651
13774/4/0712/5/25, 11:39 AM7575 -610
13783/15/0712/8/25, 4:30 PM99 -604
13795/1/0712/8/25, 4:30 PM5959 -651
13803/14/0712/6/25, 7:30 AM4967 -605
13813/18/0712/8/25, 4:30 PM6363 -621
13824/14/0712/8/25, 4:30 PM6363 -607
13834/9/0712/8/25, 4:30 PM4949 -628
13844/18/0712/8/25, 4:30 PM6262 -655
13864/4/0712/8/25, 4:30 PM5555 -654
13873/19/0711/16/25, 2:54 PM6767 -601
13994/5/0712/8/25, 4:30 PM9494 -660
14094/24/0712/8/25, 3:40 PM7575 -605
14124/20/0712/8/25, 4:30 PM99 -602
14144/20/0712/8/25, 4:30 PM9494 -619
14154/24/0712/8/25, 4:30 PM5959 -608
14205/24/0711/22/25, 11:39 AM4444 -605
14214/30/0712/8/25, 4:30 PM4444 -604
14224/24/0712/8/25, 7:50 AM9494 -611
14245/26/0712/6/25, 10:35 PM4747 -656
14255/31/0712/8/25, 3:40 PM6363 -611
14265/29/0712/8/25, 4:30 PMX9X9 -665
14285/18/0712/8/25, 4:30 PM6262 -608
14296/6/0712/8/25, 4:30 PM99 -615
143310/2/0711/24/25, 5:34 PM6363 -601
14349/11/0712/8/25, 4:30 PMX9X9 -655
14369/19/0712/8/25, 4:30 PM9494 -663
14389/16/0712/8/25, 4:30 PM6363 -618
14449/13/0712/8/25, 4:30 PM4949 -625
14469/21/0712/8/25, 3:35 PM6363 -610
144910/15/0710/10/25, 9:12 AM99 -625
14519/25/0711/28/25, 8:34 AM6363 -604
145210/12/0712/8/25, 4:30 PM6363 -652
14559/30/0712/5/25, 6:14 PM6363 -621
14569/25/0712/8/25, 4:30 PM7575 -653
14589/24/0711/26/25, 8:14 PMX9X9 -654
145910/7/0712/8/25, 8:45 AM5555 -604
14609/21/0712/8/25, 4:30 PM5959 -653
14619/25/0711/19/25, 9:59 AM9494 -619
146210/2/0712/8/25, 4:30 PM4949 -620
14639/25/0712/8/25, 4:30 PM99 -628
146410/4/0711/26/25, 11:54 PM6262 -652
146510/7/0712/8/25, 4:30 PM62H62H-652
14669/27/079/27/25, 2:07 AM99 -661
14679/30/0712/8/25, 4:30 PM5555 -660
14689/27/0712/8/25, 4:30 PM6363 -617
14699/27/0712/8/25, 4:10 PM9494 -611
14709/27/0712/8/25, 1:35 PM4747 -615
147110/1/0710/13/25, 7:07 AM9494 -619
147210/4/0712/8/25, 4:30 PM67SS -652
147310/4/0712/8/25, 11:25 AM99 -607
147410/8/0712/2/25, 11:24 AM4747 -607
147510/12/079/3/25, 5:50 AM9475 -603
147610/4/0712/8/25, 4:30 PM6363 -654
147710/7/0712/8/25, 4:30 PM5555 -651
147810/8/0712/5/25, 10:09 PM4747 -660
147910/8/0712/8/25, 4:30 PMX9X9 -657
148010/8/0712/8/25, 4:30 PM63W63W-654
148110/10/0712/8/25, 4:30 PM4747 -606
148210/8/0712/8/25, 4:30 PM9494 -612
148310/2/0712/8/25, 4:30 PMX9X9 -656
148410/17/0712/8/25, 4:30 PM4747 -652
148510/23/0712/8/25, 4:20 PM6767 -653
148610/11/0712/8/25, 4:30 PMX9X9 -668
148710/11/0712/8/25, 4:30 PM9494 -656
148810/12/0712/8/25, 4:30 PM9494 -659
148910/15/0712/8/25, 4:30 PMX49X49 -652
149010/9/0712/8/25, 4:30 PM4747 -609
149110/14/0712/8/25, 4:30 PM6363 -604
149210/12/0712/8/25, 4:30 PM5555 -658
149310/12/0712/8/25, 9:05 AM94SS -601
149410/11/0712/3/25, 8:54 AM94SS -601
149510/17/0712/8/25, 4:30 PM6767 -610
149610/19/0712/8/25, 4:30 PM9494 -613
149710/12/0712/5/25, 6:34 PMX9X9 -665
149810/24/079/9/25, 9:31 PM99 -611
149912/13/0712/8/25, 4:30 PM6262 -653
150010/22/0712/8/25, 4:30 PM6363 -602
150111/7/0712/3/25, 9:44 PM99 -615
150210/19/0712/8/25, 4:30 PM99 -601
150312/12/0712/8/25, 4:30 PM4949 -618
150411/19/0712/8/25, 4:30 PM6363 -609
150610/20/0712/8/25, 4:30 PM9494 -620
150811/7/0711/13/25, 7:39 PM6262 -617
151110/31/0712/8/25, 4:30 PM6262 -606
151310/31/0711/22/25, 8:09 AM6767 -604
151611/21/0712/8/25, 4:30 PM4949 -654
151711/18/0712/8/25, 4:30 PM6794 -662
151911/27/0712/8/25, 4:30 PM5555 -657
152011/12/0712/8/25, 4:30 PM7575 -610
15243/13/0812/8/25, 4:30 PM9494 -618
152511/22/0712/6/25, 1:54 AM4747 -664
152611/6/0712/8/25, 4:30 PM9494 -608
152711/26/0712/8/25, 4:30 PM6262 -607
152911/7/0712/8/25, 4:30 PM4949 -603
153011/26/0712/8/25, 4:30 PMX49X49 -653
153111/25/0712/8/25, 4:30 PM99 -622
153211/20/0712/8/25, 4:30 PM7575 -609
153311/26/0711/21/25, 9:14 PM99 -654
153411/19/0712/8/25, 4:10 PM94X9 -660
153511/19/0712/8/25, 4:30 PM9494 -657
153611/23/0712/8/25, 4:30 PMX4949 -606
153911/26/0712/8/25, 4:30 PM99 -654
154111/23/0712/8/25, 4:30 PM4949 -607
154212/3/0712/8/25, 4:30 PM6767 -605
154411/27/0712/8/25, 4:30 PM6262 -651
154912/3/0712/5/25, 4:34 PM6262 -616
155412/16/0712/5/25, 11:29 AM4747 -602
15551/6/0812/8/25, 4:05 PM6262 -602
155612/17/0712/8/25, 6:25 AM6363 -603
15583/7/0812/8/25, 4:30 PMX9X9 -653
15591/4/0812/8/25, 4:30 PMX49X49 -654
15603/23/0812/8/25, 4:30 PM4444 -602
156112/30/0712/8/25, 4:30 PM99 -606
15621/6/0812/2/25, 10:04 AMX49X49 -612
156312/12/0712/8/25, 4:30 PM6262 -617
15641/21/0812/8/25, 4:30 PM5555 -611
15651/4/0812/8/25, 4:30 PM4848 -654
15665/4/0812/8/25, 4:30 PM6363 -651
156712/28/0712/8/25, 4:30 PM5555 -616
15681/4/0812/8/25, 4:30 PM5555 -655
15691/13/0812/8/25, 4:30 PM99 -618
15702/13/0812/8/25, 4:30 PM6262 -612
15711/9/0812/8/25, 10:10 AMX9X9 -614
15723/6/0812/1/25, 6:19 PMX9X9 -658
15731/21/0812/8/25, 8:50 AM6363 -615
15751/30/0812/8/25, 4:30 PM5555 -656
15763/3/0812/8/25, 4:30 PM5959 -605
15772/12/089/20/25, 12:21 AM6262 -661
15783/6/0812/8/25, 4:30 PM6767 -609
15792/13/0812/8/25, 4:30 PMX9X9 -661
15803/4/0812/8/25, 4:15 PM6767 -604
15812/17/0812/8/25, 8:20 AM75SS -602
15822/13/0812/8/25, 4:30 PM55N55N-651
15832/17/0812/8/25, 4:30 PMX49X49 -657
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
80102/12/1512/8/25, 4:30 PM6767 -603
80112/12/1512/8/25, 4:25 PM55N55N-604
80122/12/1512/8/25, 4:30 PM4747 -619
80133/21/1512/8/25, 4:30 PM4949 -626
80142/12/1512/8/25, 4:30 PM6262 -652
80152/13/1512/8/25, 4:30 PM99 -611
80162/20/1512/8/25, 4:30 PM55N55N-652
80172/13/1512/8/25, 4:30 PM99 -651
80182/13/1511/13/25, 3:04 AM99 -663
80192/10/1512/8/25, 4:30 PM99 -621
80202/10/1512/8/25, 4:30 PMX9X9 -658
80212/17/1512/8/25, 3:25 PM4949 -608
80222/18/1512/8/25, 4:30 PM4747 -651
80242/20/1512/8/25, 4:30 PM99 -653
80252/20/1512/7/25, 8:20 PM6767 -605
80262/24/1512/8/25, 4:30 PM5959 -652
80272/20/1512/8/25, 4:30 PMX9X9 -664
80282/23/1512/8/25, 4:30 PM6262 -611
80293/10/1512/8/25, 4:30 PM4747 -616
80303/9/1512/8/25, 4:30 PM6767 -611
80312/25/1512/8/25, 4:30 PM99 -619
80322/24/1512/8/25, 3:35 PM5555 -610
80332/25/1512/8/25, 4:30 PM99 -624
80343/10/1512/8/25, 4:30 PM4444 -651
80352/25/1512/8/25, 3:55 PM55N55N-603
80364/3/1512/8/25, 4:30 PMX9X9 -652
80372/27/1512/8/25, 4:30 PM4747 -611
80383/7/1512/8/25, 4:30 PM5555 -659
80393/7/1512/8/25, 4:30 PMX4949 -653
80403/10/1512/8/25, 4:30 PM99 -620
80413/10/1512/8/25, 4:20 PM6767 -606
80423/10/1512/8/25, 4:30 PM4949 -609
80433/17/1511/26/25, 8:54 AM4747 -602
80443/11/1512/8/25, 4:30 PM4444 -603
80453/12/1512/8/25, 4:30 PM4848 -653
80463/11/1512/8/25, 4:30 PM4949 -652
80473/11/1512/8/25, 4:30 PM6767 -612
80483/12/1512/8/25, 4:30 PM6262 -615
80493/20/1512/8/25, 4:30 PM9494 -615
80513/17/1512/8/25, 3:15 PM6767 -608
80523/30/1512/8/25, 4:30 PM4747 -658
80533/28/1512/7/25, 5:10 PM99 -619
80543/30/1512/8/25, 4:30 PM4949 -602
80554/1/1512/8/25, 4:30 PM5555 -606
80564/7/1512/8/25, 4:30 PM7575 -602
80573/30/1512/8/25, 1:20 PM7575 -601
80584/7/1512/8/25, 4:30 PM9494 -655
80594/9/1512/8/25, 3:20 PM6262 -601
80604/11/1512/8/25, 4:30 PM4949 -615
80614/16/1512/8/25, 4:30 PM99 -617
80623/17/1511/26/25, 8:39 AM63W63W-605
80634/8/1512/8/25, 4:30 PM5555 -614
80644/15/1512/8/25, 4:30 PM4747 -656
80654/13/1512/8/25, 4:30 PM4949 -627
80664/15/1512/8/25, 4:30 PM99 -610
80674/16/1512/8/25, 4:30 PM6363 -620
80694/21/1512/8/25, 4:30 PM99 -652
80704/22/1512/8/25, 4:30 PMX4949 -619
80714/26/1512/8/25, 4:30 PM6363 -601
80724/20/1512/8/25, 4:30 PM4747 -653
80733/10/1512/8/25, 4:30 PMX9X9 -651
80743/10/1512/8/25, 2:55 PM6363 -614
80753/19/1512/8/25, 4:30 PM6363 -605
80764/8/1512/8/25, 4:05 PM4949 -651
80773/20/1512/8/25, 4:30 PM55A55A-652
80783/20/1512/8/25, 4:30 PM6347 -657
80793/20/1512/8/25, 4:30 PM4949 -604
80803/22/1512/8/25, 4:30 PM99 -603
80813/21/1512/8/25, 4:30 PM7575 -652
80823/22/1512/8/25, 4:30 PM6262 -654
80834/23/1512/8/25, 4:30 PM4747 -655
80843/26/1511/7/25, 11:13 AM6262 -604
80854/21/1512/6/25, 4:00 PM6262 -606
80864/23/1511/11/25, 11:53 PM4747 -664
80874/17/1512/8/25, 4:30 PM6363 -616
80884/1/1512/8/25, 4:30 PM7575 -604
80894/10/1512/8/25, 4:30 PM99 -616
80903/24/1512/8/25, 4:30 PM6262 -610
80914/10/1512/8/25, 8:00 AM5959 -602
80924/1/1512/8/25, 4:30 PM4848 -651
80934/4/1512/8/25, 4:30 PM9494 -616
80944/3/1512/8/25, 4:30 PM99 -623
80954/7/1512/8/25, 4:30 PM6262 -656
80964/3/1512/8/25, 4:30 PM4747 -660
80974/13/1512/8/25, 4:30 PMX99 -605
80984/2/1512/8/25, 4:30 PM5959 -609
80994/7/1512/8/25, 4:30 PM99 -625
81852/23/1612/8/25, 4:30 PM99 -609
81862/24/1612/8/25, 4:30 PM4747 -654
81873/14/1612/8/25, 4:30 PM4949 -624
81883/11/1612/8/25, 4:30 PM4747 -618
81893/10/1610/30/25, 10:13 PM5555 -655
81913/10/1611/9/25, 7:23 AM99 -605
81923/13/1612/8/25, 4:30 PM99 -608
81933/11/1612/8/25, 4:30 PM99 -613
81943/12/1612/8/25, 4:30 PM6363 -606
81963/29/1612/8/25, 4:30 PM9494 -601
81974/2/1612/8/25, 4:10 PM62H59 -606
81984/30/1612/8/25, 4:30 PM99 -614
81996/6/1612/8/25, 4:30 PM7575 -601
82006/6/1612/8/25, 4:15 PM62H63W-607
82016/4/1612/8/25, 4:30 PMX9X9 -666
82136/16/1612/8/25, 4:30 PM6359 -601
82146/8/1612/8/25, 4:25 PM6794 -661
82156/12/1612/8/25, 4:30 PM5555 -607
82166/15/1612/8/25, 4:30 PM5959 -604
82176/15/1612/8/25, 4:30 PM62H62H-651
82186/15/1612/8/25, 4:30 PM6262 -616
82196/15/1612/8/25, 4:30 PM5555 -652
82216/15/1612/8/25, 4:10 PM6363 -619
82226/17/1612/8/25, 4:30 PM63W63W-652
82236/18/1611/26/25, 12:34 PM5555 -603
82246/23/1612/8/25, 4:30 PMX9X9 -669
82256/18/1610/18/25, 11:48 AM7575 -606
82266/23/1612/8/25, 3:20 PM99 -607
82276/22/1612/8/25, 4:30 PM4848 -652
82286/25/1612/8/25, 4:30 PM6363 -612
82306/29/1612/8/25, 4:30 PM4747 -608
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
86997/18/24, 7:25 AM12/8/25, 4:30 PM9494 -653
87007/18/24, 3:20 PM12/8/25, 4:30 PM7575 -612
87017/23/24, 6:00 AM12/8/25, 4:30 PM63W63W-653
87027/2/24, 5:34 PM12/8/25, 4:30 PM4949 -623
87037/2/24, 5:39 PM12/8/25, 4:30 PMX9X9 -659
87047/2/24, 11:29 AM12/8/25, 4:30 PM4444 -607
87057/13/24, 5:59 AM12/8/25, 4:30 PMX99 -626
87067/2/24, 6:54 AM12/8/25, 4:30 PM4747 -604
87077/3/24, 3:54 PM12/8/25, 4:30 PM9494 -621
87087/16/24, 6:59 AM12/8/25, 4:30 PM9494 -651
87107/2/24, 11:34 AM11/17/25, 12:49 AM6363 -602
87117/2/24, 3:49 PM12/8/25, 4:30 PM4949 -614
87147/13/24, 5:54 AM12/8/25, 4:30 PM4747 -613
87167/22/24, 6:10 AM12/8/25, 4:30 PM4444 -652
873110/15/24, 7:14 AM12/8/25, 4:10 PM94X9 -663
873210/14/24, 3:24 PM12/8/25, 3:05 PM9494 -652
88355/7/25, 2:46 PM12/8/25, 4:30 PM9494 -654
88495/7/25, 2:36 PM12/6/25, 4:45 PM6767 -610
889612/8/25, 3:25 PM12/8/25, 4:30 PMX49X49 -655
89058/8/25, 7:44 AM12/8/25, 4:30 PM4949 -622
89078/13/25, 2:44 PM12/8/25, 4:30 PM5555 -602
89088/25/25, 2:45 PM12/8/25, 4:30 PMX9X9 -654
89099/3/25, 7:25 AM12/8/25, 4:30 PM6767 -607
89218/6/25, 3:39 AM12/8/25, 4:30 PM4949 -605
89228/14/25, 4:14 PM12/8/25, 7:30 AM9494 -605
89238/20/25, 7:40 AM12/8/25, 3:55 PM9494 -623
892410/23/25, 3:23 PM12/8/25, 4:30 PM4949 -655
89348/26/25, 11:10 AM12/8/25, 8:00 AMX49X49 -608
894510/23/25, 3:48 PM12/8/25, 4:30 PM4444 -606