271 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
6227/26/23, 4:07 AM6/13/25, 5:01 AM6363 -601
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
10264/19/066/14/25, 7:51 AM5959 -609
10275/10/066/14/25, 6:51 AM6363 -606
10656/4/066/12/25, 3:36 AM6262 -658
10675/24/066/13/25, 8:56 PM5959 -651
10751/24/076/14/25, 7:51 AM99 -618
10855/24/066/13/25, 11:21 PM6363 -613
11006/20/066/13/25, 6:36 PM6262 -606
11157/7/066/13/25, 5:51 PM9494 -614
13662/27/076/13/25, 8:36 PM6363 -619
13672/28/076/14/25, 7:51 AM99 -617
13692/26/076/13/25, 9:11 PM99 -651
13702/22/076/14/25, 12:51 AM99 -623
13712/24/076/14/25, 7:51 AM63W59 -604
13722/22/076/14/25, 6:31 AM9494 -602
13733/11/076/13/25, 6:21 PM4949 -656
13753/20/076/14/25, 3:11 AM4949 -667
13763/30/076/14/25, 7:51 AM6767 -602
13774/4/076/14/25, 7:51 AM6262 -605
13783/15/076/13/25, 10:06 PM6363 -603
13795/1/076/13/25, 10:26 PM6767 -656
13803/14/076/14/25, 7:51 AM99 -614
13813/18/076/12/25, 12:06 AM6767 -604
13824/14/076/14/25, 7:51 AM5555 -601
13834/9/076/14/25, 12:06 AM99 -625
13844/18/076/13/25, 9:06 AM9494 -609
13864/4/076/14/25, 7:51 AM6363 -609
13873/19/076/14/25, 7:51 AM6363 -603
13994/5/076/13/25, 7:21 PM9X9 -664
14094/24/076/13/25, 7:26 PMX99 -626
14124/20/076/13/25, 4:51 PM4444 -607
14144/20/076/14/25, 7:41 AM9494 -604
14154/24/076/13/25, 9:21 PM4747 -655
14205/24/076/13/25, 11:36 PM9494 -666
14214/30/076/13/25, 1:21 PM6363 -613
14224/24/076/14/25, 7:31 AM6262 -602
14245/26/076/4/25, 8:16 PM4949 -620
14255/31/076/13/25, 5:16 PM6363 -609
14265/29/076/13/25, 5:36 PM4747 -609
14285/18/076/13/25, 7:06 PM4747 -613
14296/6/076/13/25, 11:56 PM99 -660
143310/2/076/11/25, 9:16 PM9494 -612
14369/19/076/14/25, 3:21 AM6262 -657
14389/16/076/14/25, 7:51 AM4949 -612
14449/13/076/14/25, 1:06 AM4747 -652
14469/21/076/13/25, 6:31 PM6767 -657
144910/15/076/13/25, 1:26 PM6262 -611
14519/25/076/14/25, 7:06 AM4949 -603
145210/12/076/14/25, 7:51 AM4949 -613
14559/30/076/14/25, 7:51 AM6363 -602
14569/25/076/13/25, 5:46 PM99 -653
14589/24/076/14/25, 7:51 AM4949 -614
145910/7/076/13/25, 10:51 PM6767 -609
14619/25/076/14/25, 7:51 AM4747 -602
146210/2/075/31/25, 8:31 PM9494 -656
14639/25/076/8/25, 1:26 PM6262 -609
146410/4/076/14/25, 7:51 AM4949 -609
14669/27/076/14/25, 7:51 AM6262 -607
14679/30/076/14/25, 7:51 AM6363 -608
14689/27/076/13/25, 4:51 PM4949 -662
14699/27/076/13/25, 11:26 PM4747 -654
14709/27/076/13/25, 5:21 PM6262 -602
147110/1/076/13/25, 9:16 PM5959 -653
147210/4/076/13/25, 10:01 AM9X9 -613
147310/4/076/13/25, 8:11 PM4747 -620
147510/12/076/13/25, 8:11 PM55N55N-651
147610/4/076/13/25, 5:41 PM6262 -653
147710/7/076/13/25, 8:46 PMX9X9 -658
147810/8/076/13/25, 11:51 PM99 -616
147910/8/076/13/25, 9:56 PM99 -604
148010/8/076/14/25, 12:41 AM6767 -611
148110/10/076/3/25, 9:41 AM9494 -624
148210/8/076/14/25, 7:51 AM6262 -608
148310/2/076/13/25, 5:56 PM99 -628
148410/17/076/14/25, 7:51 AM55N59 -602
148510/23/076/14/25, 6:26 AM4949 -606
148610/11/076/14/25, 7:51 AM9494 -607
148710/11/076/13/25, 5:26 PM4444 -651
148810/12/076/3/25, 9:21 AM6262 -615
148910/15/076/13/25, 3:46 PM67SS -651
149010/9/076/13/25, 6:41 AM6767 -603
149110/14/076/14/25, 7:51 AM99 -610
149210/12/076/14/25, 1:51 AM4747 -664
149410/11/076/14/25, 7:51 AM9494 -603
149510/17/076/14/25, 7:51 AM6767 -607
149610/19/076/13/25, 5:31 PMX4949 -625
149710/12/076/14/25, 2:31 AM6749 -666
149810/24/076/13/25, 6:21 PM7575 -608
149912/13/076/11/25, 7:06 PM99 -619
150010/22/076/12/25, 8:51 AM4949 -612
150111/7/076/14/25, 7:51 AM99 -609
150210/19/076/9/25, 9:11 PM5959 -653
150312/12/076/14/25, 7:51 AM6767 -608
150411/19/076/13/25, 10:26 PM4747 -601
150610/20/076/14/25, 7:51 AM7575 -604
150811/7/076/14/25, 3:31 AM6363W-656
151110/31/076/11/25, 9:21 AMX49X49 -604
151310/31/076/12/25, 8:21 AM99 -619
151611/21/076/14/25, 12:06 AM9494 -625
151711/18/076/14/25, 7:51 AM4747 -610
151911/27/076/14/25, 3:01 AM6262 -661
152011/12/076/13/25, 8:31 PM4747 -651
15243/13/086/14/25, 7:51 AM4747 -608
152611/6/076/14/25, 7:51 AM6262 -602
152711/26/076/14/25, 6:31 AM6262 -601
152911/7/076/14/25, 7:51 AM6767 -601
153011/26/076/14/25, 7:51 AM99 -604
153211/20/076/13/25, 10:31 PM6363 -603
153411/19/076/14/25, 7:51 AM6767 -606
153511/19/076/14/25, 7:51 AM4747 -601
153611/23/076/5/25, 11:16 AM6262 -604
153911/26/076/14/25, 1:36 AM5555 -658
154111/23/076/13/25, 7:51 PM6262 -615
154212/3/076/14/25, 7:51 AM6262 -604
154411/27/076/14/25, 7:51 AM5555 -602
154912/3/076/13/25, 3:56 PM4949 -651
155412/16/076/13/25, 11:36 PM7575 -608
15551/6/086/14/25, 7:51 AM6262 -606
155612/17/076/14/25, 7:51 AM99 -601
15583/7/086/13/25, 8:21 PM5555 -602
15591/4/086/13/25, 11:06 PM7575 -652
156312/12/076/13/25, 5:26 PM5555 -614
15641/21/086/13/25, 11:41 PM9494 -663
15651/4/086/14/25, 2:01 AM6262 -663
15665/4/086/14/25, 2:01 AM6363 -660
156712/28/076/14/25, 7:51 AM9494 -601
15681/4/086/14/25, 7:51 AM4949 -602
15691/13/086/13/25, 9:01 PMX9X9 -661
15702/13/086/14/25, 7:51 AM99 -615
15711/9/086/14/25, 4:41 AM99 -603
15723/6/086/13/25, 11:41 PM6363 -616
15731/21/086/13/25, 5:46 PMX49X49 -653
15751/30/086/11/25, 5:21 PMX4949 -613
15763/3/086/14/25, 7:51 AM5959 -607
15772/12/086/14/25, 7:51 AM63W59 -606
15783/6/086/13/25, 9:56 PM99 -653
15792/13/086/13/25, 5:46 PM4444 -606
15812/17/086/14/25, 2:21 AM6347 -661
15822/13/086/14/25, 7:51 AM4747 -609
15832/17/086/14/25, 7:51 AM6262 -609
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
80102/12/156/13/25, 4:11 PM99 -619
80112/12/156/14/25, 12:51 AM9494 -618
80122/12/156/14/25, 7:51 AM6363 -605
80133/21/156/14/25, 7:51 AM99 -612
80142/12/156/13/25, 8:16 AM55SS -602
80152/13/156/13/25, 10:16 PM6262 -654
80172/13/156/13/25, 5:46 PMX4949 -601
80182/13/156/13/25, 5:01 PMX49X49 -654
80192/10/156/13/25, 6:11 PM4747 -602
80202/10/156/13/25, 8:56 PM4747 -653
80212/17/156/14/25, 12:16 AM99 -656
80222/18/156/13/25, 5:31 PMX4949 -623
80242/20/156/14/25, 7:51 AM99 -606
80252/20/156/14/25, 7:51 AM4949 -615
80262/24/156/13/25, 8:41 AM4747 -601
80272/20/156/14/25, 7:51 AM99 -608
80282/23/156/13/25, 11:26 AMX9X9 -605
80293/10/156/13/25, 9:21 PM9494 -612
80303/9/156/13/25, 4:51 PM99 -616
80312/25/156/13/25, 6:36 PM4848 -651
80322/24/156/13/25, 8:21 PM6262 -617
80332/25/156/13/25, 10:51 PM7575 -610
80343/10/156/13/25, 10:56 PM9462 -602
80352/25/156/13/25, 6:56 PM4949 -613
80364/3/156/13/25, 8:11 PM5959 -603
80372/27/156/14/25, 3:11 AM6363 -654
80383/7/156/14/25, 7:51 AM5555 -603
80393/7/156/14/25, 12:56 AM6262 -655
80403/10/156/14/25, 7:41 AM99 -607
80413/10/156/14/25, 2:06 AM679 -657
80423/10/156/14/25, 12:31 AM6767 -614
80433/17/156/13/25, 9:16 AMX4949 -617
80443/11/156/14/25, 7:51 AM6767 -604
80453/12/156/14/25, 12:26 AM4949 -669
80463/11/156/14/25, 7:51 AM4949 -611
80473/11/156/14/25, 7:51 AM5555 -605
80483/12/156/14/25, 12:06 AM4949 -672
80493/20/156/14/25, 2:51 AM4949 -674
80513/17/156/13/25, 5:36 PM5959 -652
80523/30/156/14/25, 7:51 AM6363 -607
80533/28/156/5/25, 11:46 AMX99 -618
80543/30/156/14/25, 7:51 AM6767 -605
80554/1/156/14/25, 7:51 AM4747 -605
80564/7/156/14/25, 7:51 AM9494 -608
80573/30/156/14/25, 7:51 AM9494 -606
80584/7/156/14/25, 1:51 AM4755 -601
80594/9/156/13/25, 6:06 PM67SS -652
80604/11/156/14/25, 12:26 AM4949 -673
80614/16/156/14/25, 7:51 AM6262 -610
80623/17/156/14/25, 7:51 AM7575 -603
80634/8/156/14/25, 7:51 AM62H59 -601
80644/15/156/14/25, 7:51 AM7575 -602
80654/13/156/14/25, 7:51 AM4949 -610
80664/15/156/13/25, 9:46 PM6359 -602
80674/16/156/14/25, 7:51 AM99 -611
80694/21/156/14/25, 3:21 AM4949 -660
80704/22/156/14/25, 7:51 AM6363 -601
80714/26/156/14/25, 7:51 AM62H62H-601
80724/20/156/13/25, 5:21 PMX4949 -605
80733/10/156/13/25, 11:51 AM63W63W-605
80743/10/156/10/25, 8:21 AM55SS -602
80753/19/156/14/25, 7:51 AM4949 -608
80764/8/156/13/25, 10:06 PM4747 -658
80773/20/156/13/25, 6:36 PM6363 -652
80783/20/156/14/25, 7:51 AM99 -616
80793/20/156/14/25, 7:51 AM4747 -603
80803/22/156/14/25, 5:56 AM99 -603
80813/21/156/14/25, 12:41 AM6262 -651
80823/22/156/13/25, 6:51 PM4848 -652
80834/23/156/14/25, 7:51 AM7575 -601
80843/26/156/14/25, 12:26 AM9494 -614
80854/21/156/13/25, 9:31 PM6363 -658
80864/23/156/14/25, 7:51 AM4747 -604
80874/17/156/14/25, 12:26 AM9494 -614
80884/1/156/14/25, 3:41 AM4949 -676
80894/10/156/13/25, 9:51 PM4747 -657
80903/24/156/14/25, 7:51 AM9494 -605
80914/10/156/14/25, 7:51 AM5555 -604
80924/1/156/11/25, 5:21 PM99 -628
80934/4/156/14/25, 7:51 AM62H59 -603
80944/3/156/14/25, 7:51 AM9494 -609
80954/7/156/14/25, 2:31 AM99 -661
80964/3/156/14/25, 12:21 AM7549 -616
80974/13/156/14/25, 7:51 AM4949 -601
80984/2/156/13/25, 5:46 PM9494 -626
80994/7/156/13/25, 6:36 PM9494 -619
81852/23/166/13/25, 10:11 AM6262 -605
81862/24/166/14/25, 12:56 AM99 -659
81873/14/166/13/25, 11:46 PM4747 -656
81883/11/166/13/25, 7:01 PM5555 -613
81893/10/166/14/25, 3:26 AM4949 -677
81913/10/166/14/25, 7:51 AM5555 -606
81923/13/166/14/25, 7:51 AM9447 -607
81933/11/166/14/25, 7:51 AM6363 -604
81943/12/166/13/25, 6:11 PM63W63W-653
81963/29/166/14/25, 7:51 AM4747 -606
81974/2/166/14/25, 3:21 AM5555 -659
81984/30/166/13/25, 11:36 PM4949 -670
81996/6/166/14/25, 7:51 AM4949 -604
82006/6/166/13/25, 3:16 PM9494 -605
82016/4/166/12/25, 11:56 AM9494 -621
82146/8/166/14/25, 7:51 AM7575 -605
82156/12/166/8/25, 8:51 AM5555 -603
82166/15/166/14/25, 7:51 AM6767 -603
82176/15/166/13/25, 4:36 PM62H63W-607
82186/15/166/13/25, 7:06 PM62H62H-652
82196/15/166/13/25, 8:06 AM55SS -601
82216/15/166/14/25, 4:06 AM99 -668
82226/17/166/13/25, 8:21 PM4747 -654
82236/18/166/14/25, 7:51 AM5959 -605
82246/23/166/13/25, 4:41 PM7575 -653
82256/18/166/14/25, 7:51 AM5959 -608
82266/23/166/14/25, 12:01 AM9494 -667
82276/22/166/13/25, 9:26 PM4949 -655
82286/25/166/13/25, 5:11 PMX9X9 -663
82306/29/166/13/25, 11:31 PM4949 -621
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
86997/18/24, 7:25 AM6/13/25, 11:16 PM4444 -652
87007/18/24, 3:20 PM6/14/25, 3:06 AM6262 -658
87017/23/24, 6:00 AM6/14/25, 7:51 AM5555 -607
87027/2/24, 5:34 PM6/13/25, 6:11 PM6363 -607
87047/2/24, 11:29 AM6/14/25, 7:51 AM99 -602
87057/13/24, 5:59 AM6/14/25, 7:51 AM99 -605
87067/2/24, 6:54 AM6/14/25, 3:36 AM99 -667
87077/3/24, 3:54 PM6/7/25, 3:11 AM6262 -661
87087/16/24, 6:59 AM6/13/25, 8:16 PM4949 -620
87107/2/24, 11:34 AM6/14/25, 12:01 AM5555 -611
87117/2/24, 3:49 PM6/14/25, 7:51 AM9475 -606
87147/13/24, 5:54 AM6/13/25, 4:51 PM9494 -654
87167/22/24, 6:10 AM6/13/25, 11:31 PM6262 -616
88355/7/25, 2:46 PM6/13/25, 8:26 PM6363 -605
88495/7/25, 2:36 PM6/13/25, 6:31 PMX4949 -657