237 buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock IDGarage
83518/4/22, 8:10 AM12/7/25, 7:45 PM8585 -401F
83649/19/22, 6:20 AM12/7/25, 7:40 PM8481 -452F
83668/3/22, 2:30 PM12/7/25, 7:45 PM5656 -452F
83688/5/22, 4:50 AM12/7/25, 7:45 PM7777 -407F
83698/5/22, 5:00 AM12/7/25, 7:45 PM8868 -402F
83708/1/22, 8:20 AM12/7/25, 7:45 PM8080 -455F
83768/15/22, 6:40 AM12/7/25, 7:45 PM7777 -456F
83778/17/22, 11:50 PM12/7/25, 7:45 PM5656 -451F
83788/3/22, 6:30 AM12/7/25, 7:45 PM9292 -401F
83828/7/22, 8:00 PM12/7/25, 7:45 PM8080 -452F
83839/19/22, 6:43 AM12/7/25, 7:45 PM9595 -1513
83848/3/22, 4:30 PM12/7/25, 7:45 PM81W81W-401F
83878/21/22, 11:10 AM12/7/25, 7:45 PM81W81W-451F
83898/21/22, 12:10 PM12/7/25, 7:45 PM2929 -1573
83938/18/22, 3:00 PM12/7/25, 7:45 PM8585 -407F
83948/14/22, 11:50 PM12/7/25, 7:45 PM8080 -407F
83958/18/22, 4:20 PM12/7/25, 7:45 PM9090 -405F
83968/31/22, 11:00 AM12/7/25, 7:45 PM3434 -1533
83978/15/22, 7:40 AM12/7/25, 7:45 PM9090 -451F
83988/9/22, 5:40 PM12/7/25, 7:45 PM5151 -7517
84008/31/22, 11:30 AM12/7/25, 7:45 PM112112 -1513
84038/21/22, 7:00 AM12/7/25, 7:45 PM53A53A-7517
840510/21/22, 7:00 AM12/7/25, 7:45 PM7979 -7167
840811/6/22, 6:50 AM12/7/25, 7:45 PM8787 -7517
84098/31/22, 3:10 PM12/7/25, 7:45 PM2828 -1513
841111/6/22, 11:50 PM12/7/25, 7:45 PM6666 -810C
841311/6/22, 6:10 AM12/7/25, 7:45 PM7474 -851C
841410/31/22, 7:20 AM12/7/25, 7:45 PM7474 -806C
841512/26/22, 8:30 AM12/7/25, 7:45 PM5454 -808C
841610/31/22, 4:40 AM12/7/25, 7:45 PM5454 -802C
84178/31/22, 6:40 PM12/7/25, 7:45 PM1515 -1013
84188/18/22, 3:00 PM12/7/25, 7:45 PM6565 -806C
84228/13/22, 11:50 PM12/7/25, 7:45 PM8787 -7047
84239/13/22, 4:15 PM12/7/25, 7:45 PM1919 -255K
842710/31/22, 4:20 AM12/7/25, 7:45 PM2020 -808C
843011/7/22, 1:50 PM12/7/25, 7:45 PM5454 -807C
84318/27/22, 12:10 PM12/7/25, 7:45 PM66 -1553
843810/31/22, 7:30 AM12/7/25, 7:40 PM111A111A-1023
844110/30/22, 4:30 AM12/7/25, 7:45 PM119119 -1523
844312/7/22, 11:50 PM12/7/25, 7:45 PM9595 -1123
844510/31/22, 7:00 AM12/7/25, 7:45 PM9595 -1533
844612/1/22, 10:00 PM12/7/25, 7:45 PM2929 -1523
844712/1/22, 11:50 PM12/7/25, 7:45 PM7171 -1533
844812/1/22, 11:50 PM12/7/25, 7:45 PM66 -1573
845011/23/23, 5:11 AM12/7/25, 7:45 PM53A53A-7527
84528/2/23, 3:47 PM12/7/25, 7:45 PM7979 -7157
84536/14/23, 11:33 AM12/7/25, 7:45 PM3030 -1543
84546/5/23, 2:47 PM12/7/25, 7:45 PM2929 -1513
84589/3/23, 2:55 PM12/7/25, 7:40 PM7979 -7087
84595/10/23, 7:16 AM12/7/25, 7:45 PM119119 -1533
84623/8/23, 6:20 AM12/7/25, 7:45 PM52A52A-7517
84645/12/23, 3:36 PM12/7/25, 7:45 PM1515 -1033
84673/8/23, 4:40 AM12/7/25, 7:45 PM33 -7597
84683/13/23, 3:10 PM12/7/25, 7:45 PM53A53A-7047
84695/10/23, 4:11 PM12/7/25, 7:45 PM7171 -1083
84713/9/23, 2:40 PM12/7/25, 7:45 PM88 -7217
84745/12/23, 3:06 PM12/7/25, 7:45 PMJ14J14 -1113
84765/11/23, 2:51 PM12/7/25, 7:45 PM9595 -1543
84785/6/23, 8:00 PM12/7/25, 7:45 PM9595 -1523
84805/10/23, 1:06 PM12/7/25, 7:45 PM9595 -1553
84813/13/23, 3:00 PM12/7/25, 7:45 PM44 -7037
84835/10/23, 1:31 PM12/7/25, 7:45 PM7171 -1543
84845/12/23, 3:16 PM12/7/25, 7:45 PM66 -1523
84865/11/23, 2:16 PM12/7/25, 7:45 PM115115 -1543
84885/19/23, 3:36 PM12/7/25, 7:45 PM66 -1063
85049/28/23, 4:35 PM12/7/25, 7:45 PM5353 -805C
85078/30/23, 7:15 AM12/7/25, 7:45 PM8779 -7047
85105/11/23, 1:11 PM12/7/25, 7:45 PM3030 -1533
85115/19/23, 2:46 PM12/7/25, 7:45 PM7171 -1583
85148/1/23, 9:12 AM12/7/25, 7:45 PM3434 -1543
85156/17/23, 2:13 PM12/7/25, 7:45 PM115115 -1523
85167/25/23, 8:40 AM12/7/25, 7:45 PM111111 -1523
85196/15/23, 1:43 PM12/7/25, 7:45 PM3434 -1063
85226/24/23, 8:30 AM12/7/25, 7:45 PM106106 -1023
85248/1/23, 7:07 AM12/7/25, 7:45 PM115115 -1533
85269/5/23, 4:15 PM12/7/25, 7:45 PM7979 -7147
85277/22/23, 1:05 PM12/7/25, 7:40 PM7171 -1563
85286/29/23, 7:10 AM12/7/25, 7:45 PM2929 -1583
85298/22/23, 4:55 PM12/7/25, 7:45 PM44 -7207
85336/24/23, 6:20 PM12/7/25, 7:45 PM7171 -1553
85356/28/23, 5:05 PM12/7/25, 7:45 PM66 -1583
85368/1/23, 7:07 AM12/7/25, 7:45 PM3434 -1553
85397/24/23, 4:35 PM12/7/25, 7:45 PM7171 -1573
85458/1/23, 7:17 AM12/7/25, 7:45 PM1515 -1053
85468/5/23, 6:12 AM12/7/25, 7:45 PM103103 -1523
85499/26/23, 4:11 PM12/7/25, 7:45 PM5353 -804C
855110/4/23, 5:25 AM12/7/25, 7:45 PM44 -7577
85525/5/24, 6:41 AM12/7/25, 7:45 PM5353 -820C
85539/28/23, 3:35 PM12/7/25, 7:45 PM6565 -803C
85589/25/23, 4:11 PM12/7/25, 7:45 PM8787 -7027
85599/21/23, 1:50 PM12/7/25, 7:45 PM7979 -7097
85629/26/23, 4:36 PM12/7/25, 7:45 PM2020 -806C
85641/20/24, 1:40 PM12/7/25, 7:45 PM5454 -804C
85658/23/23, 5:55 AM12/7/25, 7:45 PM33 -7527
85679/28/23, 4:00 PM12/7/25, 7:45 PM7474 -808C
85689/28/23, 3:15 PM12/7/25, 7:45 PM7373 -807C
85699/27/23, 3:21 PM12/7/25, 7:45 PM6666 -803C
85709/21/23, 2:35 PM12/7/25, 7:45 PM7979 -7067
857110/15/23, 10:16 AM12/7/25, 7:45 PM7272 -851C
85739/28/23, 3:40 PM12/7/25, 7:45 PM6565 -851C
857510/22/23, 7:11 AM12/7/25, 7:45 PM7373 -852C
857610/27/23, 3:51 PM12/7/25, 7:45 PM5353 -818C
85799/27/23, 3:16 PM12/7/25, 7:45 PM5353 -809C
858110/14/23, 3:36 PM12/7/25, 7:45 PM7272 -804C
858210/17/23, 12:31 PM12/7/25, 7:45 PM5353 -802C
858510/22/23, 8:31 AM12/7/25, 7:45 PM6666 -853C
85865/8/24, 6:51 AM12/7/25, 7:45 PM6666 -808C
85891/18/24, 8:25 PM12/7/25, 7:45 PM5252 -206K
85932/13/24, 6:11 AM12/7/25, 7:45 PM54B54B-852C
85961/11/24, 8:25 PM12/7/25, 7:45 PM5252 -204K
859810/26/23, 6:11 PM12/7/25, 7:45 PM6565 -802C
86045/24/24, 3:07 PM12/7/25, 7:45 PM52A52A-7037
86055/15/24, 2:21 PM12/7/25, 7:40 PM9595 -1063
86074/29/24, 4:25 PM12/7/25, 7:45 PM5353 -814C
86084/25/24, 4:10 PM12/7/25, 7:40 PM5353 -817C
86115/8/24, 3:21 PM12/7/25, 7:45 PM7070 -805C
86121/29/24, 1:20 PM12/7/25, 7:45 PM7070 -802C
86135/22/24, 2:52 PM12/7/25, 7:45 PM88 -7667
86142/21/24, 2:02 PM12/7/25, 7:40 PM2020 -803C
86163/7/24, 2:56 PM12/7/25, 7:45 PM6666 -855C
86222/23/24, 3:56 PM12/7/25, 7:45 PM1919 -853C
862311/22/23, 9:36 PM12/7/25, 7:45 PM8282 -202K
862611/13/23, 9:40 PM12/7/25, 7:45 PM6060 -217K
862711/9/23, 2:40 PM12/7/25, 7:45 PM2121 -251K
862811/9/23, 7:05 AM12/7/25, 7:45 PM5252 -207K
863011/10/23, 7:30 AM12/7/25, 7:45 PM124124 -252K
863311/9/23, 6:20 AM12/7/25, 7:45 PM8282 -203K
863611/17/23, 9:01 PM12/7/25, 7:45 PM3535 -252K
863911/14/23, 7:10 AM12/7/25, 7:45 PM49B49B-502P
864612/19/23, 3:22 PM12/7/25, 7:45 PM2121 -207K
86473/29/24, 3:58 PM12/7/25, 7:45 PM7272 -853C
86484/6/24, 10:55 AM12/7/25, 7:45 PM2020 -801C
86494/17/24, 4:15 PM12/7/25, 7:45 PM5454 -805C
86504/15/24, 3:45 PM12/7/25, 7:45 PM5454 -806C
86516/3/24, 6:17 AM12/7/25, 7:45 PM6565 -807C
86542/28/24, 6:16 PM12/7/25, 7:45 PM2020 -812C
86556/8/24, 8:13 AM12/7/25, 7:40 PM8A8A-7017
86582/22/24, 7:41 AM12/7/25, 7:45 PM6666 -804C
86593/13/24, 2:57 PM12/7/25, 7:45 PM5454 -803C
86613/29/24, 4:28 PM12/7/25, 7:45 PM5454 -809C
86624/3/24, 4:00 PM12/7/25, 7:45 PM2020 -805C
86633/28/24, 7:57 AM12/7/25, 7:45 PM7474 -801C
86654/5/24, 7:15 AM12/7/25, 7:45 PM5353 -807C
86664/7/24, 4:15 AM12/7/25, 7:45 PM7070 -801C
86725/3/24, 3:01 PM12/7/25, 7:45 PM5353 -822C
86745/30/24, 8:47 PM12/7/25, 7:45 PM88 -7677
86796/20/24, 4:18 PM12/7/25, 7:45 PM44 -7567
86816/18/24, 3:53 PM12/7/25, 7:45 PM9191 -453F
86873/1/24, 3:06 PM12/7/25, 7:45 PM5353 -815C
86888/2/24, 7:25 AM12/7/25, 7:45 PM33 -7607
86893/28/24, 4:23 PM12/7/25, 7:45 PM2020 -804C
86927/16/24, 3:39 PM12/7/25, 7:45 PM44 -7027
87007/18/24, 3:20 PM12/7/25, 7:45 PM4747 -6566
87027/2/24, 5:34 PM12/7/25, 7:45 PM9494 -6086
87037/2/24, 5:39 PM12/7/25, 7:45 PM6262 -6536
87067/2/24, 6:54 AM12/7/25, 7:45 PM5555 -6046
87077/3/24, 3:54 PM12/7/25, 7:45 PM9494 -6136
87127/11/24, 3:34 PM12/7/25, 7:45 PM7878 -451F
87137/3/24, 4:24 PM12/7/25, 7:45 PM152152 -408F
87198/18/24, 5:01 AM12/7/25, 7:45 PM7272 -803C
87238/10/24, 9:56 PM12/7/25, 7:45 PM8484 -454F
87278/18/24, 6:31 AM12/7/25, 7:45 PM7474 -802C
87298/2/24, 2:20 PM12/7/25, 7:45 PM5656 -455F
873210/14/24, 3:24 PM12/7/25, 7:45 PM5555 -6576
87398/9/24, 6:51 AM12/7/25, 7:45 PM8585 -405F
87438/14/24, 4:36 AM12/7/25, 7:45 PM9090 -453F
87448/13/24, 8:56 PM12/7/25, 7:45 PM7777 -452F
87458/21/24, 6:16 AM12/7/25, 7:45 PM7878 -404F
87488/19/24, 4:21 PM12/7/25, 7:45 PM8585 -403F
87498/16/24, 11:36 AM12/7/25, 7:45 PM8080 -451F
87519/9/24, 2:22 PM12/7/25, 7:45 PM2121 -253K
875211/18/24, 5:21 PM12/7/25, 7:45 PM14622 -512P
875610/11/24, 5:42 AM12/7/25, 7:45 PM9797 -501P
875911/7/24, 7:21 AM12/7/25, 7:45 PM7474 -852C
876211/19/24, 7:11 AM12/7/25, 7:45 PM2222 -514P
876310/17/24, 6:14 AM12/7/25, 7:45 PM151151 -513P
877010/16/24, 2:09 PM12/7/25, 7:45 PM2222 -555P
877610/25/24, 6:50 PM12/7/25, 7:45 PM6666 -806C
877810/15/24, 3:44 PM12/7/25, 7:45 PM5050 -503P
878011/1/24, 8:10 AM12/7/25, 7:45 PM5353 -813C
878110/28/24, 4:30 PM12/7/25, 7:45 PM7070 -806C
878710/28/24, 7:05 AM12/7/25, 7:45 PM2020 -807C
879411/22/24, 3:16 PM12/7/25, 7:45 PM9393 -502P
879511/21/24, 5:26 AM12/7/25, 7:45 PM147147 -513P
880111/20/24, 7:46 AM12/7/25, 7:45 PM3636 -562P
88044/10/25, 3:40 PM12/7/25, 7:45 PM155155 -553P
880812/31/24, 2:37 PM12/7/25, 7:45 PM3636 -553P
88165/1/25, 7:36 AM12/7/25, 7:45 PM155155 -551P
88182/20/25, 3:34 PM12/7/25, 7:45 PM7070 -804C
88224/9/25, 5:05 PM12/7/25, 7:45 PM1818 -251K
88233/5/25, 6:36 AM12/7/25, 7:45 PM2222 -556P
88242/21/25, 4:34 PM12/7/25, 7:45 PM6666 -814C
88294/11/25, 5:35 PM12/7/25, 7:45 PM146146 -557P
88304/15/25, 8:00 AM12/7/25, 7:45 PM3636 -557P
88334/10/25, 3:40 PM12/7/25, 7:45 PM146146 -556P
88344/10/25, 5:45 AM12/7/25, 7:45 PM5252 -203K
88374/17/25, 2:10 PM12/7/25, 7:45 PM3636 -561P
88425/16/25, 6:56 AM12/7/25, 7:45 PM6060 -213K
88474/19/25, 6:50 AM12/7/25, 7:45 PM2222 -503P
88504/10/25, 3:40 PM12/7/25, 7:45 PM4949 -556P
88514/11/25, 5:10 PM12/7/25, 7:45 PM155155 -502P
88564/16/25, 7:35 AM12/7/25, 7:45 PM3636 -554P
88645/27/25, 3:40 PM12/7/25, 7:45 PM5353 -811C
88677/25/25, 3:18 PM12/7/25, 7:45 PM8868 -451F
88695/21/25, 4:17 PM12/7/25, 7:45 PM6060 -216K
88706/2/25, 4:11 PM12/7/25, 7:45 PM6666 -812C
88717/13/25, 6:18 PM12/7/25, 7:45 PM5353 -810C
88764/18/25, 7:55 AM12/7/25, 7:45 PM3636 -556P
88775/7/25, 3:46 PM12/7/25, 7:45 PM5353 -806C
88786/4/25, 7:31 AM12/7/25, 7:45 PM7272 -810C
888011/22/25, 6:29 PM12/7/25, 7:45 PM151151 -516P
88816/16/25, 5:06 PM12/7/25, 7:45 PM7272 -806C
88836/27/25, 5:07 PM12/7/25, 7:45 PM8282 -211K
88845/30/25, 4:21 PM12/7/25, 7:45 PM2020 -802C
88876/15/25, 7:41 AM12/7/25, 7:45 PM5353 -801C
88896/2/25, 4:36 PM12/7/25, 7:45 PM7272 -852C
88926/27/25, 4:17 PM12/7/25, 7:45 PM1818 -254K
88936/24/25, 7:27 AM12/7/25, 7:45 PM54B54B-804C
88956/27/25, 10:47 PM12/7/25, 7:45 PM2121 -204K
89019/15/25, 4:16 PM12/7/25, 7:45 PM8787 -7067
89046/18/25, 4:22 PM12/7/25, 7:45 PM2020 -809C
89078/13/25, 2:44 PM12/7/25, 7:45 PM4949 -6156
89099/3/25, 7:25 AM12/7/25, 7:45 PM99 -6036
89105/19/25, 4:32 AM12/7/25, 7:45 PM6060 -256K
89119/11/25, 3:51 PM12/7/25, 7:45 PM44 -7237
89175/19/25, 4:27 PM12/7/25, 7:45 PM6060 -253K
89189/9/25, 4:11 PM12/7/25, 7:45 PM7979 -7517
891912/2/25, 6:14 PM12/7/25, 7:45 PM9393 -501P
89218/6/25, 3:39 AM12/7/25, 7:45 PM6363 -6056
89238/20/25, 7:40 AM12/7/25, 7:45 PM4949 -6616
892710/3/25, 3:12 PM12/7/25, 7:45 PM2828 -1013
893510/10/25, 3:07 PM12/7/25, 7:45 PM3434 -1083
893611/13/25, 3:09 PM12/7/25, 7:45 PM1515 -1063
894111/5/25, 4:28 PM12/7/25, 7:45 PM111A111A-1013
89445/19/25, 4:27 PM12/7/25, 7:45 PM6060 -257K
894610/1/25, 5:12 PM12/7/25, 7:45 PM7979 -7027
894911/8/25, 10:53 AM12/7/25, 7:45 PM7171 -1523