47 buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock IDGarage
400611/4/0812/23/25, 6:46 PM156156 -251K
400712/3/0812/23/25, 6:41 PM151151 -561P
400911/13/0812/23/25, 6:41 PM134134 -254K
401411/25/0812/23/25, 6:46 PM2222 -557P
401812/1/0812/23/25, 6:46 PM147147 -553P
401912/11/0812/23/25, 6:46 PM147147 -555P
402012/1/0812/23/25, 6:46 PM151151 -557P
402312/1/0812/23/25, 6:46 PM156156 -257K
402512/5/0812/23/25, 6:46 PM2222 -570P
402612/1/0812/23/25, 6:46 PM151151 -518P
403212/12/0812/23/25, 6:46 PM147147 -506P
404112/27/0812/23/25, 6:46 PM1212 -254K
40471/6/0912/23/25, 6:46 PM66 -1603
40511/12/0912/23/25, 6:46 PM26J14 -1533
40531/20/0912/23/25, 6:46 PM125151 -256K
40591/19/0912/23/25, 6:41 PM77156 -254K
40662/2/0912/23/25, 6:46 PMJ14J14 -1173
40682/4/0912/23/25, 6:46 PMJ14J14 -1243
40843/2/0912/23/25, 6:46 PM156156 -258K
40883/2/0912/23/25, 6:46 PM156156 -260K
40932/24/0912/23/25, 6:46 PM156156 -218K
41113/17/0912/23/25, 6:46 PMJ14J14 -1553
41133/24/0912/23/25, 6:46 PMJ14J14 -1573
41173/27/0912/23/25, 6:46 PM134134 -255K
41224/23/0912/23/25, 6:46 PM2121 -253K
41234/2/0912/23/25, 6:41 PM147147 -561P
41243/31/0912/23/25, 6:46 PM146146 -559P
41264/1/0912/23/25, 6:46 PM151151 -563P
41334/7/0912/23/25, 6:46 PM2222 -560P
41344/7/0912/23/25, 6:46 PM2222 -564P
41354/7/0912/23/25, 6:46 PM151151 -552P
41394/10/0912/23/25, 6:46 PM2222 -554P
41434/20/0912/23/25, 6:46 PM2222 -577P
41474/30/0912/23/25, 6:46 PM146146 -563P
41507/5/0912/23/25, 6:46 PM146146 -507P
41558/20/0912/23/25, 6:46 PM2222 -559P
41577/20/0912/23/25, 6:46 PM151151 -510P
41587/22/0912/23/25, 6:46 PM151151 -559P
41658/11/0912/23/25, 6:46 PM146146 -556P
41718/20/0912/23/25, 6:46 PM2222 -565P
41758/14/0912/23/25, 6:46 PMJ14J14 -1253
41848/21/0912/23/25, 6:41 PM2626 -1123
41949/1/0912/23/25, 6:46 PMJ14J14 -1563
42009/10/0912/23/25, 6:46 PM146146 -555P
42049/18/0912/23/25, 6:46 PM147147 -558P
42059/18/0912/23/25, 6:46 PM147147 -510P
42069/18/0912/23/25, 6:46 PM151151 -553P