35 buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock IDGarage
401111/25/081/20/26, 9:27 AM66 -1113
401812/1/081/20/26, 9:27 AM22151 -520P
401912/11/081/20/26, 9:27 AM147147 -515P
402612/1/081/20/26, 9:27 AM147152 -501P
402912/5/081/20/26, 9:27 AM147147 -510P
403212/12/081/20/26, 9:22 AM22151 -516P
40461/20/091/20/26, 9:27 AMJ14J14 -1023
40542/23/091/20/26, 9:27 AM156156 -208K
40561/9/091/20/26, 9:27 AM2121 -212K
40641/27/091/20/26, 9:27 AMJ14J14 -1103
40651/27/091/20/26, 9:27 AMJ14J14 -1043
40712/8/091/20/26, 9:27 AM134134 -215K
40783/2/091/20/26, 9:27 AM134156 -213K
40832/19/091/20/26, 9:27 AMJ14J14 -1173
40852/23/091/20/26, 9:27 AM151156 -210K
40903/4/091/20/26, 9:27 AM156156 -209K
40932/24/091/20/26, 9:27 AM156156 -211K
40952/25/091/20/26, 9:27 AM156156 -214K
40973/3/091/20/26, 9:27 AM2626 -1113
40993/4/091/20/26, 9:27 AM134134 -214K
41043/9/091/20/26, 9:22 AM134134 -210K
41113/17/091/20/26, 9:27 AMJ14J14 -1223
41133/24/091/20/26, 9:27 AM2626 -1143
41264/1/091/20/26, 9:27 AM151151 -511P
41284/3/091/20/26, 9:27 AM2222 -530P
41294/7/091/20/26, 9:27 AM151151 -522P
41304/7/091/20/26, 9:27 AM147147 -513P
41334/7/091/20/26, 9:22 AM15122 -507P
41394/10/091/20/26, 9:27 AM146146 -519P
41474/30/091/20/26, 9:22 AM147147 -506P
41658/11/091/20/26, 9:27 AM147147 -516P
41908/27/091/20/26, 9:27 AMJ14J14 -1093
41949/1/091/20/26, 9:27 AMJ14J14 -1113
41968/29/091/20/26, 9:27 AM151151 -519P
42009/10/091/20/26, 9:27 AM146146 -507P