58 buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock IDGarage
400510/15/081/20/26, 3:47 PM192J14 -1543
400611/4/081/20/26, 3:47 PM156156 -208K
400712/3/081/20/26, 3:47 PM2222 -566P
401111/25/081/20/26, 3:47 PMJ14J14 -1513
401511/25/081/20/26, 3:47 PM14722 -559P
401812/1/081/20/26, 3:42 PM9322 -564P
401912/11/081/20/26, 3:47 PM146146 -557P
402111/25/091/20/26, 3:47 PM151151 -554P
402612/1/081/20/26, 3:47 PM147147 -551P
403912/27/081/20/26, 3:47 PM126134 -253K
40461/20/091/20/26, 3:47 PMJ14J14 -1023
40491/8/091/20/26, 3:47 PM8282 -258K
40561/9/091/20/26, 3:47 PM2121 -212K
40571/14/091/20/26, 3:47 PM62143 -251K
40632/3/091/20/26, 3:47 PM66 -1563
40641/27/091/20/26, 3:47 PMJ14J14 -1103
40651/27/091/20/26, 3:47 PMJ14J14 -1043
40682/4/091/20/26, 3:47 PM66 -1543
40692/2/091/20/26, 3:47 PM62156 -253K
40712/8/091/20/26, 3:47 PM134134 -254K
40732/9/091/20/26, 3:47 PM1212 -207K
40742/24/091/20/26, 3:47 PM66 -1603
40783/2/091/20/26, 3:47 PM156156 -213K
40812/16/091/20/26, 3:47 PM156156 -252K
40832/19/091/20/26, 3:47 PMJ14J14 -1173
40843/2/091/20/26, 3:47 PM62151 -252K
40852/23/091/20/26, 3:47 PM156156 -210K
40872/22/091/20/26, 3:47 PM156156 -255K
40903/4/091/20/26, 3:47 PM1212 -254K
40983/2/091/20/26, 3:47 PM62156 -254K
41033/11/091/20/26, 3:47 PM2626 -1523
41043/9/091/20/26, 3:47 PM50125 -253K
41083/17/091/20/26, 3:47 PMJ14J14 -1573
41113/17/091/20/26, 3:47 PMJ14J14 -1223
41133/24/091/20/26, 3:47 PM2626 -1143
41173/27/091/20/26, 3:47 PM125134 -251K
41203/27/091/20/26, 3:47 PM8282 -254K
41243/31/091/20/26, 3:47 PM151151 -559P
41264/1/091/20/26, 3:47 PM2222 -553P
41284/3/091/20/26, 3:47 PM151151 -555P
41294/7/091/20/26, 3:47 PM2222 -554P
41304/7/091/20/26, 3:47 PM151151 -558P
41334/7/091/20/26, 3:47 PM2222 -507P
41394/10/091/20/26, 3:47 PM146146 -519P
41404/13/091/20/26, 3:47 PM147147 -554P
41434/20/091/20/26, 3:47 PM147147 -555P
41474/30/091/20/26, 3:47 PM147147 -506P
41507/5/091/20/26, 3:47 PM151151 -528P
41558/20/091/20/26, 3:47 PM151151 -561P
41587/22/091/20/26, 3:47 PM146146 -552P
41628/8/091/20/26, 3:47 PM151151 -553P
41658/11/091/20/26, 3:47 PM147147 -516P
41828/21/091/20/26, 3:47 PM2626 -1513
41908/27/091/20/26, 3:47 PMJ14J14 -1093
41949/1/091/20/26, 3:47 PMJ14J14 -1113
41968/29/091/20/26, 3:47 PM151151 -519P
42009/10/091/20/26, 3:47 PM146146 -507P
42049/18/091/20/26, 3:47 PM151151 -552P