38 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
10084/19/069/12/26, 11:02 PM8585 -409
10314/19/069/12/26, 11:02 PM8585 -451
10405/11/069/12/26, 11:02 PM7878 -409
10695/18/069/12/26, 11:02 PM7777 -465
122510/11/069/12/26, 11:02 PM8585 -453
13563/3/079/12/26, 11:02 PM152152 -403
13573/20/079/12/26, 11:02 PM5656 -455
13883/14/079/12/26, 11:02 PM152152 -406
13964/9/079/12/26, 11:02 PM7777 -460
14319/7/079/12/26, 11:02 PM7676 -412
155712/12/079/12/26, 11:02 PM8585 -415
16045/19/089/12/26, 11:02 PM7878 -408
16112/27/089/12/26, 10:57 PM7676 -455
16173/3/089/12/26, 11:02 PM8080 -453
16193/21/089/12/26, 11:02 PM7676 -451
18328/28/089/12/26, 11:02 PM7777 -420
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
798910/17/149/12/26, 11:02 PM8156 -401
799211/3/149/12/26, 11:02 PM8585 -452
82417/6/169/12/26, 11:02 PM7777 -464
82497/29/169/12/26, 11:02 PM5656 -457
82547/14/169/12/26, 11:02 PM8080 -454
82567/15/169/12/26, 10:57 PM9191 -401
82577/14/169/12/26, 11:02 PM7777 -407
82587/17/169/12/26, 10:57 PM8181 -401
83492/27/199/12/26, 10:57 PM7777 -463
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
836212/2/22, 4:20 AM9/12/26, 11:02 PM7676 -454
83698/5/22, 5:00 AM9/12/26, 11:02 PM7777 -466
83828/7/22, 8:00 PM9/12/26, 11:02 PM5656 -453
83928/3/22, 2:40 PM9/12/26, 11:02 PM7777 -462
83978/15/22, 7:40 AM9/12/26, 11:02 PM7878 -406
87137/3/24, 4:24 PM9/12/26, 11:02 PM8080 -452
87358/12/24, 4:56 PM9/12/26, 11:02 PM7777 -417
87398/9/24, 6:51 AM9/12/26, 11:02 PM8080 -403
87408/13/24, 9:46 PM9/12/26, 11:02 PM8181 -453
87438/14/24, 4:36 AM9/12/26, 11:02 PM7777 -461
87498/16/24, 11:36 AM9/12/26, 11:02 PM8181 -454
88908/1/25, 1:54 PM9/12/26, 11:02 PM8080 -402
89208/1/25, 2:59 PM9/12/26, 11:02 PM5656 -454