74 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
10034/4/066/14/25, 7:26 AM44 -705
10135/11/066/14/25, 7:26 AM7979 -708
11016/21/066/14/25, 7:26 AM44 -712
120410/7/066/14/25, 7:26 AM33 -708
121710/23/066/14/25, 7:26 AM52A52A-704
121910/11/066/14/25, 7:26 AM44 -713
122110/2/066/14/25, 7:26 AM33 -701
12239/21/066/14/25, 7:26 AM7979 -704
123011/17/066/14/25, 7:26 AM8787 -702
123110/27/066/14/25, 7:26 AM33 -705
124410/6/066/14/25, 7:26 AM88 -710
125311/12/066/14/25, 7:26 AM7979 -715
125610/11/066/14/25, 7:26 AM7979 -716
125711/12/066/14/25, 7:21 AM88 -703
125810/23/066/14/25, 7:26 AM8787 -704
125912/13/066/14/25, 7:26 AM44 -710
126612/22/066/14/25, 7:26 AM7979 -714
127311/11/066/14/25, 7:26 AM7979 -705
128111/17/066/14/25, 7:26 AM7979 -703
128911/29/066/14/25, 7:26 AM44 -716
129111/15/066/14/25, 7:26 AM88 -707
129511/14/066/14/25, 7:26 AM8787 -708
130012/11/066/14/25, 7:26 AM53A53A-705
13041/21/076/14/25, 7:26 AM44 -707
13101/21/076/14/25, 7:26 AM33 -709
13111/21/076/14/25, 7:26 AM52A52A-703
131212/22/066/14/25, 7:26 AM44 -714
13141/17/076/14/25, 7:26 AM8A8A-701
13191/17/076/14/25, 7:26 AM44 -709
13233/20/076/14/25, 7:26 AM53A53A-702
13251/9/076/14/25, 7:26 AM34 -703
13281/17/076/14/25, 7:26 AM7979 -701
13401/31/076/14/25, 7:26 AM52A52A-702
13443/4/076/14/25, 7:26 AM44 -711
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
791311/4/146/14/25, 7:26 AM88 -709
791611/25/146/14/25, 7:26 AM33 -706
792211/4/146/14/25, 7:26 AM53A53A-701
79269/4/146/14/25, 7:26 AM7979 -710
79319/15/146/14/25, 7:26 AM44 -702
79329/2/146/14/25, 7:26 AM33 -707
793510/2/146/14/25, 7:26 AM8787 -701
793811/12/146/14/25, 7:26 AM44 -706
794211/11/146/14/25, 7:26 AM5151 -701
794811/19/146/14/25, 7:21 AM7979 -702
79521/8/156/14/25, 7:26 AM8787 -703
79531/27/156/14/25, 7:26 AM88 -706
795610/21/146/14/25, 7:26 AM88 -704
795910/7/146/14/25, 7:26 AM33 -703
79649/16/146/14/25, 7:21 AM5151 -702
79689/23/146/14/25, 7:26 AM8A8A-703
797110/1/146/14/25, 7:26 AM8787 -705
797210/23/146/14/25, 7:26 AM7979 -712
797710/28/146/14/25, 7:26 AM8787 -706
83432/23/196/14/25, 7:26 AM88 -701
83442/25/196/14/25, 7:26 AM4343 -701
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
84018/21/22, 10:20 AM6/14/25, 7:26 AM7979 -711
841011/2/22, 7:50 AM6/14/25, 7:26 AM7979 -707
84528/2/23, 3:47 PM6/14/25, 7:26 AM33 -710
84613/8/23, 3:40 PM6/14/25, 7:26 AM44 -701
84623/8/23, 6:20 AM6/14/25, 7:26 AM8787 -709
84813/13/23, 3:00 PM6/14/25, 7:26 AM7979 -713
85298/22/23, 4:55 PM6/14/25, 7:26 AM44 -704
85438/16/23, 9:10 AM6/14/25, 7:26 AM52A52A-701
85509/5/23, 4:30 PM6/14/25, 7:26 AM8787 -707
85638/24/23, 5:25 PM6/14/25, 7:26 AM7979 -709
86045/24/24, 3:07 PM6/14/25, 7:26 AM33 -704
86246/18/24, 3:53 PM6/14/25, 7:26 AM44 -715
86556/8/24, 8:13 AM6/14/25, 7:26 AM44 -708
86697/3/24, 5:44 PM6/14/25, 7:26 AM4343 -702
86755/23/24, 4:17 PM6/14/25, 7:26 AM8A8A-702
86777/5/24, 10:50 AM6/14/25, 7:26 AM88 -702
86796/20/24, 4:18 PM6/14/25, 7:26 AM53A53A-704
86807/17/24, 2:59 PM6/14/25, 7:26 AM88 -708
86927/16/24, 3:39 PM6/14/25, 7:26 AM7979 -706