130 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
10034/4/0612/16/25, 11:50 AM33 -717
10074/5/0612/16/25, 11:50 AM44 -718
10825/24/0612/16/25, 11:50 AM88 -728
10866/9/0612/16/25, 11:45 AM44 -725
11016/21/0612/16/25, 11:50 AM7979 -715
120410/7/0612/16/25, 11:50 AM33 -727
12059/7/0612/16/25, 11:50 AM8A8A-702
121310/20/0612/16/25, 11:50 AM8787 -710
12151/17/0712/16/25, 11:50 AM8A8A-701
121710/23/0612/16/25, 11:50 AM33 -714
122510/11/0612/16/25, 11:50 AM7979 -727
122611/17/0612/16/25, 11:50 AM88 -701
123011/17/0612/16/25, 11:50 AM33 -712
123110/27/0612/16/25, 11:50 AM2424 -708
123310/6/0612/16/25, 11:50 AM53A53A-701
123710/11/0612/16/25, 11:50 AM44 -710
123910/12/0612/16/25, 11:50 AM33 -728
124011/30/0612/16/25, 11:50 AM44 -706
124111/2/0612/16/25, 11:50 AM7979 -726
124210/6/0612/16/25, 11:50 AM8787 -706
124410/6/0612/16/25, 11:50 AM88 -727
124510/12/0612/16/25, 11:50 AM8779 -728
124611/10/0612/16/25, 11:50 AM44 -701
125610/11/0612/16/25, 11:50 AM44 -716
125711/12/0612/16/25, 11:50 AM8787 -713
125810/23/0612/16/25, 11:50 AM33 -711
126110/20/0612/16/25, 11:50 AM3939 -703
126211/14/0612/16/25, 11:50 AM33 -720
126512/13/0612/16/25, 11:50 AM53A53A-703
126710/20/0612/16/25, 11:50 AM44 -720
127111/17/0612/16/25, 11:50 AM2424 -706
127411/15/0612/16/25, 11:50 AM7979 -703
127512/8/0612/16/25, 11:50 AM88 -707
127611/10/0612/16/25, 11:50 AM8787 -702
127711/29/0612/16/25, 11:50 AM88 -711
128111/17/0612/16/25, 11:50 AM44 -707
128411/11/0612/16/25, 11:50 AM8787 -704
128612/8/0612/16/25, 11:50 AM5151 -703
128911/29/0612/16/25, 11:50 AM8787 -714
12931/29/0712/16/25, 11:50 AM33 -715
129811/17/0612/16/25, 11:50 AM44 -712
13141/17/0712/16/25, 11:50 AM7979 -717
13152/1/0712/16/25, 11:50 AM52A52A-706
131612/8/0612/16/25, 11:50 AM7979 -716
13171/21/0712/16/25, 11:50 AM88 -718
13201/29/0712/16/25, 11:50 AM33 -729
13221/17/0712/16/25, 11:50 AM3131 -701
13233/20/0712/16/25, 11:50 AM3939 -705
13251/9/0712/16/25, 11:50 AM88 -715
132910/17/0712/16/25, 11:50 AM88 -723
13371/12/0712/16/25, 11:50 AM2424 -704
13401/31/0712/16/25, 11:50 AM88 -724
13411/25/0712/16/25, 11:50 AM5151 -702
13434/9/0712/16/25, 11:50 AM44 -722
13452/16/0712/16/25, 11:50 AM8A8A-705
13476/4/0712/16/25, 11:50 AM7979 -705
13503/18/0712/16/25, 11:50 AM88 -708
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
791311/4/1412/16/25, 11:50 AM88 -719
79149/16/1412/16/25, 11:50 AM44 -724
791811/19/1412/16/25, 11:50 AM44 -702
792110/30/1412/16/25, 11:50 AM7979 -725
792211/4/1412/16/25, 11:50 AM8A8A-706
79258/1/1412/16/25, 11:50 AM44 -717
79289/2/1412/16/25, 11:50 AM7979 -706
79319/15/1412/16/25, 11:50 AM52A52A-709
793611/11/1412/16/25, 11:50 AM7979 -720
793811/12/1412/16/25, 11:50 AM44 -727
793911/5/1412/16/25, 11:45 AM52A52A-702
794211/11/1412/16/25, 11:50 AM88 -710
794311/28/1412/16/25, 11:50 AM7979 -718
794611/6/1412/16/25, 11:50 AM44 -721
79491/20/1512/16/25, 11:50 AM44 -713
79531/27/1512/16/25, 11:50 AM4343 -703
795711/11/1412/16/25, 11:50 AM33 -725
795810/29/1412/16/25, 11:50 AM52A52A-701
795910/7/1412/16/25, 11:50 AM53A53A-707
79649/16/1412/16/25, 11:50 AM2424 -702
796610/13/1412/16/25, 11:50 AM7979 -719
797010/27/1412/16/25, 11:50 AM2424 -701
797110/1/1412/16/25, 11:50 AM2424 -703
797210/23/1412/16/25, 11:50 AM7979 -702
797710/28/1412/16/25, 11:50 AM44 -714
799510/29/1412/16/25, 11:50 AM4343 -701
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock ID
83988/9/22, 5:40 PM12/16/25, 11:50 AM7979 -721
84018/21/22, 10:20 AM12/16/25, 11:50 AM44 -715
84038/21/22, 7:00 AM12/16/25, 11:50 AM88 -716
840510/21/22, 7:00 AM12/16/25, 11:50 AM7979 -723
841011/2/22, 7:50 AM12/16/25, 11:50 AM7979 -704
84208/29/22, 4:40 AM12/16/25, 11:50 AM7979 -711
84218/13/22, 2:30 PM12/16/25, 11:50 AM88 -721
845011/23/23, 5:11 AM12/16/25, 11:50 AM44 -723
84569/11/23, 3:10 PM12/16/25, 11:50 AM33 -721
84589/3/23, 2:55 PM12/16/25, 11:50 AM33 -701
84633/8/23, 4:20 AM12/16/25, 11:50 AM33 -719
84653/8/23, 3:50 AM12/16/25, 11:50 AM7979 -712
84673/8/23, 4:40 AM12/16/25, 11:50 AM8787 -703
84683/13/23, 3:10 PM12/16/25, 11:50 AM8787 -715
84703/10/23, 2:30 PM12/16/25, 11:50 AM8A8A-703
84713/9/23, 2:40 PM12/16/25, 11:50 AM7979 -701
84733/10/23, 4:40 AM12/16/25, 11:50 AM33 -724
850610/26/23, 3:06 PM12/16/25, 11:50 AM2424 -705
85078/30/23, 7:15 AM12/16/25, 11:50 AM4343 -702
85239/21/23, 1:00 PM12/16/25, 11:50 AM53A53A-704
85319/21/23, 2:25 PM12/16/25, 11:50 AM52A52A-708
85438/16/23, 9:10 AM12/16/25, 11:50 AM8787 -701
85448/18/23, 3:55 PM12/16/25, 11:50 AM88 -726
85589/25/23, 4:11 PM12/16/25, 11:50 AM7979 -713
85599/21/23, 1:50 PM12/16/25, 11:50 AM44 -719
85638/24/23, 5:25 PM12/16/25, 11:50 AM88 -714
85669/22/23, 6:35 AM12/16/25, 11:50 AM33 -726
85709/21/23, 2:35 PM12/16/25, 11:50 AM7979 -708
86135/22/24, 2:52 PM12/16/25, 11:50 AM44 -711
86556/8/24, 8:13 AM12/16/25, 11:50 AM88 -712
86697/3/24, 5:44 PM12/16/25, 11:50 AM3939 -701
86745/30/24, 8:47 PM12/16/25, 11:50 AM53A53A-710
86767/1/24, 2:34 PM12/16/25, 11:50 AM52A52A-704
86777/5/24, 10:50 AM12/16/25, 11:50 AM3131 -702
86796/20/24, 4:18 PM12/16/25, 11:50 AM33 -722
86807/17/24, 2:59 PM12/16/25, 11:50 AM33 -706
86888/2/24, 7:25 AM12/16/25, 11:50 AM7979 -714
86956/26/24, 3:54 PM12/16/25, 11:50 AM7979 -722
86966/27/24, 4:04 PM12/16/25, 11:50 AM44 -703
86977/10/24, 4:05 PM12/16/25, 11:50 AM53A53A-709
87207/26/24, 1:45 PM12/16/25, 11:50 AM44 -726
88655/7/25, 3:56 PM12/16/25, 11:50 AM8787 -707
89039/30/25, 3:07 PM12/16/25, 11:50 AM88 -706
89269/23/25, 4:16 PM12/16/25, 11:50 AM33 -723
893212/8/25, 3:25 PM12/16/25, 11:50 AM7979 -709
89339/23/25, 2:26 PM12/16/25, 11:50 AM88 -722
894610/1/25, 5:12 PM12/16/25, 11:50 AM88 -725