145 buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock IDGarage
6138/29/2211/7/25, 9:28 AM6666 -820C
70010/30/148/9/21, 6:50 PM7979 -7547
10009/4/074/23/25, 9:05 AM7272 -816C
10015/18/066/6/25, 9:31 AM7272 -819C
10022/14/064/28/25, 7:46 AM148148 -506P
10104/3/061/25/23, 8:52 AM7777 -413F
10114/4/061/25/23, 8:40 AM6881W-407F
10165/10/0611/7/25, 11:48 AM7676 -407F
10244/5/0610/17/25, 7:12 AM5959 -6066
10314/19/0611/7/25, 10:08 AM152152 -410F
10344/15/0611/5/25, 4:58 PM7777 -408F
10405/11/0611/4/25, 8:08 PM9191 -402F
10435/10/0611/7/25, 9:28 AM7777 -411F
10736/25/066/6/25, 6:31 PM9292 -455F
10835/27/069/2/25, 8:35 AM115115 -1073
10866/9/0611/6/25, 10:03 PM53A53A-7527
10876/16/066/6/25, 11:01 PM33 -7617
10896/4/0611/7/25, 11:53 AM112112 -1053
11006/20/0610/30/25, 4:28 PM6794 -6626
11036/16/0611/7/25, 10:08 AM3737 -805C
11187/25/0611/7/25, 11:53 AM1515 -1053
11418/13/0611/7/25, 11:53 AM52A52A-7027
11477/14/0611/7/25, 11:53 AM111111 -1023
11497/29/0611/7/25, 11:53 AM5252 -214K
115011/2/064/10/21, 11:00 AM7171 -1073
11648/16/0611/7/25, 10:23 AM3030 -1053
11758/20/0611/7/25, 11:53 AM2929 -1083
11959/10/064/29/25, 9:16 PM2828 -1563
12089/13/064/29/25, 11:01 PM6060 -259K
122810/6/063/7/18, 1:50 AM88 -7587
12359/29/0611/7/25, 9:53 AM2424 -7017
124810/11/0611/7/25, 9:53 AM8787 -7087
124910/20/0611/4/25, 6:58 PM7979 -7207
125111/14/0611/7/25, 11:53 AM3131 -7017
126011/29/0611/7/25, 9:23 AM22 -7037
130312/8/0611/7/25, 11:53 AM7979 -7187
130511/30/06
13131/14/0711/7/25, 9:43 AM7979 -7077
13213/22/0711/7/25, 11:53 AM66 -1133
13311/24/076/10/24, 1:23 PM88 -7047
13331/15/0711/7/25, 11:53 AM52A52A-7087
13341/24/0711/7/25, 11:33 AM88 -7017
13391/25/0711/7/25, 11:53 AM88 -7147
13503/18/0711/7/25, 11:53 AM2424 -7047
13543/3/0711/7/25, 11:53 AM88 -7107
13632/22/079/20/23, 10:15 AM53A53A-7057
13702/22/0711/7/25, 11:53 AM4949 -6086
13813/18/0711/7/25, 11:53 AM4949 -6286
13844/18/0711/7/25, 11:53 AM7575 -6066
13854/4/0711/7/25, 11:53 AM9191 -401F
13864/4/0711/7/25, 11:53 AM4949 -6236
14014/4/0711/7/25, 9:13 AMX49X49 -503P
14235/18/071/13/25, 12:42 AM2222 -558P
14349/11/0711/7/25, 7:18 AM9494 -6056
14409/16/0711/7/25, 9:43 AM148148 -510P
14479/16/0711/19/21, 7:40 PM4949 -6146
148210/8/0711/7/25, 11:53 AM4949 -6276
148410/17/0711/7/25, 11:53 AM5555 -6116
150210/19/0711/6/25, 10:43 PM6363 -6096
152611/6/0711/7/25, 9:18 AM6363 -6136
153011/26/0711/7/25, 11:53 AM99 -6246
153211/20/0711/7/25, 11:53 AM6363 -6066
154111/23/0711/6/25, 6:58 PM99 -6076
155112/6/074/9/19, 10:10 PM5555 -6036
15872/14/084/23/25, 7:05 PM136136 -558P
15883/23/085/2/24, 4:31 PM20197 -503P
15892/14/0811/6/25, 6:48 PMX49X49 -555P
16104/14/0811/5/25, 6:28 PM9292 -407F
16384/14/081/24/25, 10:28 AM8181 -412F
16434/14/0811/12/24, 6:16 PM7777 -464F
16464/17/086/20/22, 8:20 AM6060 -203K
17006/5/084/24/24, 3:50 PM8181 -452F
17346/25/088/12/25, 9:49 AM143SS -201K
17477/3/089/2/23, 9:05 PM6060 -206K
17507/3/0810/28/25, 10:58 PM8282 -221K
17577/20/088/19/24, 8:21 AM151SS -202K
17968/19/082/1/25, 11:43 PM2222 -501P
18018/20/0811/7/25, 11:53 AM3636 -504P
18028/11/0811/27/24, 5:47 PM146146 -556P
18059/13/085/7/17, 6:10 AM20N20 -893C
18219/3/086/24/20, 11:50 AM9X9 -6136
18238/22/0812/20/23, 6:42 PM9393 -501P
18489/19/082/26/24, 8:31 AM151SS -502P
189610/24/0812/21/24, 8:46 PM8282 -218K
192312/6/081/14/25, 6:32 PM7070 -801C
192512/6/084/30/20, 4:50 AM22N22 -591P
19932/19/099/5/18, 4:50 AM6565 -801C
40641/27/0911/7/25, 9:38 AM2626 -1083
40772/10/0911/7/25, 8:28 AM156156 -211K
40822/23/0910/17/20, 4:30 PM5353 -803C
40943/2/098/27/25, 5:50 PM143143 -252K
41123/23/0911/16/23, 10:10 AMJ14J14 -1173
41153/24/095/5/22, 7:50 AMJ14J14 -1083
41193/26/0910/6/18, 1:50 AM151151 -518P
41224/23/0911/6/25, 6:18 PM1212 -254K
41678/11/09
41949/1/0911/7/25, 11:53 AMJ14J14 -1093
41959/1/099/29/21, 12:20 PMJ14J14 -1113
43001/11/131/2/20, 9:50 AM66 -1053
431612/28/126/9/25, 11:11 AM169169 -1023
43232/8/13
433312/21/12
43744/2/1312/21/24, 2:46 PM2929 -1163
43763/27/1311/6/25, 6:53 PM146146 -520P
43995/22/1311/7/25, 8:13 AM2222 -531P
79004/9/1411/7/25, 11:53 AM1515 -1133
790211/26/1411/7/25, 10:18 AM2020 -811C
792911/11/142/7/20, 10:00 AM44 -7107
79379/18/1411/7/25, 11:53 AM88 -7217
79449/29/1411/7/25, 10:08 AMX4X4 -7047
795012/26/143/29/24, 10:53 AM44 -7017
80112/12/1511/7/25, 11:53 AM4949 -6186
80152/13/1511/7/25, 11:53 AM99 -6216
80202/10/1511/7/25, 11:53 AM4747 -6096
80232/18/153/31/20, 11:30 PM6767 -6096
80503/16/1511/20/24, 7:11 PM5959 -6086
80604/11/1511/6/25, 11:03 PM4949 -6626
80684/17/155/21/19, 7:40 AM9N9 -6966
80714/26/1511/7/25, 11:53 AM5555 -6076
80803/22/1511/7/25, 11:43 AM6767 -6086
81027/24/1511/7/25, 10:53 AM6060 -217K
81097/29/1511/7/25, 11:48 AM6666 -823C
81117/30/1511/7/25, 11:53 AM5454 -811C
81188/7/1511/7/25, 11:48 AM5454 -809C
81298/17/1511/7/25, 11:53 AM6565 -806C
81379/15/1511/7/25, 10:08 AM5757 -802C
81449/1/152/27/22, 1:30 PM2020 -803C
815910/7/1511/7/25, 11:53 AM7272 -820C
816010/7/1511/7/25, 11:53 AM5454 -803C
816310/9/1511/7/25, 11:53 AM54B54B-804C
816610/16/1511/7/25, 11:53 AM5353 -809C
817611/18/1511/7/25, 11:53 AM5353 -806C
82296/29/166/26/20, 8:20 AM7474 -819C
82377/1/169/20/25, 10:36 PM81W81W-452F
83028/31/1611/7/25, 11:53 AM6666 -825C
83372/23/1911/7/25, 11:53 AM111A111A-1023
83402/26/1911/27/23, 12:06 PM7171 -1023
83508/2/22, 3:00 PM8/31/22, 1:00 AM8181 -404F
83888/27/22, 12:30 PM11/7/25, 11:53 AM119119 -1053
844312/7/22, 11:50 PM11/6/25, 5:53 PM2626 -1543
857210/22/23, 8:31 AM1/16/25, 10:22 PM5353 -807C
85942/2/24, 6:36 PM7/20/24, 4:30 AM53N53 -893C
864011/30/23, 5:56 AM4/7/25, 1:53 AM6060 -260K
86602/22/24, 5:01 PM2/14/25, 3:14 PM6666 -856C
86893/28/24, 4:23 PM11/7/25, 10:03 AM2020 -806C