1180 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock IDGarage
6062/4/2211/20/26, 6:07 PM6666 -860C
6082/4/22, 8:00 AM11/20/26, 6:07 PM6666 -825C
60910/4/22, 10:40 AM11/20/26, 6:07 PM6666 -863C
6128/26/22, 5:30 AM11/20/26, 6:07 PM6666 -824C
6219/4/22, 7:00 AM11/20/26, 6:07 PM6666 -865C
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock IDGarage
10034/4/0611/20/26, 6:07 PM88 -7257
10043/18/0611/20/26, 6:07 PM8787 -7547
10063/18/0611/20/26, 6:07 PM5555 -6036
10093/18/0611/20/26, 6:07 PM8SH -7617
10135/11/0611/20/26, 6:07 PM2424 -7057
10144/5/0611/20/26, 6:07 PM7979 -7527
10154/5/0611/20/26, 6:07 PM7979 -7337
10184/5/0611/20/26, 6:07 PM7676 -460F
10234/15/0611/20/26, 6:07 PM8585 -402F
10275/10/0611/20/26, 6:02 PMX4X4 -7667
10288/16/0611/20/26, 6:07 PM152152 -403F
10305/23/0611/20/26, 6:07 PM9191 -407F
10314/19/0611/20/26, 6:07 PM7777 -423F
10344/15/0611/20/26, 6:07 PM152152 -460F
10365/10/0611/20/26, 6:07 PM8585 -452F
10385/10/0611/20/26, 6:07 PM8585 -412F
10394/27/0611/20/26, 6:07 PM8080 -452F
10405/11/0611/20/26, 6:07 PM8080 -413F
10415/11/0611/20/26, 6:07 PM56SS -451F
10425/11/0611/20/26, 6:07 PM9191 -404F
10445/11/0611/20/26, 6:07 PM7878 -408F
10464/27/0611/20/26, 6:07 PM136136 -555P
10475/11/0611/20/26, 6:07 PM8484 -452F
10485/11/0611/20/26, 6:07 PM9191 -403F
10495/24/0611/20/26, 6:07 PM8585 -457F
10515/11/0611/20/26, 6:07 PM8484 -460F
10525/10/0611/20/26, 6:07 PM7676 -462F
10535/11/0611/20/26, 6:07 PM7878 -405F
10555/11/0611/20/26, 6:07 PM7676 -457F
10565/18/0611/20/26, 6:07 PM7676 -451F
10585/10/0611/20/26, 6:07 PM7878 -406F
10595/18/0611/20/26, 6:07 PM7676 -411F
10605/10/0611/20/26, 6:07 PM8585 -453F
10625/10/0611/20/26, 6:02 PM7676 -410F
10635/10/0611/20/26, 6:07 PM7676 -456F
10656/4/0611/20/26, 6:07 PM6262 -6576
10665/18/0611/20/26, 6:07 PM9292 -451F
10675/24/0611/20/26, 6:07 PM5353 -818C
10686/23/0611/20/26, 6:07 PM8686 -458F
10706/16/0611/20/26, 6:07 PM7676 -452F
10715/24/0611/20/26, 6:07 PM7878 -403F
10745/24/0611/20/26, 6:07 PM7676 -404F
10751/24/0711/20/26, 6:07 PMX49X49 -6516
10765/30/0611/20/26, 6:07 PM9191 -453F
10775/18/0611/20/26, 6:07 PM8181 -455F
10795/18/0611/20/26, 6:07 PM6565 -852C
10805/18/0611/20/26, 6:07 PM7272 -810C
10825/24/0611/20/26, 6:07 PM7979 -7067
10866/9/0611/20/26, 6:07 PM52A52A-7537
10896/4/0611/20/26, 6:07 PM151151 -570P
10906/3/0611/20/26, 6:07 PM5454 -811C
10946/11/0611/20/26, 6:02 PM5353 -854C
10966/9/0611/20/26, 6:07 PM9393 -552P
10976/25/0611/20/26, 6:07 PM4949 -514P
10988/4/0611/20/26, 6:07 PM54B54B-851C
10996/23/0611/20/26, 6:07 PM5353 -813C
11006/20/0611/20/26, 6:07 PM88 -7247
11016/21/0611/20/26, 6:07 PM3131 -7017
11026/16/0611/20/26, 6:07 PM5757 -803C
11046/16/0611/20/26, 6:07 PM5757 -805C
11056/16/0611/20/26, 6:07 PM148148 -553P
11066/16/0611/20/26, 6:07 PM7474 -813C
11076/23/0611/20/26, 6:07 PMX49X49 -553P
11086/16/0611/20/26, 6:07 PM66SN -853C
11119/13/0611/20/26, 6:07 PM6565 -811C
11137/5/0611/20/26, 6:07 PM9595 -1143
11146/30/0611/20/26, 6:07 PM7474 -815C
11187/25/0611/20/26, 6:07 PM5050 -554P
11237/10/0611/20/26, 6:07 PM6666 -829C
11247/18/0611/20/26, 6:07 PM7575 -6526
11287/9/0611/20/26, 6:07 PM8282 -255K
11297/10/0611/20/26, 6:07 PM8282 -212K
11307/24/0611/20/26, 6:07 PM5252 -251K
11317/29/0611/20/26, 6:07 PM66 -1113
11337/21/0611/20/26, 6:07 PM2020 -816C
11347/10/0611/20/26, 6:07 PM66 -1103
11357/10/0611/20/26, 6:07 PM2020 -822C
11398/4/0611/20/26, 6:07 PM4747 -6566
11418/13/0611/20/26, 6:07 PM7979 -7077
11437/24/0611/20/26, 6:07 PM6262 -6136
11457/10/0611/20/26, 6:02 PM2626 -1603
11477/14/0611/20/26, 6:07 PM9595 -1113
11497/29/0611/20/26, 6:07 PM124124 -253K
11517/29/0611/20/26, 6:07 PM55A55A-6526
11538/4/0611/20/26, 6:07 PM3434 -1573
11548/21/0611/20/26, 6:07 PM5757 -804C
11567/25/0611/20/26, 6:07 PM3434 -1563
11578/4/0611/20/26, 6:07 PM6060 -207K
11588/6/0611/20/26, 6:07 PM8282 -251K
11618/10/0611/20/26, 6:07 PM3434 -1513
11639/10/0611/20/26, 6:07 PM119119 -1033
11648/16/0611/20/26, 6:07 PM108108 -1543
11668/21/0611/20/26, 6:07 PM1212 -215K
11688/6/0611/20/26, 6:02 PM3535 -252K
11708/10/0611/20/26, 6:07 PM1212 -213K
11728/10/0611/20/26, 6:07 PM156156 -259K
11749/13/0611/20/26, 6:07 PM151151 -518P
11758/20/0611/20/26, 6:07 PM9595 -1133
11769/17/0611/20/26, 6:07 PM2929 -1613
11789/8/0611/20/26, 6:07 PMX49X49 -555P
11798/17/0611/20/26, 6:07 PM7575 -6116
11818/17/0611/20/26, 6:07 PM5050 -517P
11889/7/0611/20/26, 6:07 PM155155 -555P
11909/24/0611/20/26, 6:07 PM7272 -813C
11919/29/0611/20/26, 6:07 PM6262 -6566
11939/21/0611/20/26, 6:07 PM65SN -854C
11949/25/0611/20/26, 6:07 PM6565 -807C
120110/11/0611/20/26, 6:07 PM2828 -1083
120310/12/0611/20/26, 6:07 PM6767 -6106
120710/2/0611/20/26, 6:07 PM5252 -212K
12099/17/0611/20/26, 6:07 PM6060 -216K
12101/15/0711/20/26, 6:07 PM52A52A-7097
121110/2/0611/20/26, 6:07 PM7979 -7027
121210/6/0611/20/26, 6:07 PM6363 -6156
121310/20/0611/20/26, 6:07 PMX4X4 -7637
12149/15/0611/20/26, 6:07 PM1818 -251K
12151/17/0711/20/26, 6:07 PM9494 -6226
121710/23/0611/20/26, 6:07 PM1212 -217K
121910/11/0611/20/26, 6:07 PM8SH -7567
12209/26/0611/20/26, 6:07 PM126126 -211K
12239/21/0611/20/26, 6:07 PM33 -7237
122410/7/0611/20/26, 6:07 PM8686 -454F
122510/11/0611/20/26, 6:07 PM7777 -469F
122611/17/0611/20/26, 6:07 PM7373 -852C
122710/7/0611/20/26, 6:07 PM9494 -6576
12299/29/0611/20/26, 6:07 PM7979 -7577
123210/7/0611/20/26, 6:07 PM8787 -7067
123310/6/0611/20/26, 6:07 PM5555 -6066
123411/13/0611/20/26, 6:07 PM22 -7597
12359/29/0611/20/26, 6:07 PM22 -7517
123710/11/0611/20/26, 6:07 PM53A53A-7517
12382/5/0711/20/26, 6:02 PMX4X4 -7547
123910/12/0611/20/26, 6:07 PM8787 -7037
124011/30/0611/20/26, 6:07 PM2020 -860C
124111/2/0611/20/26, 6:07 PM5353 -823C
124210/6/0611/20/26, 6:07 PM7070 -851C
124310/3/0611/20/26, 6:07 PM157157 -854C
124510/12/0611/20/26, 6:07 PM7272 -858C
124611/10/0611/20/26, 6:07 PM5353 -853C
124910/20/0611/20/26, 6:07 PM5959 -6116
12501/17/0711/20/26, 6:07 PM5353 -801C
125111/14/0611/20/26, 6:07 PM22 -7607
125211/2/0611/20/26, 6:07 PM8SH -7627
125410/16/0611/20/26, 6:07 PM8SH -7537
125610/11/0611/20/26, 6:07 PM7979 -7237
125711/12/0611/20/26, 6:07 PM33 -7527
125810/23/0611/20/26, 6:07 PM7979 -7637
126110/20/0611/20/26, 6:07 PM9494 -6216
126211/14/0611/20/26, 6:07 PM2020 -818C
126311/17/0611/20/26, 6:07 PM22 -7587
126512/13/0611/20/26, 6:07 PM44 -7037
126710/20/0611/20/26, 6:07 PM99 -6126
126812/22/0611/20/26, 6:07 PM6666 -821C
127111/17/0611/20/26, 6:07 PM8080 -451F
127311/11/0611/20/26, 6:07 PM8SH -7597
127512/8/0611/20/26, 6:07 PM8787 -7117
127711/29/0611/20/26, 6:07 PM9494 -6556
12783/28/0711/20/26, 6:07 PM8787 -7147
128211/11/0611/20/26, 6:07 PM3030 -1033
128311/10/0611/20/26, 6:07 PM7979 -7177
128411/11/0611/20/26, 6:07 PM7979 -7627
128511/11/0611/20/26, 6:07 PM8787 -7047
12871/24/0711/20/26, 6:07 PM33 -7247
128811/12/0611/20/26, 6:07 PM99 -6266
129111/15/0611/20/26, 6:07 PM88 -7217
129411/15/0611/20/26, 6:07 PM99 -6026
129511/14/0611/20/26, 6:07 PM8787 -7157
130012/11/0611/20/26, 6:07 PM8A8A-7017
13011/15/0711/20/26, 6:07 PM2121 -207K
13041/21/0711/20/26, 6:07 PM22 -7527
130612/8/0611/20/26, 6:07 PM52A52A-7527
13071/21/0711/20/26, 6:02 PM2121 -253K
130812/8/0611/20/26, 6:07 PM5151 -7037
130912/8/0611/20/26, 6:07 PM53A53A-7107
13111/21/0711/20/26, 6:07 PM22 -7547
131212/22/0611/20/26, 6:07 PM7979 -7247
13131/14/0711/20/26, 6:07 PM8SH -7587
13152/1/0711/20/26, 6:07 PM7979 -7587
131612/8/0611/20/26, 6:07 PM126126 -253K
13171/21/0711/20/26, 6:07 PM6767 -6536
13201/29/0711/20/26, 6:07 PM52A52A-7017
13261/15/0711/20/26, 6:07 PM22 -7537
13281/17/0711/20/26, 6:02 PM6060 -214K
132910/17/0711/20/26, 6:07 PMX9X9 -6646
13302/1/0711/20/26, 6:07 PM8787 -7057
13311/24/0711/20/26, 6:07 PM22 -7617
13321/9/0711/20/26, 6:07 PM3535 -202K
13391/25/0711/20/26, 6:07 PM11 -7587
13401/31/0711/20/26, 6:07 PM7979 -7037
13411/25/0711/20/26, 6:07 PM5151 -7017
13434/9/0711/20/26, 6:07 PM11 -7547
13462/14/0711/20/26, 6:07 PM88 -7527
13482/14/0711/20/26, 6:07 PM53A53A-7097
13503/18/0711/20/26, 6:07 PM7474 -855C
13532/11/0711/20/26, 6:07 PM65SN -852C
13552/27/0711/20/26, 6:07 PM7777 -465F
13563/3/0711/20/26, 6:07 PM9191 -452F
13573/20/0711/20/26, 6:07 PM7777 -414F
13582/14/0711/20/26, 6:07 PM7878 -451F
13592/16/0711/20/26, 6:07 PM54A54A-451F
13602/16/0711/20/26, 6:07 PM8080 -417F
13612/16/0711/20/26, 6:07 PM8181 -413F
13652/22/0711/20/26, 6:07 PM6666 -854C
13662/27/0711/20/26, 6:07 PM7474 -806C
13692/26/0711/20/26, 6:07 PM6262 -6156
13702/22/0711/20/26, 6:07 PM126126 -209K
13712/24/0711/20/26, 6:07 PM7474 -853C
13722/22/0711/20/26, 6:07 PM5555 -6056
13733/11/0711/20/26, 6:07 PM5454 -812C
13743/3/0711/20/26, 6:07 PM62H62H-6526
13753/20/0711/20/26, 6:07 PMX9X9 -6676
13763/30/0711/20/26, 6:07 PMX9X9 -6696
13783/15/0711/20/26, 6:02 PMX4949 -6176
13795/1/0711/20/26, 6:07 PM99 -6046
13803/14/0711/20/26, 6:07 PM5454 -852C
13824/14/0711/20/26, 6:07 PM7070 -816C
13834/9/0711/20/26, 6:07 PM2121 -211K
13854/4/0711/20/26, 6:07 PM8484 -455F
13864/4/0711/20/26, 6:07 PM7575 -6096
13873/19/0711/20/26, 6:07 PM6363 -6186
13903/24/0711/20/26, 6:07 PM7777 -459F
13914/2/0711/20/26, 6:07 PM7777 -457F
13924/9/0711/20/26, 6:07 PM7777 -468F
13935/1/0711/20/26, 6:07 PM8585 -408F
13944/13/0711/20/26, 6:07 PM7878 -407F
13954/27/0711/20/26, 6:07 PM7878 -413F
13964/9/0711/20/26, 6:07 PM9191 -408F
13974/2/0711/20/26, 6:07 PM6868 -404F
13984/6/0711/20/26, 6:07 PM152152 -415F
13994/5/0711/20/26, 6:07 PM2020 -859C
14004/9/0711/20/26, 6:07 PM8080 -410F
14014/4/0711/20/26, 6:07 PM148148 -556P
14044/9/0711/20/26, 6:07 PM7777 -463F
14135/22/0711/20/26, 6:07 PM3636 -554P
14164/25/0711/20/26, 6:07 PM4949 -551P
14175/1/0711/20/26, 6:07 PM5454 -851C
14205/24/0711/20/26, 6:07 PM7676 -407F
14214/30/0711/20/26, 6:07 PM5959 -6066
14224/24/0711/20/26, 6:07 PM5353 -816C
14235/18/0711/20/26, 6:07 PMX49X49 -551P
14245/26/0711/20/26, 6:07 PM49B49B-504P
14255/31/0711/20/26, 6:07 PMX49X49 -6526
14265/29/0711/20/26, 6:07 PM9191 -454F
14275/27/0711/20/26, 6:07 PM9494 -6516
14285/18/0711/20/26, 6:07 PM5454 -807C
14308/31/0711/20/26, 6:07 PM152152 -454F
14319/7/0711/20/26, 6:07 PM7878 -411F
14329/11/0711/20/26, 6:07 PM7777 -415F
143310/2/0711/20/26, 6:07 PM6363 -6176
14349/11/0711/20/26, 6:07 PM6363 -6086
14379/28/0711/20/26, 6:07 PM5757 -851C
14399/16/0711/20/26, 6:07 PM6666 -852C
14409/16/0711/20/26, 6:07 PMX9X9 -6566
14419/12/0711/20/26, 6:07 PM99 -6086
14429/17/0711/20/26, 6:07 PM66SN -851C
14439/10/0711/20/26, 6:07 PM4967 -6116
14469/21/0711/20/26, 6:07 PM94SS -6516
144910/15/0711/20/26, 6:07 PM7474 -801C
14509/26/0711/20/26, 6:07 PM7878 -453F
14519/25/0711/20/26, 6:07 PM4444 -6526
145410/31/0711/20/26, 6:07 PM3636 -551P
14569/25/0711/20/26, 6:07 PMX9X9 -6596
14579/25/0711/20/26, 6:07 PM5050 -504P
14589/24/0711/20/26, 6:07 PM63W63W-6526
14619/25/0711/20/26, 6:07 PM6363 -6536
146210/2/0711/20/26, 6:07 PM5353 -851C
14639/25/0711/20/26, 6:07 PM5353 -826C
146410/4/0711/20/26, 6:07 PM6262 -6076
146510/7/0711/20/26, 6:07 PM5555 -6546
14669/27/0711/20/26, 6:07 PM5353 -807C
14689/27/0711/20/26, 6:07 PM5555 -6046
14709/27/0711/20/26, 6:07 PM5959 -6046
147210/4/0711/20/26, 6:07 PM4747 -6126
147310/4/0711/20/26, 6:07 PM6363 -6026
147410/8/0711/20/26, 6:07 PMX9X9 -6526
147510/12/0711/20/26, 6:07 PM152152 -453F
147710/7/0711/20/26, 6:02 PM4747 -6556
147810/8/0711/20/26, 6:07 PM6767 -6516
147910/8/0711/20/26, 6:07 PM4949 -505P
148010/8/0711/20/26, 6:07 PM4949 -506P
148210/8/0711/20/26, 6:07 PMX9X9 -6656
148310/2/0711/20/26, 6:07 PM99 -6526
148610/11/0711/20/26, 6:07 PM2020 -864C
148710/11/0711/20/26, 6:07 PM7272 -802C
148810/12/0711/20/26, 6:07 PM99 -6226
148910/15/0711/20/26, 6:07 PM63W63W-6536
149110/14/0711/20/26, 6:07 PM4747 -6026
149210/12/0711/20/26, 6:07 PM4747 -6036
149310/12/0711/20/26, 6:07 PM62H62H-6516
149510/17/0711/20/26, 6:07 PM9494 -6246
149610/19/0711/20/26, 6:07 PM6767 -6056
149810/24/0711/20/26, 6:07 PM3737 -852C
150010/22/0711/20/26, 6:07 PM5454 -853C
150111/7/0711/20/26, 6:07 PM7575 -6046
150210/19/0711/20/26, 6:07 PM5353 -822C
150312/12/0711/20/26, 6:07 PM7373 -811C
150411/19/0711/20/26, 6:07 PM6363 -6526
150510/24/0711/20/26, 6:07 PM49B49B-502P
150610/20/0711/20/26, 6:07 PM5050 -502P
150710/25/0711/20/26, 6:07 PM5050 -559P
150811/7/0711/20/26, 6:07 PM6363 -6136
151011/7/0711/20/26, 6:07 PM6060 -202K
151110/31/0711/20/26, 6:07 PM6060 -254K
151410/31/0711/20/26, 6:07 PM54A54A-454F
151711/18/0711/20/26, 6:07 PM7676 -454F
151811/26/0711/20/26, 6:07 PM8686 -455F
151911/27/0711/20/26, 6:07 PM7878 -452F
152211/2/0711/20/26, 6:07 PM151151 -519P
152311/18/0711/20/26, 6:07 PM148148 -554P
15243/13/0811/20/26, 6:07 PM4747 -6046
152812/21/0711/20/26, 6:07 PM7777 -425F
152911/7/0711/20/26, 6:07 PM5555 -6536
153011/26/0711/20/26, 6:07 PM3737 -856C
153211/20/0711/20/26, 6:07 PM7575 -6086
153711/22/0711/20/26, 6:07 PM8585 -414F
153911/26/0711/20/26, 6:07 PM7272 -851C
154212/3/0711/20/26, 6:07 PM6565 -813C
154312/2/0711/20/26, 6:07 PM7676 -458F
154411/27/0711/20/26, 6:07 PM4949 -554P
154511/27/0711/20/26, 6:07 PM201151 -507P
15461/8/0811/20/26, 6:07 PMX49X49 -552P
154711/29/0711/20/26, 6:07 PM155155 -554P
154812/4/0711/20/26, 6:07 PM8585 -455F
154912/3/0711/20/26, 6:07 PM99 -6546
15523/6/0811/20/26, 6:07 PM8585 -407F
15583/7/0811/20/26, 6:07 PM7070 -853C
15603/23/0811/20/26, 6:07 PM7575 -6066
156312/12/0711/20/26, 6:07 PM7575 -6136
15641/21/0811/20/26, 6:07 PM155155 -556P
15665/4/0811/20/26, 6:07 PM8585 -413F
156712/28/0711/20/26, 6:07 PM9494 -6156
15691/13/0811/20/26, 6:07 PM6363 -6106
15702/13/0811/20/26, 6:07 PM6262 -6066
15731/21/0811/20/26, 6:07 PM7549 -6016
15751/30/0811/20/26, 6:07 PM2222 -562P
15772/12/0811/20/26, 6:07 PM6262 -6556
15783/6/0811/20/26, 6:07 PM9494 -6236
15822/13/0811/20/26, 6:07 PM4444 -6066
15832/17/0811/20/26, 6:07 PM7575 -6106
15864/17/0811/20/26, 6:07 PM7878 -409F
15892/14/0811/20/26, 6:07 PM8585 -404F
15902/13/0811/20/26, 6:07 PM8181 -453F
15912/13/0811/20/26, 6:07 PM99 -6536
15943/18/0811/20/26, 6:07 PM7777 -402F
15953/24/0811/20/26, 6:07 PM4747 -6136
16003/7/0811/20/26, 6:07 PM8080 -411F
16012/24/0811/20/26, 6:07 PM56SS -452F
16032/21/0811/20/26, 6:07 PM8585 -406F
16045/19/0811/20/26, 6:07 PM8181 -452F
16053/14/0811/20/26, 6:07 PM1212 -210K
16083/13/0811/20/26, 6:07 PM3535 -204K
16104/14/0811/20/26, 6:07 PM8080 -412F
16132/28/0811/20/26, 6:07 PMX9X9 -6626
16143/25/0811/20/26, 6:07 PM6565 -851C
16193/21/0811/20/26, 6:07 PM8080 -455F
16223/7/0811/20/26, 6:02 PM2020 -854C
16233/11/0811/20/26, 6:07 PM156156 -223K
16243/21/0811/20/26, 6:07 PM6666 -827C
16254/6/0811/20/26, 6:07 PM7777 -453F
16273/17/0811/20/26, 6:07 PM7676 -417F
16283/27/0811/20/26, 6:07 PM126126 -255K
16317/18/0811/20/26, 6:07 PM8282 -252K
16334/7/0811/20/26, 6:07 PM1212 -255K
16835/23/0811/20/26, 6:07 PM1818 -207K
16886/5/0811/20/26, 6:07 PM1212 -211K
17146/19/0811/20/26, 6:07 PM156156 -258K
17156/18/0811/20/26, 6:07 PM6060 -256K
17196/14/0811/20/26, 6:07 PM148148 -555P
17246/24/0811/20/26, 6:07 PM5252 -207K
17647/11/0811/20/26, 6:07 PM3636 -553P
17697/17/0811/20/26, 6:07 PM155155 -505P
17807/28/0811/20/26, 6:07 PM2222 -564P
17888/21/0811/20/26, 6:07 PM155155 -551P
18018/20/0811/20/26, 6:07 PM155155 -553P
18098/13/0811/20/26, 6:07 PM77 -214K
18188/26/0811/20/26, 6:07 PM151151 -564P
18328/28/0811/20/26, 6:07 PM54A54A-455F
185510/10/0811/20/26, 6:07 PM2222 -514P
186010/1/0811/20/26, 6:07 PM135135 -558P
187410/5/0811/20/26, 6:07 PM1212 -212K
187810/10/0811/20/26, 6:02 PM136136 -551P
188010/9/0811/20/26, 6:07 PMX49X49 -556P
190911/20/0811/20/26, 6:07 PM6565 -856C
191511/20/0811/20/26, 6:07 PM7373 -853C
191912/10/0811/20/26, 6:07 PM6666 -826C
192011/30/0811/20/26, 6:07 PM3535 -205K
19291/5/0911/20/26, 6:07 PM5353 -805C
19501/27/0911/20/26, 6:07 PM6565 -855C
19822/17/0911/20/26, 6:07 PM6666 -819C
20193/30/0911/20/26, 6:07 PM7070 -852C
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock IDGarage
400611/4/0811/20/26, 6:02 PM143143 -252K
400911/13/0811/20/26, 6:07 PM156156 -254K
401011/28/0811/20/26, 6:07 PM156156 -222K
401311/25/0811/20/26, 6:07 PM1212 -254K
401511/25/0811/20/26, 6:02 PM5050 -557P
402312/1/0811/20/26, 6:07 PM2121 -251K
402412/1/0811/20/26, 6:07 PM146146 -556P
402512/5/0811/20/26, 6:07 PM147147 -514P
402712/5/0811/20/26, 6:07 PM135135 -555P
402812/5/0811/20/26, 6:07 PM147147 -555P
403712/22/0811/20/26, 6:07 PMJ14J14 -1583
40421/8/0911/20/26, 6:07 PM2121 -252K
40451/8/0911/20/26, 6:07 PMJ14J14 -1303
40461/20/0911/20/26, 6:07 PMJ14J14 -1253
40502/5/0911/20/26, 6:07 PM134134 -252K
40542/23/0911/20/26, 6:07 PM156156 -257K
40591/19/0911/20/26, 6:07 PM156156 -263K
40641/27/0911/20/26, 6:07 PMJ14J14 -1513
40651/27/0911/20/26, 6:07 PM66 -1533
40692/2/0911/20/26, 6:07 PM77156 -253K
40712/8/0911/20/26, 6:02 PM77156 -221K
40783/2/0911/20/26, 6:07 PM143151 -252K
40852/23/0911/20/26, 6:02 PM134134 -251K
40883/2/0911/20/26, 6:07 PM1212 -251K
40932/24/0911/20/26, 6:07 PM13462 -251K
40973/3/0911/20/26, 6:07 PM192J14 -1633
41043/9/0911/20/26, 6:07 PM156156 -255K
41073/9/0911/20/26, 6:07 PMJ14J14 -1273
41083/17/0911/20/26, 6:07 PMJ14J14 -1203
41093/16/0911/20/26, 6:07 PMJ14J14 -1543
41113/17/0911/20/26, 6:07 PMJ14J14 -1063
41234/2/0911/20/26, 6:07 PM2222 -553P
41243/31/0911/20/26, 6:07 PM146146 -507P
41264/1/0911/20/26, 6:07 PM2222 -558P
41284/3/0911/20/26, 6:07 PM146146 -501P
41344/7/0911/20/26, 6:07 PM135135 -552P
41394/10/0911/20/26, 6:07 PM151151 -551P
41444/16/0911/20/26, 6:07 PM2222 -556P
41474/30/0911/20/26, 6:07 PM146146 -520P
41547/16/0911/20/26, 6:07 PM151151 -562P
41608/5/0911/20/26, 6:07 PM148SS -552P
41628/8/0911/20/26, 6:07 PM147147 -560P
41658/11/0911/20/26, 6:02 PM148SS -551P
41668/12/0911/20/26, 6:07 PM147147 -559P
41698/11/0911/20/26, 6:07 PM151151 -516P
41708/16/0911/20/26, 6:07 PM135146 -562P
41758/14/0911/20/26, 6:07 PM2626 -1533
41778/17/0911/20/26, 6:02 PM66 -1543
41898/26/0911/20/26, 6:07 PMJ14J14 -1603
41968/29/0911/20/26, 6:07 PM2222 -570P
42019/9/0911/20/26, 6:07 PM2222 -561P
42059/18/0911/20/26, 6:07 PM146146 -522P
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock IDGarage
43012/8/1311/20/26, 6:07 PMJ14J14 -1243
430612/19/1211/20/26, 6:02 PM192J14 -1623
430812/19/1211/20/26, 6:07 PMJ14J14 -1613
430912/19/1211/20/26, 6:02 PMJ14J14 -1293
431012/28/1211/20/26, 6:07 PMJ14J14 -1553
431112/21/1211/20/26, 6:07 PMJ14J14 -1213
431212/21/1211/20/26, 6:07 PMJ14J14 -1573
43191/3/1311/20/26, 6:07 PMJ14J14 -1533
43202/13/1311/20/26, 6:07 PM66 -1593
43211/23/1311/20/26, 6:07 PM2626 -1583
43251/24/1311/20/26, 6:07 PM2222 -554P
43281/15/1311/20/26, 6:07 PMJ14J14 -1593
43291/28/1311/20/26, 6:07 PMJ14J14 -1233
43323/19/1311/20/26, 6:07 PM192J14 -1563
43352/14/1311/20/26, 6:07 PM147147 -507P
43361/14/1311/20/26, 6:07 PM151151 -555P
43372/13/1311/20/26, 6:07 PM151151 -567P
43402/12/1311/20/26, 6:07 PM146146 -504P
43472/8/1311/20/26, 6:07 PM146146 -517P
43502/14/1311/20/26, 6:07 PM151151 -553P
43512/14/1311/20/26, 6:07 PM146146 -558P
43532/27/1311/20/26, 6:02 PM147147 -552P
43563/4/1311/20/26, 6:07 PM151151 -556P
43572/28/1311/20/26, 6:07 PM151151 -563P
43583/9/1311/20/26, 6:07 PM146146 -526P
43613/12/1311/20/26, 6:07 PM146146 -554P
43623/9/1311/20/26, 6:07 PM147147 -521P
43643/12/1311/20/26, 6:07 PM146146 -551P
43653/18/1311/20/26, 6:07 PM151151 -559P
43695/18/1311/20/26, 6:07 PM146146 -518P
43704/23/1311/20/26, 6:07 PM135135 -554P
43713/26/1311/20/26, 6:07 PM148148 -551P
43724/12/1311/20/26, 6:02 PM147147 -558P
43733/29/1311/20/26, 6:07 PM151151 -568P
43763/27/1311/20/26, 6:07 PM147147 -561P
43774/4/1311/20/26, 6:02 PM2222 -559P
43804/12/1311/20/26, 6:07 PM146146 -509P
43824/9/1311/20/26, 6:07 PM136136 -553P
43834/9/1311/20/26, 6:02 PM147147 -528P
43885/9/1311/20/26, 6:07 PM2222 -557P
43935/11/1311/20/26, 6:07 PM146146 -506P
43945/7/1311/20/26, 6:07 PM148148 -554P
43965/19/1311/20/26, 6:07 PM2222 -567P
43975/22/1311/20/26, 6:07 PM151151 -557P
43985/18/1311/20/26, 6:07 PM151151 -565P
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock IDGarage
79016/23/1411/20/26, 6:07 PM1515 -1523
790211/26/1411/20/26, 6:07 PM6262 -6176
790511/26/1411/20/26, 6:07 PM99 -6136
79069/9/1411/20/26, 6:07 PM99 -6516
79077/14/1411/20/26, 6:07 PM108108 -1533
79088/21/1411/20/26, 6:07 PM99 -6036
79098/22/1411/20/26, 6:07 PM3030 -1013
79107/7/1411/20/26, 6:07 PM1515 -1103
791111/14/1411/20/26, 6:02 PM44 -7147
791311/4/1411/20/26, 6:07 PM44 -7157
79149/16/1411/20/26, 6:07 PM7979 -7537
792211/4/1411/20/26, 6:07 PM88 -7267
79247/24/1411/20/26, 6:07 PM7979 -7317
79269/4/1411/20/26, 6:07 PM33 -7197
79277/17/1411/20/26, 6:07 PM7979 -7287
79289/2/1411/20/26, 6:07 PM44 -7067
79319/15/1411/20/26, 6:07 PM44 -7547
79329/2/1411/20/26, 6:07 PM44 -7567
793311/5/1411/20/26, 6:07 PM7979 -7357
79349/3/1411/20/26, 6:07 PM8A8A-7517
793510/2/1411/20/26, 6:07 PM2424 -7037
793611/11/1411/20/26, 6:07 PM44 -7527
794211/11/1411/20/26, 6:07 PM3939 -7037
794611/6/1411/20/26, 6:02 PMX4X4 -7657
794811/19/1411/20/26, 6:07 PMX4X4 -7677
79491/20/1511/20/26, 6:07 PM33 -7637
795012/26/1411/20/26, 6:07 PM33 -7627
79511/22/1511/20/26, 6:07 PM2424 -7517
79521/8/1511/20/26, 6:07 PM7979 -7657
79531/27/1511/20/26, 6:07 PM7979 -7217
795410/6/1411/20/26, 6:07 PM53A53A-7527
795610/21/1411/20/26, 6:07 PM11 -7527
79629/16/1411/20/26, 6:07 PM52A52A-7087
796510/13/1411/20/26, 6:07 PM44 -7177
796712/7/1411/20/26, 6:07 PM7979 -7147
79689/23/1411/20/26, 6:02 PM33 -7587
