150 total buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock IDGarage
10789/21/061/25/26, 1:12 AM7272 -855C
11206/29/061/25/26, 1:12 AM151151 -570P
11237/10/061/25/26, 1:12 AM1515 -1573
11367/29/061/25/26, 1:12 AM3434 -1543
11437/24/061/25/26, 1:12 AMN5N5 -1533
11567/25/061/25/26, 1:12 AM3434 -1553
11969/10/061/25/26, 1:12 AM5555 -6596
120710/2/061/25/26, 1:07 AM1212 -206K
125810/23/061/25/26, 1:12 AM44 -7597
126710/20/061/25/26, 1:12 AM88 -7667
128411/11/061/25/26, 1:12 AM7979 -7057
13011/15/071/25/26, 1:07 AM6060 -255K
13512/22/071/25/26, 1:12 AM7272 -859C
14144/20/071/25/26, 1:12 AM99 -6656
14164/25/071/25/26, 1:12 AM2222 -521P
14255/31/071/25/26, 1:12 AM99 -6686
144910/15/071/25/26, 1:12 AM7474 -856C
14519/25/071/25/26, 1:12 AM6767 -6026
14559/30/071/25/26, 1:12 AM99 -6636
145910/7/071/25/26, 1:12 AM99 -6606
14709/27/071/25/26, 1:12 AM4949 -6696
148910/15/071/25/26, 1:12 AM5563 -6136
149210/12/071/25/26, 1:12 AM99 -6646
150710/25/071/25/26, 1:12 AM2222 -511P
151611/21/071/25/26, 1:12 AM99 -6706
152211/2/071/25/26, 1:12 AM151151 -551P
155012/5/071/25/26, 1:12 AM2222 -553P
15691/13/081/25/26, 1:12 AM6262 -6616
15731/21/081/25/26, 1:12 AM6262 -6566
15751/30/081/25/26, 1:12 AM4949 -6686
16254/6/081/25/26, 1:12 AM8191 -451F
16835/23/081/25/26, 1:12 AM8282 -203K
17256/18/081/25/26, 1:12 AM2222 -519P
187810/10/081/25/26, 1:12 AM2222 -554P
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock IDGarage
42049/18/091/25/26, 1:07 AM151151 -508P
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock IDGarage
43422/8/131/25/26, 1:12 AM151151 -565P
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock IDGarage
790211/26/141/25/26, 1:12 AM4747 -6616
79077/14/141/25/26, 1:07 AM1515 -1553
79159/4/141/25/26, 1:12 AM7979 -7017
791611/25/141/25/26, 1:12 AM7979 -7267
79289/2/141/25/26, 1:12 AM7979 -7257
79319/15/141/25/26, 1:12 AM7979 -7107
795810/29/141/25/26, 1:12 AM88 -7647
795910/7/141/25/26, 1:07 AM88 -7637
798610/20/141/25/26, 1:12 AM44 -7617
80032/2/151/25/26, 1:12 AM2929 -1693
80041/30/151/25/26, 1:12 AMN5N5 -1523
80202/10/151/25/26, 1:12 AM6363 -6576
80322/24/151/25/26, 1:12 AM4747 -6586
80332/25/151/25/26, 1:12 AM4949 -6636
80463/11/151/25/26, 1:12 AM6255 -6556
80594/9/151/25/26, 1:12 AM99 -6676
80614/16/151/25/26, 1:12 AM6363 -6556
80803/22/151/25/26, 1:12 AM99 -6666
80914/10/151/25/26, 1:12 AM6363 -6566
80934/4/151/25/26, 1:12 AM4747 -6606
80944/3/151/25/26, 1:12 AM6749 -6166
80994/7/151/25/26, 1:07 AM4747 -6626
81148/3/151/25/26, 1:12 AM6262 -6626
81218/18/151/25/26, 1:12 AM8282 -256K
81238/11/151/25/26, 1:12 AM5555 -6076
81268/13/151/25/26, 1:12 AM6363 -6016
81459/3/151/25/26, 1:12 AM7979 -7067
815110/1/151/25/26, 1:12 AM7979 -7287
815810/8/151/25/26, 1:12 AM7979 -7047
816510/15/151/25/26, 1:12 AM5353 -860C
816910/20/151/25/26, 1:12 AM5353 -861C
817010/19/151/25/26, 1:12 AM5353 -858C
81943/12/161/25/26, 1:12 AM4949 -6626
82076/8/161/25/26, 1:12 AM7777 -461F
82097/1/161/25/26, 1:12 AM8585 -451F
82196/15/161/25/26, 1:12 AM4949 -6666
82437/8/161/25/26, 1:07 AM8156 -453F
82507/8/161/25/26, 1:12 AM7777 -464F
83262/23/191/25/26, 1:12 AM66 -1633
83312/25/191/25/26, 1:12 AM3434 -1563
83442/25/191/25/26, 1:12 AM44 -7587
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock IDGarage
83558/3/22, 2:20 PM1/25/26, 1:12 AM8181 -454F
83678/13/22, 7:40 AM1/25/26, 1:12 AM8080 -460F
83728/15/22, 7:20 AM1/25/26, 1:12 AM7777 -455F
83978/15/22, 7:40 AM1/25/26, 1:12 AM7777 -463F
840811/6/22, 6:50 AM1/25/26, 1:12 AM88 -7687
841111/6/22, 11:50 PM1/25/26, 1:12 AM6666 -862C
841610/31/22, 4:40 AM1/25/26, 1:12 AM5454 -854C
84218/13/22, 2:30 PM1/25/26, 1:12 AM44 -7627
842511/6/22, 7:30 AM1/25/26, 1:12 AM6620 -807C
84269/8/22, 8:20 AM1/25/26, 1:12 AM66 -1643
843810/31/22, 7:30 AM1/25/26, 1:12 AM7171 -1133
84493/4/23, 11:10 AM1/25/26, 1:12 AM8779 -7237
845112/15/23, 9:52 PM1/25/26, 1:12 AM88 -7677
84528/2/23, 3:47 PM1/25/26, 1:12 AM33 -7697
84605/11/23, 7:51 AM1/25/26, 1:07 AMN5N5 -1513
84673/8/23, 4:40 AM1/25/26, 1:12 AM7979 -7517
84745/12/23, 3:06 PM1/25/26, 1:12 AMN5N5 -1543
84835/10/23, 1:31 PM1/25/26, 1:12 AM1515 -1583
85089/27/23, 4:16 PM1/25/26, 1:07 AM5454 -851C
85186/24/23, 2:15 PM1/25/26, 1:12 AM119119 -1533
85226/24/23, 8:30 AM1/25/26, 1:12 AM66 -1653
85638/24/23, 5:25 PM1/25/26, 1:12 AM33 -7667
85739/28/23, 3:40 PM1/25/26, 1:12 AM6060 -256K
85789/27/23, 4:31 PM1/25/26, 1:12 AM5454B-806C
85865/8/24, 6:51 AM1/25/26, 1:12 AM5454 -853C
85871/24/24, 6:10 AM1/25/26, 1:12 AM5353 -859C
859210/27/23, 3:06 PM1/25/26, 1:12 AM1212 -252K
86104/3/24, 5:10 PM1/25/26, 1:12 AM2020 -808C
86115/8/24, 3:21 PM1/25/26, 1:12 AM2020 -806C
86142/21/24, 2:02 PM1/25/26, 1:12 AM7272 -857C
863411/17/23, 9:36 PM1/25/26, 1:12 AM8282 -255K
864111/10/23, 4:35 AM1/25/26, 1:12 AM6060 -254K
864211/15/23, 12:10 PM1/25/26, 1:12 AM6060 -257K
86504/15/24, 3:45 PM1/25/26, 1:12 AM5353 -854C
86523/4/24, 7:16 AM1/25/26, 1:12 AM5353 -857C
86633/28/24, 7:57 AM1/25/26, 1:12 AM7272 -854C
86684/19/24, 4:15 PM1/25/26, 1:12 AM6666 -868C
86755/23/24, 4:17 PM1/25/26, 1:07 AM7979 -7187
86807/17/24, 2:59 PM1/25/26, 1:12 AM8779 -7097
86873/1/24, 3:06 PM1/25/26, 1:12 AM2020 -804C
87047/2/24, 11:29 AM1/25/26, 1:12 AM6262 -6606
87057/13/24, 5:59 AM1/25/26, 1:12 AM99 -6616
87218/18/24, 8:26 AM1/25/26, 1:12 AM7272 -856C
87258/2/24, 7:05 AM1/25/26, 1:12 AM7777 -462F
873210/14/24, 3:24 PM1/25/26, 1:12 AM6262 -6576
87338/7/24, 8:11 AM1/25/26, 1:07 AM6666 -861C
87419/12/24, 3:07 PM1/25/26, 1:12 AM1212 -254K
875310/11/24, 5:22 AM1/25/26, 1:12 AM151151 -566P
875911/7/24, 7:21 AM1/25/26, 1:12 AM5454 -852C
876010/25/24, 4:55 PM1/25/26, 1:12 AM2020 -801C
876712/5/24, 7:17 AM1/25/26, 1:12 AM3636 -560P
878110/28/24, 4:30 PM1/25/26, 1:12 AM7474 -855C
879211/18/24, 4:06 PM1/25/26, 1:12 AM3636 -564P
879411/22/24, 3:16 PM1/25/26, 1:12 AM3636 -561P
88131/16/25, 4:32 PM1/25/26, 1:12 AM4949 -564P
88152/19/25, 3:44 PM1/25/26, 1:12 AM6666 -866C
88212/21/25, 7:14 AM1/25/26, 1:12 AM6666 -867C
88233/5/25, 6:36 AM1/25/26, 1:12 AM2222 -520P
88242/21/25, 4:34 PM1/25/26, 1:12 AM5353 -862C
88384/11/25, 4:00 PM1/25/26, 1:12 AM2222 -555P
88392/21/25, 3:09 PM1/25/26, 1:12 AM4949 -563P
88485/16/25, 5:51 AM1/25/26, 1:12 AM1212 -255K
88495/7/25, 2:36 PM1/25/26, 1:12 AM6767 -6076
88624/14/25, 4:15 PM1/25/26, 1:12 AM15122 -517P
88645/27/25, 3:40 PM1/25/26, 1:12 AM2020 -803C
88677/25/25, 3:18 PM1/25/26, 1:12 AM8181 -453F
89027/23/25, 4:23 PM1/25/26, 1:07 AM6666 -863C
89189/9/25, 4:11 PM1/25/26, 1:12 AM88 -7707
893112/8/25, 4:55 PM1/25/26, 1:12 AM44 -7607
894111/5/25, 4:28 PM1/25/26, 1:12 AM2929 -1583
894510/23/25, 3:48 PM1/25/26, 1:12 AM99 -6626
894610/1/25, 5:12 PM1/25/26, 1:12 AM8787 -7517
89489/30/25, 4:57 PM1/25/26, 1:12 AM88 -7657