39 buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock IDGarage
79004/9/144/23/26, 6:16 PM108108 -1513
790211/26/144/12/26, 2:36 PM7575 -6056
792911/11/142/7/20, 10:00 AM44 -7107
79379/18/144/22/26, 9:16 PM33 -7657
79449/29/144/21/26, 11:06 PM44 -7167
795012/26/143/29/24, 10:53 AM44 -7017
80112/12/154/23/26, 9:36 PM6363 -6546
80152/13/154/23/26, 6:06 PM55N55N-6526
80202/10/154/23/26, 8:46 PM4444 -6556
80232/18/153/31/20, 11:30 PM6767 -6096
80493/20/154/23/26, 6:31 PM55A55A-6516
80503/16/1511/20/24, 7:11 PM5959 -6086
80604/11/154/22/26, 9:01 AM99 -6156
80684/17/155/21/19, 7:40 AM9N9 -6966
80714/26/154/23/26, 8:06 PM7575 -6126
80803/22/154/23/26, 9:16 PM5555 -6046
81027/24/154/23/26, 9:36 PM6060 -256K
81097/29/154/23/26, 9:36 PM63W63W-6556
81107/30/154/23/26, 9:36 PM99 -6106
81117/30/154/23/26, 9:36 PM99 -6056
81148/3/154/23/26, 6:56 PM6363 -6076
81158/4/154/23/26, 6:11 PM2121 -255K
81188/7/154/23/26, 7:16 PM6262 -6076
81298/17/154/23/26, 9:36 PM9467 -6116
81379/15/154/23/26, 8:36 PM88 -7567
81449/1/152/27/22, 1:30 PM2020 -803C
815610/2/154/23/26, 9:36 PM8SH -7617
815910/7/154/23/26, 9:36 PM4343 -7037
816010/7/154/23/26, 9:36 PM8A8A-7017
816210/10/154/23/26, 6:01 PM7373 -805C
816310/9/154/23/26, 9:06 PM5353 -812C
816610/16/154/23/26, 6:31 PM5757 -802C
817611/18/154/23/26, 9:36 PM157157 -807C
82186/15/1612/28/25, 4:21 AM99 -6016
82296/29/166/26/20, 8:20 AM7474 -819C
82377/1/169/20/25, 10:36 PM81W81W-452F
83028/31/164/23/26, 6:46 PM6666 -829C
83372/23/194/23/26, 5:51 PM3434 -1013
83402/26/1911/27/23, 12:06 PM7171 -1023