153 buses
BusFirst SeenLast SeenRouteBlock IDGarage
10043/18/061/11/26, 8:41 PM8787 -7527
10053/13/061/11/26, 8:41 PM7778 -403F
10154/5/061/11/26, 8:41 PM88 -7087
10165/10/061/11/26, 8:41 PM7777 -413F
10194/5/061/11/26, 8:41 PM7676 -403F
10215/10/061/11/26, 8:41 PM8181 -411F
10305/23/061/11/26, 8:41 PM7676 -404F
10365/10/061/11/26, 8:41 PM7878 -401F
10385/10/061/11/26, 8:41 PM7777 -407F
10565/18/061/11/26, 8:41 PM9191 -403F
10605/10/061/11/26, 8:41 PM8585 -401F
10726/20/061/11/26, 8:41 PM8585 -404F
10855/24/061/11/26, 8:41 PM4747 -6116
11006/20/061/11/26, 8:41 PM4949 -6526
11016/21/061/11/26, 8:41 PM44 -7017
111012/22/061/11/26, 8:41 PM99 -6516
11146/30/061/11/26, 8:41 PM8282 -210K
11206/29/061/11/26, 8:41 PM14722 -516P
11357/10/061/11/26, 8:41 PM106106 -1023
11367/29/061/11/26, 8:41 PM9595 -1073
11377/10/061/11/26, 8:41 PM2929 -1533
11387/10/061/11/26, 8:41 PM9595 -1123
11398/4/061/11/26, 8:41 PM2929 -1633
11437/24/061/11/26, 8:41 PM119119 -1513
11497/29/061/11/26, 8:41 PM6060 -210K
11618/10/061/11/26, 8:41 PM2828 -1053
11678/17/061/11/26, 8:41 PM6060 -251K
11708/10/061/11/26, 8:41 PM8282 -217K
11728/10/061/11/26, 8:41 PM1212 -207K
11778/21/061/11/26, 8:41 PM3636 -505P
11868/21/061/11/26, 8:41 PM7171 -1083
11999/13/061/11/26, 8:41 PM9595 -1543
120110/11/061/11/26, 8:41 PM119119 -1053
120310/12/061/11/26, 8:41 PM6262 -6556
12099/17/061/11/26, 8:41 PM5252 -203K
121110/2/061/11/26, 8:41 PM44 -7197
121310/20/061/11/26, 8:36 PM8A8A-7037
121610/11/061/11/26, 8:41 PM5555 -6076
12209/26/061/11/26, 8:41 PM6060 -218K
122110/2/061/11/26, 8:41 PM88 -7647
12229/29/061/11/26, 8:41 PM52A52A-7517
122710/7/061/11/26, 8:41 PM63W63W-6516
12359/29/061/11/26, 8:41 PM44 -7537
124810/11/061/11/26, 8:41 PM33 -7537
125311/12/061/11/26, 8:41 PM6262 -6536
125410/16/061/11/26, 8:41 PM44 -7547
126110/20/061/11/26, 8:41 PM7979 -7047
126211/14/061/11/26, 8:41 PM7979 -7537
126311/17/061/11/26, 8:41 PM44 -7567
126612/22/061/11/26, 8:41 PM44 -7557
128111/17/061/11/26, 8:41 PM7979 -7177
12931/29/071/11/26, 8:41 PM33 -7627
129711/14/061/11/26, 8:41 PM7979 -7147
130212/11/061/11/26, 8:41 PM53A53A-7047
13041/21/071/11/26, 8:41 PM88 -7237
130612/8/061/11/26, 8:41 PM8787 -7057
130912/8/061/11/26, 8:41 PM53A53A-7527
131212/22/061/11/26, 8:36 PM33 -7597
131612/8/061/11/26, 8:41 PM8787 -7027
13181/29/071/11/26, 8:41 PM7979 -7077
13191/17/071/11/26, 8:41 PM52A52A-7037
13201/29/071/11/26, 8:41 PM44 -7047
13221/17/071/11/26, 8:41 PM88 -7227
13251/9/071/11/26, 8:41 PM7979 -7067
132910/17/071/11/26, 8:41 PM7979 -7157
13341/24/071/11/26, 8:41 PM124124 -252K
13371/12/071/11/26, 8:41 PM44 -7027
13434/9/071/11/26, 8:41 PM53A53A-7517
13443/4/071/11/26, 8:41 PM5151 -7517
13532/11/071/11/26, 8:41 PM44 -7617
13622/24/071/11/26, 8:41 PM152152 -451F
13712/24/071/11/26, 8:41 PM5555 -6126
13722/22/071/11/26, 8:41 PM4975 -6036
13795/1/071/11/26, 8:41 PM7575 -6026
13813/18/071/11/26, 8:41 PM6363 -6096
13834/9/071/11/26, 8:41 PM4975 -6056
13854/4/071/11/26, 8:41 PM9191 -405F
13944/13/071/11/26, 8:41 PM7777 -415F
13974/2/071/11/26, 8:41 PM7777 -411F
14034/13/071/11/26, 8:41 PM7777 -408F
14054/4/071/11/26, 8:41 PM3434 -1553
14066/4/071/11/26, 8:41 PM7777 -412F
14124/20/071/11/26, 8:41 PM99 -6126
14144/20/071/11/26, 8:41 PM99 -6196
14164/25/071/11/26, 8:41 PM151151 -552P
14205/24/071/11/26, 8:41 PM4949 -6616
143310/2/071/11/26, 8:41 PM5555 -6046
14369/19/071/11/26, 8:36 PM9494 -6026
14379/28/071/11/26, 8:41 PM44 -7217
14399/16/071/11/26, 8:41 PM4747 -6536
14419/12/071/11/26, 8:41 PM5555 -6566
14439/10/071/11/26, 8:41 PM5555 -6546
14469/21/071/11/26, 8:41 PM6767 -6016
145410/31/071/11/26, 8:41 PM9797 -552P
14559/30/071/11/26, 8:41 PM99 -6546
146410/4/071/11/26, 8:41 PM4747 -6076
14689/27/071/11/26, 8:41 PM6363 -6126
14699/27/071/11/26, 8:41 PM99 -6136
147410/8/071/11/26, 8:41 PM9494 -6536
148110/10/071/11/26, 8:41 PM6262 -6566
148210/8/071/11/26, 8:41 PM4747 -6546
148410/17/071/11/26, 8:41 PM6363 -6046
149110/14/071/11/26, 8:41 PM4747 -6186
149310/12/071/11/26, 8:41 PM6363 -6016
150010/22/071/11/26, 8:41 PM6363 -6516
150210/19/071/11/26, 8:41 PM7549 -6546
150610/20/071/11/26, 8:41 PM5555 -6516
150811/7/071/11/26, 8:41 PM6767 -6066
151811/26/071/11/26, 8:41 PM8585 -405F
15243/13/081/11/26, 8:41 PM4747 -6526
152511/22/071/11/26, 8:41 PM6262 -6116
153111/25/071/11/26, 8:41 PM63W63W-6526
153611/23/071/11/26, 8:41 PM5555 -6536
154111/23/071/11/26, 8:41 PM7549 -6066
154212/3/071/11/26, 8:41 PM99 -6556
154411/27/071/11/26, 8:36 PM151151 -556P
154511/27/071/11/26, 8:41 PM3636 -512P
15523/6/081/11/26, 8:41 PM2222 -554P
15551/6/081/11/26, 8:41 PM4949 -6516
155712/12/071/11/26, 8:41 PM9191 -404F
156312/12/071/11/26, 8:41 PM6767 -6046
15665/4/081/11/26, 8:41 PM99 -6106
156712/28/071/11/26, 8:41 PM5555 -6136
15691/13/081/11/26, 8:41 PM9494 -6546
15763/3/081/11/26, 8:41 PM6363 -6166
15772/12/081/11/26, 8:41 PM99 -6056
15783/6/081/11/26, 8:41 PM6363 -6056
15902/13/081/11/26, 8:41 PM146146 -552P
15943/18/081/11/26, 8:41 PM8181 -405F
15953/24/081/11/26, 8:41 PM9191 -451F
16022/29/081/11/26, 8:41 PM8080 -405F
16062/26/081/11/26, 8:41 PM152152 -403F
16093/7/081/11/26, 8:41 PM7777 -405F
16143/25/081/11/26, 8:41 PM5151 -7017
16153/8/081/11/26, 8:41 PM88 -7217
16203/6/081/11/26, 8:41 PM52A52A-7047
16213/7/081/11/26, 8:41 PM7777 -451F
16324/5/081/11/26, 8:41 PM7777 -401F
17206/15/081/11/26, 8:41 PM49B49B-503P
17366/29/081/11/26, 8:41 PM8282 -252K
17627/10/081/11/26, 8:41 PM5050 -501P
17697/17/081/11/26, 8:41 PM146146 -558P
17838/3/081/11/26, 8:41 PM126126 -206K
18018/20/081/11/26, 8:41 PM151151 -561P
18038/12/081/11/26, 8:36 PM126126 -202K
18098/13/081/11/26, 8:41 PM1818 -251K
18188/26/081/11/26, 8:41 PM3636 -553P
18659/27/081/11/26, 8:41 PM155155 -506P
187210/14/081/11/26, 8:41 PM146146 -514P
187410/5/081/11/26, 8:41 PM124124 -251K
191511/20/081/11/26, 8:41 PM7272 -813C
192011/30/081/11/26, 8:41 PM1212 -212K
19501/27/091/11/26, 8:41 PM2020 -803C